|
神準數學提供:美國天天樂,香港六合彩,今彩539,大樂透,威力彩,開獎
號碼,手機App及電腦分析程式下載
★☆ 每次的預測資料,都是研究員根據我們全部的程式所推算出來的號碼☆★
★☆ 擷取出我們認為會開的號碼公佈,所以純粹是個人的經驗累積☆★
★☆ 如果您想研究深入會建議您購買程式,這樣比較好。☆★
★『線上會員』1個月3000元
今彩539近期歷次預測開獎紀錄
(還有更多詳細明牌分析在程式內,請支持我們購買程式來分析)
黃底紅字:
中開獎號 黃底綠字:3期內開 藍底藍字:中特別號
用法:適合簽(車)/(2星)/(3星)/(4星)
所有的牌都是『這期只要有開』表示進入週期(下2期內都會開),所以可以開始簽2期
尾數:至少中2隻(10期中9期),常常中3隻(10期中6期),偶而中4隻(10期中3期)
因不會每期中獎,故下注可採用『養牌法』以確保3~5期開出來能連本帶利拿回來
養牌應用(獨支全車/2星/3星立柱)沒中就逐期加碼*2倍,可先從0.5開始養
例如:先0.5再來0.5*2=1再來1*2=2再來2*2=4(3期沒開就不要再養,放棄了) |

|
下一期開獎(預測號碼)必須加入線上會員才能看到
日期 |
車 |
2中1 |
3中1 |
3中1 |
5中2 |
不出牌 |
尾數A |
尾數B
(常常中3隻) |
實際開獎號碼
(大小順序) |
下期預測 |
 | 尚未開獎 |
111/07/02(六) | 14,23 | 26,31 | 08,11,04 | 18,14,03 | 32,13,12,36,19 | 34,05,09,16,10,37,22,15,28,06 | 2,3,4 | 1,5,6,8 | 03,11,20,21,28 |
111/07/01(五) | 25,10 | 07,26 | 14,30,12 | 10,25,17 | 11,15,16,05,18 | 09,23,13,37,22,28,06,04,39,01 | 5,0,6 | 1,2,4,6,7 | 01,02,08,22,33 |
111/06/30(四) | 02,17 | 18,37 | 25,01,32 | 14,02,19 | 04,06,07,11,12 | 09,23,16,10,13,22,15,28,05,39 | 2,7,1 | 1,2,3,7,9 | 08,10,16,24,34 |
111/06/29(三) | 13,09 | 24,19 | 26,35,29 | 36,04,37 | 01,07,09,12,13 | 23,16,11,10,14,22,15,28,06,17 | 3,9,6 | 1,2,6 | 06,21,28,36,37 |
111/06/28(二) | 26,23 | 15,34 | 19,13,26 | 11,01,27 | 31,32,36,12,16 | 10,14,37,22,28,06,17,04,05,39 | 1,6,3 | 1,3,6,8,9 | 08,11,17,21,38 |
111/06/27(一) | 16,35 | 36,38 | 06,23,37 | 24,17,20 | 19,16,18,11,13 | 10,14,22,15,28,04,05,39,01,26 | 6,1,3 | 0,1,2,5 | 01,03,26,31,35 |
111/06/25(六) | 25,09 | 14,27 | 09,02,32 | 29,38,07 | 22,31,35,10,12 | 13,37,15,28,06,17,04,05,39,23 | 2,5,9 | 0,3,5,7 | 01,08,12,31,38 |
111/06/24(五) | 07,08 | 11,24 | 31,05,12 | 33,07,36 | 17,20,23,25,27 | 13,14,37,22,15,28,06,04,39,01 | 7,3,1 | 2,3,4,6 | 08,15,25,31,38 |
111/06/23(四) | 28,12 | 28,10 | 17,20,35 | 01,19,31 | 12,13,14,16,03 | 37,22,15,06,04,05,39,23,38,26 | 2,3,0 | 4,5,7,8,9 | 04,12,19,20,33 |
111/06/22(三) | 28,15 | 10,28 | 12,32,14 | 03,01,02 | 04,05,07,08,09 | 37,22,06,17,39,23,38,26,25,36 | 2,8,3 | 1,6,7,8 | 11,17,27,33,38 |
111/06/21(二) | 22,02 | 03,20 | 18,19,27 | 14,09,16 | 28,26,11,38,17 | 15,06,04,05,39,23,01,08,32,25 | 6,8,4 | 5,6,7,8,9 | 01,16,23,31,39 |
111/06/20(一) | 12,15 | 10,03 | 04,32,28 | 12,01,02 | 05,06,07,08,09 | 17,39,23,38,26,25,36,11,30,29 | 2,1,3 | 1,2,3,6,7 | 01,10,16,35,37 |
111/06/18(六) | 07,28 | 13,24 | 28,16,05 | 27,32,22 | 07,36,01,02,03 | 06,17,04,39,23,38,26,08,25,09 | 2,6,7 | 1,2,3,4,5 | 07,17,19,28,29 |
111/06/17(五) | 24,10 | 22,31 | 12,10,38 | 11,15,26 | 01,02,03,04,05 | 06,17,39,23,08,32,25,36,09,30 | 1,2,0 | 1,3,4,5,6 | 05,14,21,35,39 |
111/06/16(四) | 25,12 | 33,13 | 30,31,10 | 02,14,09 | 01,03,04,05,06 | 17,39,23,38,26,08,32,36,11,29 | 1,2,3 | 2,3,4,6,7 | 02,06,11,13,19 |
111/06/15(三) | 30,07 | 10,11 | 33,28,05 | 27,26,01 | 02,03,04,06,07 | 39,23,38,08,32,25,36,09,17,29 | 3,7,2 | 1,3,4,6 | 05,11,27,32,36 |
111/06/14(二) | 31,09 | 11,18 | 14,13,20 | 05,07,38 | 31,01,03,04,06 | 39,23,26,08,32,25,36,02,30,17 | 1,8,3 | 0,1,4,6 | 01,03,13,26,27 |
111/06/13(一) | 22,07 | 15,19 | 26,29,30 | 32,24,12 | 36,10,11,14,01 | 39,05,23,38,08,25,04,02,09,17 | 2,1,4 | 3,4,5,8,9 | 02,04,07,12,16 |
111/06/11(六) | 19,11 | 30,01 | 31,38,27 | 11,19,09 | 14,25,29,18,23 | 05,39,26,08,32,36,04,02,17,15 | 1,9,8 | 2,4,6,8,9 | 04,09,13,32,33 |
111/06/10(五) | 15,17 | 14,31 | 18,01,11 | 20,35,25 | 38,22,29,06,04 | 39,23,26,08,32,36,02,09,30,10 | 1,5,4 | 1,3,4,8,9 | 06,15,24,36,37 |
111/06/09(四) | 10,21 | 27,18 | 16,11,05 | 17,32,10 | 24,38,01,03,19 | 23,26,08,25,36,04,02,09,30,29 | 0,1,5 | 0,1,2,4,7 | 01,04,12,33,34 |
111/06/08(三) | 25,37 | 13,19 | 04,15,20 | 01,03,24 | 10,31,34,12,17 | 38,26,08,23,32,36,02,09,11,30 | 1,4,7 | 1,3,5,6,9 | 06,17,23,29,38 |
111/06/07(二) | 10,26 | 22,31 | 12,38,36 | 17,10,07 | 03,09,11,26,05 | 08,23,32,25,04,02,01,30,29,39 | 0,1,6 | 3,5,7,9 | 16,17,18,19,21 |
111/06/06(一) | 12,23 | 35,37 | 08,20,21 | 16,10,13 | 15,17,23,09,03 | 26,32,25,36,04,02,38,01,11,30 | 3,1,0 | 2,4,5,9 | 04,06,29,36,37 |
111/06/04(六) | 09,02 | 33,19 | 20,04,05 | 06,02,27 | 09,12,22,34,15 | 08,23,32,25,36,38,01,11,30,17 | 2,4,7 | 3,4,5,9 | 07,10,32,34,37 |
111/06/03(五) | 20,23 | 17,13 | 15,11,26 | 14,30,37 | 24,09,03,35,04 | 32,25,36,08,02,38,01,29,39,10 | 3,4,0 | 0,2,3,8 | 17,23,30,34,39 |
111/06/02(四) | 09,21 | 36,39 | 33,23,17 | 04,11,05 | 08,20,02,03,10 | 32,25,38,01,30,29,15,07,16,34 | 3,5,0 | 2,5,7 | 05,22,25,27,34 |
111/06/01(三) | 09,34 | 22,39 | 09,21,23 | 26,03,24 | 17,32,35,05,27 | 25,36,04,08,02,38,01,11,30,29 | 4,6,9 | 1,4,5,6 | 01,08,09,12,28 |
111/05/31(二) | 30,32 | 30,39 | 18,04,17 | 01,05,34 | 14,21,36,11,15 | 25,08,23,02,38,09,29,10,07,16 | 1,4,5 | 2,4,6,7,8 | 03,04,12,21,22 |
111/05/30(一) | 08,19 | 06,11 | 19,01,22 | 28,08,15 | 27,16,18,02,34 | 36,04,23,38,09,30,17,25,29,39 | 8,6,5 | 1,5,7,8 | 01,04,21,25,31 |
111/05/28(六) | 33,23 | 16,17 | 09,35,30 | 10,15,19 | 25,28,05,07,01 | 04,08,02,38,11,29,39,32,34,27 | 5,3,0 | 1,3,5,6,7 | 07,23,28,30,35 |
111/05/27(五) | 15,31 | 21,09 | 02,17,16 | 03,38,19 | 11,36,25,13,27 | 08,23,01,30,29,39,32,10,07,34 | 1,3,5 | 1,2,5,6 | 08,13,28,30,36 |
111/05/26(四) | 35,15 | 33,09 | 07,05,30 | 14,34,12 | 35,15,02,01,36 | 23,38,11,17,25,29,39,08,32,10 | 5,3,2 | 2,4,8,9 | 09,15,27,28,30 |
111/05/25(三) | 34,36 | 03,21 | 11,14,08 | 28,22,36 | 34,02,38,19,32 | 09,01,30,17,25,29,39,15,10,07 | 3,4,1 | 2,3,4,7 | 02,11,13,18,37 |
111/05/24(二) | 11,21 | 32,38 | 20,08,31 | 18,11,10 | 12,07,13,14,24 | 09,01,30,17,25,29,39,15,23,16 | 1,2,4 | 1,2,3,7,9 | 01,09,11,14,30 |
111/05/23(一) | 16,20 | 17,16 | 20,07,32 | 36,08,26 | 12,13,37,39,01 | 09,30,38,25,29,15,10,23,34,27 | 6,7,3 | 3,5,6,7,8 | 09,12,18,25,38 |
111/05/21(六) | 10,19 | 29,06 | 04,10,16 | 19,17,08 | 03,27,36,18,35 | 01,11,30,38,25,39,32,15,23,07 | 6,9,4 | 0,4,5,8 | 01,15,24,27,36 |
111/05/20(五) | 33,17 | 11,24 | 10,32,31 | 28,12,38 | 18,14,30,15,34 | 25,29,39,08,01,23,07,16,27,05 | 4,7,8 | 0,2,4,5,9 | 11,13,24,37,39 |
111/05/19(四) | 21,01 | 12,33 | 08,30,09 | 28,16,10 | 22,14,15,19,20 | 38,17,25,29,39,32,23,07,34,27 | 0,1,2 | 1,2,7 | 05,15,22,35,36 |
111/05/18(三) | 26,19 | 20,38 | 29,06,28 | 33,04,08 | 11,01,12,07,17 | 25,39,32,15,10,23,16,34,27,05 | 7,6,1 | 0,2,4,7,9 | 06,09,18,24,37 |
111/05/17(二) | 11,24 | 33,15 | 16,05,11 | 37,10,18 | 20,29,02,17,04 | 25,39,08,01,32,23,07,34,27,12 | 7,5,4 | 2,3,9 | 24,27,31,34,37 |
111/05/16(一) | 26,36 | 11,30 | 07,06,24 | 01,37,03 | 33,39,12,22,23 | 25,29,08,15,10,17,16,34,27,05 | 6,3,1 | 0,1,3 | 17,20,23,25,36 |
111/05/14(六) | 06,07 | 26,35 | 18,04,07 | 01,33,16 | 31,03,10,11,13 | 29,39,08,32,15,23,17,34,27,05 | 7,3,6 | 5,6,7,8,9 | 01,12,19,22,31 |
111/05/13(五) | 28,09 | 03,33 | 10,38,09 | 28,02,07 | 08,15,16,17,19 | 39,01,32,23,34,27,05,12,25,22 | 8,9,7 | 0,2,3,7 | 03,15,16,19,31 |
111/05/12(四) | 35,06 | 29,33 | 14,19,25 | 32,35,26 | 03,07,17,02,30 | 08,01,15,10,23,16,34,27,05,12 | 5,2,6 | 3,5,6,7 | 03,09,22,33,37 |
111/05/11(三) | 07,19 | 06,14 | 17,35,32 | 36,02,20 | 23,26,07,25,03 | 01,15,10,08,16,34,27,05,12,39 | 6,7,9 | 0,5,8,9 | 04,05,06,10,33 |
111/05/10(二) | 31,33 | 24,04 | 14,35,32 | 05,16,33 | 38,25,28,29,30 | 15,10,23,17,07,01,34,27,12,02 | 4,5,1 | 1,2,3,6,8 | 04,10,14,19,20 |
111/05/09(一) | 26,14 | 13,35 | 26,31,10 | 19,32,37 | 01,36,08,22,23 | 15,17,07,16,34,27,05,12,02,25 | 3,6,7 | 0,2,3,5 | 11,12,15,21,38 |
111/05/07(六) | 22,26 | 27,12 | 19,06,38 | 16,32,29 | 03,15,22,02,20 | 10,23,17,07,01,34,05,25,39,14 | 2,6,8 | 0,2,5,7 | 01,04,14,37,38 |
111/05/06(五) | 30,30 | 30,25 | 32,23,14 | 13,28,35 | 02,20,10,17,05 | 07,01,16,15,34,27,12,39,22,19 | 0,5,3 | 1,3,5,9 | 02,07,11,13,31 |
111/05/05(四) | 19,19 | 06,32 | 34,27,25 | 19,35,36 | 39,05,21,23,09 | 17,07,01,10,16,15,12,02,22,14 | 9,7,5 | 1,2,3,5,7 | 09,18,29,31,33 |
111/05/04(三) | 10,07 | 20,28 | 08,04,10 | 35,02,03 | 17,23,21,22,25 | 01,16,15,34,27,05,12,39,32,14 | 0,3,2 | 4,6,8 | 02,03,11,23,27 |
111/05/03(二) | 33,12 | 33,35 | 11,25,28 | 30,19,12 | 16,14,38,08,18 | 01,17,10,15,34,27,05,02,39,32 | 3,8,1 | 7,9 | 08,12,14,22,28 |
111/05/02(一) | 19,14 | 20,03 | 16,38,33 | 27,26,34 | 09,17,29,37,07 | 10,15,01,05,12,02,25,39,32,22 | 7,9,3 | 2,4,7,9 | 03,09,10,12,34 |
111/04/30(六) | 13,16 | 28,14 | 31,38,21 | 30,18,23 | 34,07,19,02,27 | 10,15,01,05,12,25,17,39,32,22 | 1,7,8 | 0,1,2,3,9 | 04,13,29,32,37 |
111/04/29(五) | 30,25 | 13,18 | 07,26,03 | 09,30,02 | 12,19,20,21,23 | 16,15,34,27,01,10,05,17,39,32 | 0,3,2 | 0,1,3,6,9 | 07,14,31,32,38 |
111/04/28(四) | 14,38 | 16,32 | 24,07,20 | 18,31,14 | 03,30,36,19,21 | 15,34,27,01,10,05,12,02,25,17 | 4,6,0 | 0,3,6,9 | 10,14,16,24,36 |
111/04/27(三) | 23,35 | 14,12 | 01,15,34 | 09,17,11 | 06,20,29,39,03 | 27,10,05,02,25,22,19,24,16,04 | 4,9,3 | 0,3,7 | 03,14,25,29,30 |
111/04/26(二) | 34,24 | 01,19 | 06,12,15 | 34,37,26 | 27,10,20,03,07 | 05,02,25,17,39,32,22,14,23,16 | 0,4,7 | 4,5,6,7,9 | 08,20,21,25,38 |
111/04/25(一) | 21,07 | 07,39 | 18,19,01 | 33,02,28 | 35,09,17,24,26 | 10,05,12,25,32,22,14,20,23,16 | 7,9,1 | 0,1,7,8,9 | 02,07,09,19,21 |
111/04/23(六) | 10,19 | 21,05 | 04,06,23 | 25,32,24 | 19,10,08,07,01 | 12,02,17,39,22,14,20,16,27,15 | 0,1,4 | 1,2,7,8,9 | 10,23,26,33,39 |
111/04/22(五) | 39,29 | 10,33 | 15,31,19 | 29,25,12 | 39,17,28,32,11 | 05,02,22,14,20,23,24,16,04,27 | 9,3,1 | 1,3,7,8,9 | 03,07,11,20,27 |
111/04/21(四) | 23,39 | 15,06 | 02,23,07 | 32,31,29 | 39,03,18,17,11 | 25,22,14,20,19,05,24,16,04,27 | 3,2,1 | 0,3,4,7 | 01,05,15,19,36 |
111/04/20(三) | 20,27 | 21,29 | 17,32,25 | 20,24,27 | 33,04,03,07,30 | 39,22,14,19,23,05,16,10,15,01 | 7,3,0 | 1,6,7,8 | 02,06,26,29,37 |
111/04/19(二) | 37,31 | 15,35 | 36,20,23 | 32,01,37 | 06,07,11,17,18 | 25,39,22,14,02,19,05,24,16,04 | 7,5,1 | 1,4,8,9 | 10,24,25,29,32 |
111/04/18(一) | 22,33 | 26,38 | 06,36,19 | 03,17,10 | 21,28,29,34,18 | 39,32,14,02,20,23,05,24,16,04 | 6,8,3 | 0,2,3,5 | 11,18,20,35,38 |
111/04/16(六) | 17,31 | 21,32 | 17,14,20 | 23,35,09 | 10,12,13,02,25 | 39,22,19,05,24,16,04,27,15,33 | 2,3,7 | 1,3,7,9 | 06,07,13,20,30 |
111/04/15(五) | 27,20 | 18,02 | 19,37,34 | 10,27,07 | 29,09,13,17,21 | 32,22,14,23,05,24,16,04,15,39 | 7,9,0 | 0,2,5,8,9 | 07,15,19,25,27 |
111/04/14(四) | 16,09 | 12,19 | 39,02,01 | 16,09,14 | 22,28,29,30,35 | 20,23,05,24,04,27,17,10,15,33 | 9,2,6 | 0,1,5,6 | 11,13,17,18,29 |
111/04/13(三) | 21,10 | 29,17 | 03,11,20 | 09,23,26 | 10,21,06,25,36 | 14,02,19,22,05,24,16,04,27,15 | 1,6,5 | 0,1,2,7 | 15,18,20,22,23 |
111/04/12(二) | 14,14 | 04,21 | 14,06,02 | 16,03,07 | 10,11,12,17,22 | 20,19,23,05,24,27,15,39,33,01 | 4,2,3 | 2,4,5,6,9 | 19,23,32,34,36 |
111/04/11(一) | 18,38 | 11,28 | 38,17,37 | 10,18,02 | 04,05,06,09,12 | 20,19,23,22,24,16,27,15,39,33 | 8,2,5 | 3,4,5,6,7 | 09,20,29,36,39 |
111/04/09(六) | 20,33 | 17,36 | 38,14,01 | 32,28,20 | 03,04,05,06,07 | 19,23,22,24,16,27,10,15,39,30 | 0,3,6 | 0,2,4,5,9 | 02,20,26,27,37 |
111/04/08(五) | 18,18 | 34,13 | 21,25,28 | 18,08,03 | 04,05,09,10,12 | 23,20,22,24,16,27,17,15,39,33 | 8,5,4 | 0,2,3,7,9 | 02,05,20,21,23 |
111/04/07(四) | 24,33 | 18,25 | 38,08,04 | 05,02,03 | 07,09,10,12,13 | 20,22,16,27,17,15,39,01,30,29 | 3,5,8 | 0,3,5,6,7 | 03,07,25,36,37 |
111/04/06(三) | 31,39 | 38,28 | 29,08,34 | 03,05,09 | 13,15,16,17,20 | 22,24,04,27,10,33,01,30,23,21 | 8,9,5 | 0,2,3,4,9 | 02,03,09,29,33 |
111/04/05(二) | 19,14 | 29,03 | 39,11,24 | 07,38,32 | 33,02,04,09,10 | 05,16,27,17,20,15,30,23,21,31 | 3,9,4 | 1,2,3,4,6 | 07,09,31,37,39 |
111/04/04(一) | 18,09 | 25,13 | 22,16,07 | 10,02,35 | 03,04,06,11,12 | 24,27,17,20,05,15,39,33,01,30 | 2,5,3 | 0,3,4,6 | 04,17,29,32,37 |
111/04/02(六) | 11,07 | 07,32 | 02,28,27 | 21,15,06 | 16,23,34,14,30 | 04,17,20,10,05,39,33,09,29,31 | 1,6,7 | 1,2,5,6,7 | 03,13,23,26,32 |
111/04/01(五) | 26,01 | 23,32 | 39,29,30 | 38,03,12 | 16,21,02,15,07 | 04,27,17,20,10,05,33,09,31,11 | 1,2,9 | 1,3,5,9 | 05,07,17,25,37 |
111/03/31(四) | 14,31 | 26,12 | 39,36,10 | 01,14,20 | 23,19,31,05,25 | 27,17,15,33,30,09,29,21,11,35 | 4,1,0 | 1,5,8,9 | 05,08,12,17,19 |
111/03/30(三) | 18,32 | 12,30 | 10,08,37 | 26,16,02 | 18,38,11,15,19 | 17,20,05,39,33,01,09,29,23,21 | 2,8,6 | 0,3,4,6,8 | 01,21,28,29,34 |
111/03/29(二) | 10,28 | 15,32 | 37,31,14 | 17,10,12 | 28,24,20,13,16 | 05,39,33,01,30,09,29,23,21,11 | 0,3,7 | 0,1,2,4 | 03,16,26,27,36 |
111/03/28(一) | 02,29 | 20,05 | 26,02,18 | 34,09,17 | 01,10,12,14,30 | 15,39,33,23,21,31,11,35,38,08 | 0,2,7 | 0,1,3,6 | 06,17,21,25,29 |
111/03/26(六) | 10,19 | 07,24 | 30,18,26 | 37,19,10 | 23,11,20,33,16 | 05,15,39,17,01,09,29,21,31,35 | 0,4,3 | 0,1,2,3,7 | 03,12,22,33,39 |
111/03/25(五) | 15,26 | 10,32 | 19,35,25 | 36,16,05 | 22,23,01,30,07 | 39,33,17,09,29,21,31,11,38,08 | 5,6,0 | 2,4,5,7 | 08,12,13,14,18 |
111/03/24(四) | 08,07 | 23,30 | 26,27,07 | 03,19,08 | 17,32,34,15,02 | 39,33,01,05,09,29,21,31,11,35 | 7,4,8 | 1,2,3,4,8 | 01,12,13,19,31 |
111/03/23(三) | 18,31 | 23,10 | 35,25,09 | 07,14,18 | 11,13,02,08,04 | 33,17,01,15,05,30,29,21,26,38 | 8,4,3 | 0,3,5,7 | 12,13,20,27,30 |
111/03/22(二) | 28,22 | 26,12 | 22,39,04 | 28,29,17 | 25,10,13,27,23 | 01,15,05,30,09,21,31,11,35,38 | 2,5,4 | 2,4,6,8 | 09,27,29,34,35 |
111/03/21(一) | 09,09 | 20,38 | 19,29,08 | 22,35,25 | 06,24,16,28,32 | 01,15,05,30,17,23,21,31,11,26 | 9,8,5 | 0,1,3,6,9 | 03,06,07,21,24 |
111/03/19(六) | 26,06 | 25,36 | 02,23,22 | 29,32,35 | 30,33,39,16,01 | 15,05,17,09,21,31,11,38,08,07 | 6,5,2 | 0,1,2,8,9 | 02,10,25,26,35 |
111/03/18(五) | 28,21 | 13,04 | 36,21,27 | 39,08,20 | 28,09,11,22,30 | 05,17,01,29,23,31,26,35,38,07 | 9,1,3 | 1,5,6,7,9 | 03,14,23,29,30 |
111/03/17(四) | 37,17 | 32,33 | 31,11,23 | 35,38,13 | 17,21,05,06,39 | 30,09,01,29,26,08,07,15,22,14 | 7,3,1 | 4,7,8,9 | 18,19,26,34,37 |
111/03/16(三) | 19,17 | 19,06 | 01,32,08 | 39,28,07 | 17,09,04,18,24 | 05,29,30,23,21,31,11,26,35,38 | 9,8,7 | 6,7,8,9 | 10,18,19,33,35 |
111/03/15(二) | 28,29 | 33,17 | 24,22,10 | 28,01,05 | 19,26,06,07,08 | 09,30,23,21,31,11,35,38,32,15 | 8,9,3 | 3,4,5,9 | 02,04,07,30,38 |
111/03/14(一) | 39,32 | 21,18 | 11,26,20 | 34,39,02 | 05,09,13,14,15 | 01,29,30,23,31,17,35,38,08,07 | 9,4,2 | 3,6,7,8,9 | 10,16,17,19,23 |
111/03/12(六) | 17,15 | 10,30 | 36,38,02 | 05,07,15 | 17,18,23,16,09 | 01,29,21,31,11,26,35,08,32,06 | 5,6,7 | 4,5,8,9 | 07,10,14,17,20 |
111/03/11(五) | 18,12 | 13,07 | 26,11,35 | 09,24,18 | 19,34,38,14,15 | 29,30,23,21,31,17,01,08,32,06 | 4,6,8 | 1,2,3,6 | 04,06,11,20,29 |
111/03/10(四) | 32,13 | 15,27 | 32,38,12 | 39,25,24 | 33,01,22,36,03 | 30,23,29,21,31,11,17,26,35,08 | 2,3,5 | 0,2,5,6,8 | 12,14,19,33,34 |
111/03/09(三) | 30,10 | 35,07 | 38,14,25 | 10,34,36 | 20,15,18,22,26 | 23,29,21,31,11,17,01,08,32,06 | 0,5,4 | 1,2,4,5 | 01,05,21,24,28 |
111/03/08(二) | 24,28 | 19,15 | 34,06,17 | 39,32,28 | 24,01,02,04,05 | 29,30,21,31,11,26,35,38,08,07 | 4,2,8 | 0,2,5,6 | 09,10,11,25,35 |
111/03/07(一) | 34,17 | 07,34 | 36,38,39 | 14,19,23 | 15,06,26,30,32 | 21,31,29,11,35,01,08,22,37,20 | 4,6,5 | 3,4,5,7 | 10,11,24,32,38 |
111/03/05(六) | 38,12 | 16,23 | 25,19,09 | 38,28,14 | 03,35,17,24,27 | 21,31,29,11,26,01,08,07,32,06 | 3,4,8 | 1,2,5,8 | 10,12,18,30,34 |
111/03/04(五) | 11,05 | 14,27 | 04,16,26 | 30,06,11 | 01,18,25,02,32 | 31,29,17,35,38,08,07,23,15,22 | 0,1,6 | 1,2,5,6,8 | 03,13,14,16,26 |
111/03/03(四) | 16,15 | 09,29 | 36,35,10 | 14,03,16 | 15,11,22,38,06 | 17,26,01,08,07,32,23,21,37,19 | 5,6,4 | 3,4,8 | 05,11,16,24,27 |
111/03/02(三) | 10,21 | 14,34 | 36,38,22 | 17,10,20 | 28,33,08,24,18 | 11,26,35,01,07,32,06,23,15,37 | 8,4,0 | 1,2,3,4,8 | 06,15,16,21,23 |
111/03/01(二) | 30,23 | 16,36 | 04,30,10 | 11,24,17 | 34,38,22,23,31 | 26,35,01,08,07,32,06,15,21,37 | 0,3,4 | 2,5,7 | 10,15,17,28,32 |
111/02/28(一) | 23,35 | 24,12 | 33,09,23 | 02,05,03 | 32,35,22,25,17 | 26,01,38,08,07,06,15,21,37,14 | 2,3,5 | 1,2,3,4,5 | 07,17,18,34,37 |
111/02/26(六) | 38,33 | 29,27 | 26,10,20 | 24,38,33 | 01,02,03,04,05 | 35,17,08,07,32,06,23,15,21,22 | 3,8,2 | 1,3,4,5,6 | 13,17,24,34,35 |
111/02/25(五) | 09,02 | 24,22 | 20,03,21 | 09,01,04 | 05,06,11,13,14 | 17,26,38,08,07,32,23,15,37,19 | 1,4,9 | 2,5,9 | 05,17,22,35,39 |
111/02/24(四) | 27,09 | 33,11 | 37,04,28 | 13,34,03 | 05,32,15,35,39 | 26,01,38,08,07,06,23,21,22,14 | 3,5,7 | 0,2,4 | 10,11,28,30,33 |
111/02/23(三) | 13,03 | 19,17 | 37,02,09 | 34,23,22 | 20,12,04,24,14 | 01,38,08,07,32,06,15,21,28,31 | 3,4,2 | 0,3,6,8,9 | 02,11,16,28,38 |
111/02/22(二) | 29,23 | 10,08 | 34,13,37 | 09,12,22 | 29,33,30,28,36 | 38,01,07,32,06,15,21,14,19,20 | 3,9,0 | 4,5,7,9 | 08,13,23,25,37 |
111/02/21(一) | 12,23 | 23,10 | 24,18,02 | 05,11,38 | 27,17,39,14,35 | 08,01,07,32,06,15,21,22,37,19 | 2,3,7 | 1,2,3,8 | 01,06,15,22,36 |
111/02/19(六) | 01,22 | 22,17 | 19,09,29 | 13,26,01 | 18,23,38,11,02 | 07,32,06,15,21,37,14,24,28,31 | 1,2,8 | 5,7,8,9 | 23,27,31,34,35 |
111/02/18(五) | 21,13 | 14,22 | 39,28,05 | 29,35,34 | 15,27,38,18,19 | 07,32,01,06,23,37,20,24,31,26 | 9,8,5 | 0,1,2,7 | 03,08,15,17,26 |
111/02/17(四) | 36,33 | 18,03 | 02,25,19 | 05,11,09 | 10,12,20,21,27 | 32,01,06,23,15,22,37,14,24,28 | 0,3,9 | 0,1,3,4 | 04,07,15,32,37 |
111/02/16(三) | 33,23 | 11,14 | 35,05,18 | 07,08,27 | 33,20,34,23,31 | 01,06,15,21,22,37,19,24,28,38 | 3,4,0 | 5,6,7 | 05,16,22,23,30 |
111/02/15(二) | 38,26 | 10,18 | 31,13,04 | 39,19,38 | 17,25,26,16,05 | 06,23,15,21,22,37,14,20,24,28 | 7,8,6 | 1,4,5,7 | 05,09,15,29,33 |
111/02/14(一) | 22,30 | 17,16 | 27,04,12 | 22,26,18 | 07,25,05,14,21 | 23,15,37,19,20,24,28,38,31,32 | 2,0,7 | 0,2,8 | 09,14,21,28,34 |
111/02/12(六) | 22,16 | 31,39 | 18,09,03 | 05,29,15 | 22,02,08,20,28 | 21,37,14,19,24,38,26,32,04,23 | 9,5,8 | 0,5,7,8 | 04,07,11,21,22 |
111/02/11(五) | 33,36 | 12,07 | 23,03,13 | 36,33,22 | 08,17,20,35,38 | 21,37,14,19,24,28,31,26,32,29 | 3,2,8 | 2,5,7,9 | 14,29,35,38,39 |
111/02/10(四) | 14,20 | 30,26 | 17,18,38 | 25,11,33 | 05,09,12,39,07 | 22,37,19,24,28,31,32,29,04,15 | 7,8,2 | 1,3,5,8 | 12,14,35,37,38 |
111/02/09(三) | 22,37 | 36,12 | 19,32,13 | 22,17,04 | 08,15,03,23,11 | 14,24,20,28,38,31,26,29,05,21 | 2,3,5 | 1,2,3,5,6 | 02,11,17,18,38 |
111/02/08(二) | 19,34 | 17,24 | 06,04,20 | 29,22,23 | 05,36,12,33,11 | 37,14,28,38,31,26,32,15,21,16 | 4,3,2 | 1,2,4,7,9 | 08,11,19,23,34 |
111/02/07(一) | 30,02 | 12,33 | 20,10,18 | 05,22,04 | 32,29,17,31,24 | 14,19,28,38,26,15,21,16,23,03 | 2,0,4 | 2,3,6,7,8 | 10,20,31,34,38 |
111/02/05(六) | 31,38 | 30,15 | 16,07,03 | 27,25,19 | 08,36,13,17,12 | 24,20,28,26,32,29,05,04,21,14 | 6,7,3 | 0,3,6,8,9 | 01,02,12,19,34 |
111/02/04(五) | 14,33 | 35,13 | 10,09,08 | 01,14,15 | 18,19,20,26,33 | 24,28,38,32,29,05,04,21,16,23 | 3,4,8 | 0,4,5,6,8 | 06,15,19,23,39 |
111/02/03(四) | 16,36 | 16,17 | 35,06,09 | 02,23,28 | 20,15,24,26,18 | 38,31,32,29,05,04,21,14,03,37 | 6,8,2 | 0,3,4,5,9 | 09,12,25,35,39 |
111/02/02(三) | 10,37 | 11,02 | 04,36,15 | 38,10,08 | 19,20,23,24,35 | 28,31,26,32,29,05,21,16,14,03 | 0,2,3 | 1,2,3,6,8 | 14,15,19,22,25 |
