|
神準數學提供:美國天天樂,香港六合彩,今彩539,大樂透,威力彩,開獎
號碼,手機App及電腦分析程式下載
★☆ 每次的預測資料,都是研究員根據我們全部的程式所推算出來的號碼☆★
★☆ 擷取出我們認為會開的號碼公佈,所以純粹是個人的經驗累積☆★
★☆ 如果您想研究深入會建議您購買程式,這樣比較好。☆★
★『全部 線上會員』1個月3000元
今彩539近期歷次預測開獎紀錄
(還有更多詳細明牌分析在程式內,請支持我們購買程式來分析)
黃底紅字:
中開獎號 黃底綠字:3期內開 藍底藍字:中特別號
用法:適合簽(車)/(2星)/(3星)/(4星)
所有的牌都是『這期只要有開』表示進入週期(下2期內都會開),所以可以開始簽2期
尾數:至少中2隻(10期中9期),常常中3隻(10期中6期),偶而中4隻(10期中3期)
因不會每期中獎,故下注可採用『養牌法』以確保3~5期開出來能連本帶利拿回來
養牌應用(獨支全車/2星/3星立柱)沒中就逐期加碼*2倍,可先從0.5開始養
例如:先0.5再來0.5*2=1再來1*2=2再來2*2=4(3期沒開就不要再養,放棄了) |

|
下一期開獎(預測號碼)必須加入線上會員才能看到
日期 |
車 |
2中1 |
3中1 |
3中1 |
5中2 |
不出牌 |
尾數A |
尾數B
(常常中3隻) |
實際開獎號碼
(大小順序) |
下期預測 |
 | 尚未開獎 |
112/03/30(四) | 26,22 | 36,17 | 27,35,26 | 33,11,16 | 08,03,06,25,14 | 28,09,05,13,01,07,15,30,38,32 | 6,1,7 | 3,5,6,8,9 | 07,13,18,25,39 |
112/03/29(三) | 28,30 | 37,07 | 36,12,20 | 14,02,03 | 05,06,08,09,13 | 01,22,15,17,38,16,10,23,29,21 | 6,7,8 | 1,4,6,8,9 | 16,32,36,37,39 |
112/03/28(二) | 24,30 | 19,39 | 32,02,38 | 03,12,35 | 18,24,26,09,11 | 05,13,01,07,22,15,17,08,06,16 | 0,2,8 | 2,4,8,9 | 02,05,09,10,32 |
112/03/27(一) | 39,39 | 34,26 | 30,35,25 | 20,03,39 | 04,09,38,29,32 | 05,13,01,07,22,15,17,08,06,16 | 9,4,5 | 2,3,4,5 | 06,10,11,32,39 |
112/03/25(六) | 13,30 | 06,25 | 30,19,09 | 39,13,15 | 35,33,04,24,32 | 05,01,07,22,17,08,38,16,10,23 | 3,5,9 | 2,3,5,6,7 | 06,10,24,33,35 |
112/03/24(五) | 18,21 | 24,17 | 22,18,30 | 38,19,32 | 36,02,05,37,23 | 13,01,07,15,08,06,16,10,29,20 | 1,2,8 | 6,7,8 | 08,19,27,34,37 |
112/03/23(四) | 07,24 | 26,10 | 12,19,18 | 29,34,28 | 27,07,08,16,17 | 13,01,22,15,38,06,32,23,20,21 | 7,8,5 | 2,3,5,6,8 | 05,12,33,36,38 |
112/03/22(三) | 25,31 | 31,35 | 21,37,13 | 01,02,15 | 25,23,16,38,12 | 07,17,08,06,32,10,29,20,26,27 | 1,5,2 | 3,5,6,7,9 | 02,05,17,27,37 |
112/03/21(二) | 01,25 | 14,34 | 12,31,01 | 15,21,22 | 27,23,19,16,05 | 07,17,08,38,06,32,10,29,20,02 | 1,5,4 | 0,1,3,8,9 | 03,12,16,22,38 |
112/03/20(一) | 18,02 | 35,07 | 01,19,34 | 22,30,38 | 18,09,21,23,20 | 15,17,08,06,32,16,10,29,26,27 | 1,8,9 | 3,4,5,9 | 05,10,18,20,37 |
112/03/18(六) | 28,09 | 26,07 | 30,01,24 | 14,17,28 | 04,29,05,19,33 | 15,08,38,06,16,10,23,20,21,02 | 4,7,8 | 2,4,8,9 | 03,07,22,30,37 |
112/03/17(五) | 18,02 | 14,10 | 21,20,32 | 18,04,17 | 34,12,08,38,09 | 06,16,23,29,15,07,01,26,27,24 | 8,2,4 | 2,4,5,6,7 | 05,11,17,27,32 |
112/03/16(四) | 14,01 | 12,18 | 21,15,20 | 22,11,19 | 25,14,17,02,06 | 08,38,32,16,10,23,29,07,26,27 | 1,9,2 | 0,2,3,8,9 | 10,21,25,37,38 |
112/03/15(三) | 38,09 | 33,11 | 26,07,20 | 35,34,22 | 32,38,39,30,23 | 06,08,16,10,29,15,17,01,21,02 | 2,0,8 | 2,4,5,6,8 | 09,15,25,26,33 |
112/03/14(二) | 04,19 | 21,38 | 27,34,33 | 02,04,13 | 15,18,22,24,06 | 08,32,16,10,23,29,17,07,01,20 | 4,2,1 | 4,5,7 | 15,18,22,24,30 |
112/03/13(一) | 07,09 | 16,15 | 02,12,06 | 31,30,08 | 17,25,27,04,35 | 32,10,23,29,01,20,21,26,24,28 | 7,5,1 | 1,2,4,6,7 | 02,10,23,30,35 |
112/03/11(六) | 17,04 | 22,31 | 17,19,05 | 01,10,25 | 27,11,12,14,16 | 32,23,29,15,07,06,20,21,02,26 | 7,9,1 | 1,4,5,9 | 04,07,14,22,24 |
112/03/10(五) | 32,04 | 10,39 | 29,03,36 | 26,24,22 | 35,21,04,09,31 | 16,23,15,17,07,01,06,20,02,27 | 4,2,9 | 0,1,6,7,8 | 08,15,33,35,39 |
112/03/09(四) | 26,04 | 25,37 | 03,02,14 | 16,26,07 | 27,31,30,28,36 | 10,23,29,15,17,01,06,20,21,08 | 6,7,5 | 3,5,6,8,9 | 11,26,30,38,39 |
112/03/08(三) | 23,25 | 38,01 | 03,22,13 | 10,04,16 | 25,23,06,08,09 | 29,15,17,07,20,21,02,26,27,24 | 3,5,8 | 0,4,7 | 15,19,22,24,39 |
112/03/07(二) | 04,17 | 30,24 | 26,08,16 | 05,36,25 | 27,04,10,14,17 | 29,15,07,01,06,20,21,23,02,28 | 4,7,6 | 1,3,5,7,8 | 05,09,10,17,19 |
112/03/06(一) | 22,04 | 17,22 | 32,10,16 | 04,12,08 | 01,25,27,38,13 | 15,07,06,20,21,23,02,26,24,28 | 2,4,8 | 1,4,6,8,9 | 01,08,19,21,37 |
112/03/04(六) | 12,04 | 22,14 | 32,13,25 | 12,17,38 | 06,11,08,09,04 | 07,01,16,10,20,21,23,02,26,27 | 2,4,5 | 1,2,7,8 | 04,09,25,32,39 |
112/03/03(五) | 25,10 | 35,08 | 07,32,13 | 36,25,23 | 11,17,18,22,12 | 01,06,16,20,21,02,26,27,24,28 | 2,5,6 | 0,5,6,7 | 08,16,17,34,35 |
112/03/02(四) | 35,24 | 12,08 | 34,22,16 | 35,24,10 | 06,36,17,20,25 | 01,21,07,23,02,26,27,28,38,37 | 6,5,4 | 1,5,6 | 01,04,09,24,37 |
112/03/01(三) | 17,09 | 25,35 | 22,32,04 | 12,17,31 | 05,11,16,36,15 | 06,10,20,21,07,23,02,26,27,08 | 5,2,7 | 0,4,5,6,7 | 26,30,32,36,37 |
112/02/28(二) | 35,13 | 16,04 | 11,39,37 | 33,07,14 | 17,24,25,26,30 | 10,20,21,06,23,02,27,08,01,28 | 4,3,7 | 2,4,6,8 | 06,08,23,27,33 |
112/02/27(一) | 23,38 | 38,16 | 14,32,25 | 23,03,08 | 34,12,18,28,06 | 10,20,21,07,02,26,27,24,01,37 | 8,4,5 | 0,4,5,7,9 | 05,21,31,33,38 |
112/02/25(六) | 25,19 | 27,21 | 32,26,30 | 02,12,16 | 17,34,09,10,25 | 20,06,07,23,08,24,01,28,38,37 | 2,1,0 | 1,2,3,4,6 | 04,06,27,38,39 |
112/02/24(五) | 23,25 | 10,11 | 02,09,32 | 23,17,25 | 12,13,16,24,01 | 21,06,07,26,27,08,28,38,37,05 | 3,2,7 | 2,4,5 | 08,11,12,16,30 |
112/02/23(四) | 21,11 | 29,19 | 16,34,12 | 21,18,10 | 05,22,14,04,25 | 06,07,23,02,26,27,08,24,01,28 | 1,4,2 | 3,4,6,7 | 07,11,13,17,27 |
112/02/22(三) | 19,31 | 18,02 | 11,08,26 | 25,06,34 | 36,07,13,27,14 | 23,24,01,28,38,37,05,32,20,21 | 6,7,4 | 0,5,7,8,9 | 02,11,16,17,37 |
112/02/21(二) | 21,07 | 11,26 | 23,22,32 | 05,21,17 | 25,37,38,39,30 | 27,08,24,01,28,20,15,34,06,10 | 1,5,7 | 1,2,5,8 | 02,17,25,29,37 |
112/02/20(一) | 36,38 | 16,22 | 28,05,19 | 36,08,18 | 25,38,01,12,31 | 02,26,27,24,07,37,32,20,21,15 | 8,6,5 | 0,2,4,5,8 | 14,24,30,32,38 |
112/02/18(六) | 15,09 | 29,21 | 22,07,15 | 06,02,03 | 04,05,08,10,12 | 26,27,24,01,28,38,37,32,20,25 | 2,5,4 | 0,2,4,8 | 08,12,18,20,32 |
112/02/17(五) | 31,21 | 24,08 | 06,15,04 | 27,23,31 | 10,12,18,30,34 | 07,26,01,28,38,37,05,32,20,25 | 1,4,8 | 2,4,5,7,8 | 09,22,25,27,31 |
112/02/16(四) | 14,12 | 36,04 | 23,30,39 | 13,03,24 | 12,14,18,15,17 | 08,07,26,01,28,38,27,37,05,32 | 2,4,3 | 3,4,6,9 | 05,17,25,35,39 |
112/02/15(三) | 39,19 | 12,17 | 30,28,10 | 34,18,02 | 16,13,09,04,19 | 24,07,26,01,38,27,37,05,32,20 | 9,3,4 | 2,4,6,9 | 04,23,24,32,37 |
112/02/14(二) | 30,24 | 25,05 | 23,13,30 | 28,09,01 | 36,12,34,19,04 | 07,26,38,27,37,32,20,21,15,39 | 3,4,9 | 1,3,6,7,9 | 09,12,16,28,37 |
112/02/13(一) | 18,05 | 32,15 | 18,30,38 | 09,28,21 | 19,23,27,01,36 | 26,24,37,20,25,34,39,08,06,11 | 8,6,2 | 4,6,7 | 05,06,16,31,34 |
112/02/11(六) | 19,09 | 30,06 | 39,22,15 | 35,19,09 | 34,16,17,26,27 | 01,28,24,38,37,05,32,20,25,21 | 9,7,6 | 2,3,4,8,9 | 07,27,30,31,39 |
112/02/10(五) | 09,13 | 25,37 | 15,24,22 | 38,28,08 | 18,34,29,02,13 | 27,01,05,32,20,21,39,06,11,10 | 8,4,9 | 4,5,6,9 | 04,17,25,26,34 |
112/02/09(四) | 16,24 | 33,15 | 26,30,01 | 04,28,05 | 24,16,14,25,19 | 38,27,37,32,20,21,34,39,08,06 | 4,5,6 | 0,1,4,6,8 | 22,32,35,38,39 |
112/02/08(三) | 18,16 | 38,18 | 16,05,22 | 09,17,12 | 10,08,06,01,04 | 27,37,32,20,25,21,15,34,39,11 | 8,6,4 | 2,4,6,9 | 13,15,17,28,37 |
112/02/07(二) | 22,12 | 10,23 | 12,36,38 | 18,16,04 | 22,06,14,19,24 | 27,01,37,05,32,20,25,21,15,34 | 2,3,4 | 1,3,4,7,9 | 01,13,25,26,27 |
112/02/06(一) | 17,09 | 14,20 | 11,05,23 | 22,10,16 | 09,17,01,03,04 | 37,32,25,21,15,34,39,08,06,35 | 1,3,2 | 0,3,6,7,8 | 03,15,16,28,31 |
112/02/04(六) | 32,11 | 04,01 | 20,12,19 | 14,02,05 | 06,07,08,10,13 | 37,25,21,15,34,39,17,35,03,26 | 2,1,0 | 1,4,5,7 | 13,15,18,22,24 |
112/02/03(五) | 31,30 | 27,34 | 16,12,09 | 31,01,03 | 04,05,11,14,17 | 32,20,25,21,15,39,37,08,06,10 | 1,4,0 | 3,4,6,8 | 01,07,19,21,31 |
112/02/02(四) | 12,32 | 39,31 | 09,17,10 | 12,01,24 | 06,13,14,18,03 | 20,25,21,05,15,34,37,08,11,35 | 2,1,3 | 0,1,2,6,9 | 11,12,27,30,38 |
112/02/01(三) | 39,31 | 35,29 | 19,14,04 | 31,23,01 | 09,11,12,16,20 | 25,21,05,15,34,37,08,06,10,17 | 1,9,4 | 2,3,5,6,8 | 16,19,23,36,38 |
112/01/31(二) | 05,36 | 13,04 | 07,27,24 | 15,10,01 | 02,03,05,06,08 | 20,25,21,34,39,37,11,17,35,14 | 5,2,3 | 0,1,2,6 | 02,03,06,23,38 |
112/01/30(一) | 12,17 | 20,27 | 23,21,11 | 36,30,35 | 12,01,06,10,22 | 25,05,15,34,39,37,08,14,03,26 | 0,1,2 | 3,4,6,8 | 08,17,18,25,36 |
112/01/28(六) | 12,30 | 15,13 | 38,01,28 | 29,17,12 | 03,04,06,08,14 | 25,21,05,34,39,37,11,10,35,26 | 8,4,2 | 0,5,6,7,9 | 09,18,29,32,38 |
112/01/27(五) | 39,12 | 28,02 | 12,15,11 | 13,01,03 | 05,06,07,09,10 | 21,34,37,08,17,35,14,26,18,16 | 2,9,0 | 1,3,6,9 | 02,16,19,24,27 |
112/01/26(四) | 11,37 | 20,12 | 34,30,14 | 16,11,08 | 01,03,06,09,13 | 05,15,39,10,17,35,26,18,28,27 | 1,3,4 | 0,1,3,4,9 | 06,10,12,33,36 |
112/01/25(三) | 32,20 | 12,06 | 08,03,32 | 19,01,04 | 09,10,11,13,14 | 15,34,39,37,17,35,26,18,28,16 | 2,1,0 | 1,5,6,7,8 | 01,05,15,19,20 |
112/01/24(二) | 29,03 | 13,21 | 23,12,10 | 09,04,29 | 01,05,06,07,08 | 34,39,37,11,17,35,14,26,18,28 | 1,3,9 | 5,6,7,8 | 06,08,16,19,31 |
112/01/23(一) | 04,18 | 12,08 | 10,03,20 | 14,01,22 | 18,07,36,25,28 | 39,37,34,06,11,17,35,26,16,27 | 8,2,3 | 2,4,5,6,7 | 04,12,13,14,22 |
112/01/21(六) | 12,05 | 15,18 | 34,30,03 | 36,01,12 | 02,04,05,06,07 | 37,08,11,10,17,35,14,26,28,16 | 2,5,0 | 3,6,7,8,9 | 08,12,14,28,35 |
112/01/20(五) | 17,04 | 10,02 | 26,17,39 | 15,38,33 | 03,06,07,08,09 | 34,11,35,14,18,28,16,20,27,25 | 2,3,7 | 0,1,2,3,5 | 05,06,15,19,25 |
112/01/19(四) | 15,04 | 12,34 | 08,38,19 | 07,24,05 | 30,22,11,35,03 | 06,10,17,14,26,18,28,16,20,27 | 4,5,8 | 3,4,8,9 | 01,03,12,28,34 |
112/01/18(三) | 15,03 | 38,25 | 12,22,27 | 03,14,29 | 28,23,09,34,08 | 06,11,10,17,35,26,18,16,20,05 | 3,8,1 | 3,5,6,9 | 06,12,18,34,39 |
112/01/17(二) | 19,32 | 16,29 | 18,01,09 | 02,11,32 | 19,36,39,13,35 | 10,08,17,14,03,26,06,28,20,27 | 9,2,3 | 1,2,3,4 | 04,06,26,28,39 |
112/01/16(一) | 12,08 | 26,28 | 13,06,17 | 39,18,08 | 12,01,34,23,31 | 10,35,14,03,16,20,27,25,05,33 | 8,4,1 | 5,6,8 | 04,07,11,12,29 |
112/01/14(六) | 18,14 | 19,32 | 09,20,06 | 39,26,34 | 36,15,35,08,18 | 17,03,28,16,27,25,05,33,12,07 | 9,6,8 | 3,4,8,9 | 04,08,12,23,29 |
112/01/13(五) | 21,19 | 22,39 | 20,21,25 | 12,16,23 | 29,08,19,13,14 | 17,35,03,26,18,06,28,27,05,33 | 9,2,3 | 0,1,5,6,7 | 04,09,26,29,31 |
112/01/12(四) | 22,22 | 30,34 | 05,07,14 | 17,18,37 | 20,35,27,06,01 | 03,26,28,16,25,33,19,08,04,11 | 7,4,2 | 0,3,4,6,8 | 03,14,26,29,37 |
112/01/11(三) | 34,29 | 33,24 | 02,11,22 | 09,01,08 | 18,13,16,04,20 | 14,26,25,28,27,05,17,19,12,06 | 0,3,4 | 0,5,8 | 23,26,31,34,35 |
112/01/10(二) | 03,31 | 39,01 | 20,22,06 | 09,02,12 | 08,10,18,30,35 | 26,25,28,16,27,05,33,17,19,07 | 0,2,8 | 2,3,4,6 | 02,08,18,22,29 |
112/01/09(一) | 19,32 | 07,24 | 38,12,09 | 06,32,19 | 16,22,36,04,03 | 26,18,25,28,20,27,05,33,17,08 | 2,3,6 | 0,3,4,5,6 | 06,13,30,31,34 |
112/01/07(六) | 18,19 | 30,22 | 35,09,18 | 26,01,38 | 24,25,06,10,03 | 28,16,20,27,05,33,17,12,08,07 | 8,2,3 | 0,4,5,7 | 03,06,08,23,30 |
112/01/06(五) | 30,18 | 26,18 | 16,36,35 | 03,38,21 | 24,15,17,25,10 | 28,20,27,05,33,19,12,08,06,07 | 6,5,8 | 0,1,3 | 10,30,35,38,39 |
112/01/05(四) | 11,14 | 22,37 | 07,20,12 | 21,29,27 | 11,10,03,31,13 | 28,16,05,33,17,19,08,06,04,34 | 1,3,7 | 4,6,8,9 | 17,26,29,36,39 |
112/01/04(三) | 12,10 | 10,28 | 35,24,12 | 33,16,22 | 29,18,19,06,14 | 20,27,05,17,08,07,04,34,11,23 | 2,3,4 | 0,1,3,7,9 | 08,18,29,31,36 |
112/01/03(二) | 33,12 | 12,22 | 02,03,23 | 01,04,06 | 07,09,10,11,13 | 20,27,05,17,19,08,34,14,16,38 | 2,3,1 | 0,1,6,8,9 | 12,14,25,30,34 |
112/01/02(一) | 01,27 | 35,14 | 34,02,23 | 25,04,05 | 06,08,09,10,11 | 20,33,17,19,12,07,16,22,38,13 | 1,4,5 | 1,4,6,8 | 06,08,10,12,25 |
111/12/31(六) | 23,30 | 24,23 | 25,35,01 | 27,11,13 | 14,18,21,06,28 | 05,20,33,17,19,12,08,07,04,34 | 3,1,4 | 1,3,6,8 | 01,10,15,20,26 |
111/12/30(五) | 21,21 | 39,05 | 06,04,25 | 31,08,18 | 28,11,13,16,01 | 20,33,17,19,07,27,34,14,23,22 | 1,6,8 | 0,1,3,7 | 04,05,08,10,29 |
111/12/29(四) | 07,38 | 18,36 | 19,09,11 | 12,17,30 | 07,01,03,31,10 | 33,20,08,06,27,04,34,14,16,23 | 1,2,7 | 1,4,6 | 01,08,18,25,38 |
111/12/28(三) | 30,26 | 13,29 | 01,17,09 | 18,21,05 | 14,31,16,11,36 | 20,19,12,08,06,07,27,04,34,33 | 1,6,4 | 1,3,7,8,9 | 06,16,18,24,27 |
111/12/27(二) | 03,18 | 13,09 | 26,20,10 | 17,12,14 | 18,03,07,19,01 | 08,06,27,04,34,11,16,33,23,22 | 3,0,4 | 1,2,6 | 08,20,31,35,38 |
111/12/26(一) | 14,10 | 27,18 | 38,35,33 | 03,12,04 | 22,32,11,21,36 | 19,20,08,06,07,34,16,17,23,01 | 2,3,7 | 1,2,3,9 | 02,06,12,13,28 |
111/12/24(六) | 23,06 | 29,27 | 05,34,02 | 10,03,18 | 13,23,01,09,22 | 12,20,08,07,04,11,14,16,33,17 | 3,2,1 | 2,4,5,6,7 | 01,03,04,31,34 |
111/12/23(五) | 15,07 | 29,18 | 11,36,21 | 15,08,13 | 35,06,17,22,24 | 20,27,04,34,14,16,33,23,01,02 | 5,8,6 | 1,2,3,8,9 | 23,27,29,30,35 |
111/12/22(四) | 03,18 | 13,15 | 35,23,17 | 36,34,27 | 18,03,09,12,01 | 08,06,07,04,11,16,33,14,22,02 | 3,1,7 | 1,3,4,8,9 | 03,07,09,18,33 |
111/12/21(三) | 19,25 | 15,21 | 17,22,25 | 19,14,16 | 24,13,01,09,18 | 06,07,27,04,34,11,33,23,02,38 | 5,9,4 | 1,3,8,9 | 12,13,20,24,32 |
111/12/20(二) | 12,11 | 37,25 | 10,12,39 | 24,18,16 | 23,21,38,08,19 | 07,27,04,34,33,17,01,14,22,02 | 1,5,8 | 1,2,3,4,9 | 06,09,13,25,29 |
111/12/19(一) | 02,19 | 05,36 | 18,19,27 | 29,28,02 | 33,12,14,31,09 | 04,34,11,16,07,17,23,01,22,38 | 9,2,3 | 1,2,5,6,7 | 06,09,13,21,35 |
111/12/17(六) | 34,36 | 12,11 | 26,36,18 | 04,05,19 | 21,22,06,35,37 | 16,07,33,27,17,23,01,14,02,38 | 6,2,1 | 0,1,5 | 03,10,11,12,24 |
111/12/16(五) | 16,08 | 33,16 | 23,38,15 | 12,28,13 | 11,10,35,21,25 | 34,07,27,17,01,14,22,02,31,37 | 8,5,6 | 1,3,6,9 | 03,14,15,19,34 |
111/12/15(四) | 35,01 | 13,07 | 08,04,11 | 28,22,02 | 03,16,19,21,01 | 33,27,17,23,14,38,31,37,29,12 | 1,6,3 | 3,7,8,9 | 01,06,14,18,24 |
111/12/14(三) | 15,20 | 38,26 | 15,11,04 | 25,18,05 | 09,13,19,27,28 | 16,07,33,17,23,01,14,22,02,31 | 5,8,1 | 1,3,5,8,9 | 10,12,16,31,36 |
111/12/13(二) | 23,22 | 14,04 | 12,35,37 | 38,23,13 | 19,33,18,05,01 | 07,02,17,31,29,27,03,16,11,25 | 3,1,5 | 0,2,3,7 | 01,09,12,27,28 |
111/12/12(一) | 15,03 | 18,17 | 30,39,11 | 27,01,15 | 10,02,07,23,03 | 33,14,22,38,13,37,04,29,16,12 | 1,3,4 | 1,2,5,7,8 | 13,16,23,27,28 |
111/12/10(六) | 03,05 | 19,10 | 07,11,39 | 23,37,14 | 22,25,01,17,18 | 02,38,13,31,04,29,27,16,12,21 | 3,7,4 | 1,4,5,6,8 | 08,10,18,29,39 |
111/12/09(五) | 03,25 | 10,35 | 05,17,30 | 20,02,22 | 04,18,01,25,36 | 23,14,38,13,31,37,29,27,16,11 | 5,0,2 | 1,2,6,8,9 | 12,13,17,35,37 |
111/12/08(四) | 24,15 | 22,03 | 20,17,14 | 15,24,19 | 11,12,26,38,09 | 23,01,13,31,37,04,02,29,27,16 | 2,4,7 | 6,7,8,9 | 16,19,21,22,23 |
111/12/07(三) | 02,16 | 11,25 | 12,30,21 | 35,13,14 | 18,19,26,27,29 | 01,22,38,31,37,04,03,10,09,06 | 5,2,9 | 1,4,5,7,8 | 01,10,25,34,36 |
111/12/06(二) | 27,14 | 21,19 | 28,38,24 | 13,34,09 | 27,14,25,18,01 | 22,31,37,04,02,29,03,16,11,10 | 4,5,8 | 3,6,7,9 | 12,13,16,18,25 |
111/12/05(一) | 05,25 | 24,10 | 15,06,23 | 14,12,05 | 16,37,19,33,07 | 01,22,38,13,31,04,02,29,27,03 | 5,4,6 | 2,3,7,8,9 | 05,14,16,18,24 |
111/12/03(六) | 24,19 | 33,26 | 10,21,30 | 35,22,24 | 27,03,18,09,12 | 38,13,31,37,04,02,29,01,16,11 | 4,6,2 | 0,4,5,8 | 11,13,21,28,29 |
111/12/02(五) | 27,19 | 14,21 | 12,01,31 | 10,02,27 | 20,24,34,35,18 | 38,13,37,04,29,22,03,16,11,25 | 4,2,1 | 0,1,6,8 | 01,03,04,13,18 |
111/12/01(四) | 24,20 | 25,38 | 26,06,12 | 22,01,24 | 20,28,08,16,21 | 13,31,37,04,02,29,27,03,11,10 | 4,2,0 | 6,7,9 | 14,16,24,26,30 |
111/11/30(三) | 31,03 | 29,31 | 18,30,19 | 03,10,37 | 16,09,07,36,39 | 04,02,01,27,22,11,12,25,21,35 | 9,7,1 | 0,1,4,7 | 09,13,16,24,37 |
111/11/29(二) | 07,32 | 33,05 | 07,08,27 | 18,22,13 | 04,14,17,11,20 | 37,02,29,01,03,16,12,25,21,10 | 3,7,0 | 2,5,6,9 | 08,11,14,25,29 |
111/11/28(一) | 07,19 | 30,31 | 08,27,07 | 03,18,21 | 02,05,09,16,29 | 04,01,22,11,12,25,10,37,35,06 | 9,7,8 | 0,1,6,7,8 | 07,09,17,27,39 |
111/11/26(六) | 20,39 | 01,35 | 23,02,09 | 19,37,39 | 28,11,27,20,36 | 29,04,22,03,16,12,25,21,10,31 | 9,1,2 | 1,2,7,8 | 11,18,20,24,26 |
111/11/25(五) | 32,19 | 23,13 | 10,24,33 | 12,11,04 | 08,01,22,27,02 | 29,03,16,25,21,31,09,37,35,06 | 2,1,3 | 2,3,4,9 | 08,18,25,28,36 |
111/11/24(四) | 02,03 | 20,11 | 05,31,22 | 21,01,02 | 04,09,12,13,14 | 29,27,16,25,10,37,35,06,17,18 | 1,2,4 | 1,3,5,9 | 04,17,27,33,37 |
111/11/23(三) | 10,18 | 14,29 | 27,39,38 | 09,10,18 | 05,13,19,31,33 | 04,22,03,16,11,12,01,25,21,02 | 8,9,2 | 1,2,4,6 | 02,22,27,30,37 |
111/11/22(二) | 18,21 | 33,20 | 23,22,04 | 25,18,21 | 24,12,01,06,31 | 29,27,03,16,10,02,09,37,35,14 | 1,3,9 | 1,3,4,5,6 | 06,10,16,19,30 |
111/11/21(一) | 38,15 | 10,18 | 36,24,33 | 35,34,20 | 06,21,15,23,04 | 27,22,03,16,11,12,29,01,25,31 | 4,5,6 | 1,2,6,8,9 | 01,08,21,28,38 |
111/11/19(六) | 17,29 | 30,27 | 01,09,07 | 17,02,08 | 11,16,18,19,22 | 03,12,25,10,31,37,35,06,14,05 | 7,9,1 | 2,3,6,8 | 17,21,22,31,35 |
111/11/18(五) | 10,29 | 12,16 | 07,02,10 | 25,21,24 | 03,32,36,38,13 | 11,01,09,37,35,06,22,14,05,27 | 0,2,3 | 0,1,4,6,7 | 01,04,05,07,09 |
111/11/17(四) | 07,17 | 12,14 | 06,09,35 | 19,07,23 | 24,16,01,30,17 | 11,29,25,21,10,31,02,37,22,05 | 7,1,4 | 0,3,5,8,9 | 03,13,22,27,30 |
111/11/16(三) | 10,18 | 18,29 | 02,19,06 | 10,17,33 | 35,38,39,20,23 | 11,12,01,25,21,09,37,16,22,14 | 0,3,7 | 1,2,6,8 | 01,06,07,15,35 |
111/11/15(二) | 36,28 | 35,12 | 13,23,30 | 24,03,10 | 36,28,16,01,02 | 29,25,21,31,09,37,06,22,14,05 | 3,4,6 | 1,2,8 | 02,04,15,18,33 |
111/11/14(一) | 08,12 | 15,18 | 23,32,05 | 13,19,06 | 31,08,12,01,02 | 29,25,21,10,09,37,35,16,22,14 | 2,1,3 | 0,3,7,9 | 05,19,27,35,36 |
111/11/12(六) | 28,02 | 14,26 | 35,18,28 | 16,03,04 | 09,10,17,20,23 | 29,01,25,21,31,37,12,06,22,05 | 6,4,3 | 0,1,2,3,6 | 05,13,19,31,33 |
111/11/11(五) | 28,29 | 26,24 | 31,09,27 | 36,07,17 | 01,20,23,12,16 | 25,21,10,02,37,35,06,22,14,05 | 1,6,7 | 0,1,4,7,8 | 02,04,12,21,22 |
111/11/10(四) | 02,31 | 23,08 | 13,07,36 | 26,16,02 | 10,11,14,18,27 | 25,21,09,37,35,12,06,22,05,17 | 6,7,8 | 0,1,4,5,8 | 13,19,23,27,31 |
111/11/09(三) | 24,02 | 23,22 | 20,06,19 | 17,07,01 | 04,05,08,10,11 | 21,31,09,37,35,16,14,27,18,25 | 2,4,0 | 1,4,5,6 | 04,08,20,30,35 |
111/11/08(二) | 10,15 | 32,31 | 18,15,39 | 33,04,10 | 11,05,14,35,36 | 02,09,37,12,06,16,22,27,17,25 | 5,1,2 | 0,2,5,8,9 | 03,14,16,19,22 |
111/11/07(一) | 11,30 | 16,01 | 15,09,26 | 11,03,07 | 10,18,22,25,39 | 31,02,37,35,12,06,14,05,27,17 | 1,0,2 | 3,5,7,9 | 11,12,19,28,37 |
111/11/05(六) | 11,20 | 27,02 | 24,31,11 | 17,25,16 | 13,15,29,37,39 | 09,35,12,06,10,22,14,05,18,08 | 1,7,9 | 0,1,4,9 | 01,06,17,28,32 |
111/11/04(五) | 17,17 | 20,25 | 27,15,21 | 12,31,10 | 30,09,01,11,14 | 37,35,06,16,22,05,18,08,34,26 | 1,7,0 | 2,4,5,7,8 | 02,03,10,22,31 |
111/11/03(四) | 18,06 | 13,04 | 20,26,02 | 01,05,11 | 12,17,28,34,35 | 37,10,16,22,14,27,25,08,21,38 | 8,2,3 | 0,1,3,6,8 | 03,18,27,31,35 |
