|
|
神準數學提供:美國天天樂,香港六合彩,今彩539,大樂透,威力彩,開獎號碼,手機App及電腦分析程式下載
★☆ 每次的預測資料,都是研究員根據我們全部的程式所推算出來的號碼☆★
★☆ 擷取出我們認為會開的號碼公佈,所以純粹是個人的經驗累積☆★
★☆ 如果您想研究深入會建議您購買程式,這樣比較好。☆★
『神準數學』手機
程式App下載,每天看預測結果
|
AAAY |
|
今彩539近期歷次預測開獎紀錄
(還有更多詳細明牌分析在程式內,請支持我們購買程式來分析)
黃底紅字:
中開獎號 黃底綠字:3期內開 藍底藍字:中特別號
用法:適合簽(車)/(2星)/(3星)/(4星)
所有的牌都是『這期只要有開』表示進入週期(下2期內都會開),所以可以開始簽2期
尾數:至少中2隻(10期中9期),常常中3隻(10期中6期),偶而中4隻(10期中3期)
因不會每期中獎,故下注可採用『養牌法』以確保3~5期開出來能連本帶利拿回來
養牌應用(獨支全車/2星/3星立柱)沒中就逐期加碼*2倍,可先從0.5開始養
例如:先0.5再來0.5*2=1再來1*2=2再來2*2=4(3期沒開就不要再養,放棄了) |

|
下一期開獎(預測號碼)必須加入『精準539』才能看到
日期
中獎機率(%) | 主車A (37.6%) | 主車B (16.1%) | 副車A (73.3%) | 副車B (45.2%) |
今彩539開獎號碼
(大小順序) |
| 下期預測 | 必須購買【★全部5個★精準會員】用 LINE 收訊息 | 尚未開獎 |
| 115/10/31(六) | 21,32 | | 18,17,26 | 12,14 | 02,05,17,28,37 |
| 115/10/30(五) | 12,11 | | 37,31,28 | 24,23,21 | 09,11,12,31,37 |
| 115/10/29(四) | 25,19 | 04 | 21,20,30 | 29 | 02,11,14,21,22 |
| 115/10/28(三) | 12 | 05 | 26,01,09 | 13,36 | 06,11,13,19,35 |
| 115/10/27(二) | 03 | 15 | 27,04,28 | 35,28 | 02,06,15,27,28 |
| 115/10/26(一) | 06 | 17,33 | 03,23,17 | 27,08,04 | 13,15,19,28,35 |
| 115/10/24(六) | 38,18 | 25,13 | 18,38 | 04,21,32 | 01,17,24,27,35 |
| 115/10/23(五) | 19,08 | 12,01 | 20,34,03 | 07,28,17 | 03,07,14,17,27 |
| 115/10/22(四) | 19,29 | 01 | 39,09,37 | 17,39 | 03,08,14,23,28 |
| 115/10/21(三) | 02,06 | | 21,16 | 08,30 | 04,08,15,18,28 |
| 115/10/20(二) | 02 | | 27,28,37 | 23 | 01,15,30,36,38 |
| 115/10/19(一) | 28 | | 10,24,36 | 39 | 04,12,16,22,36 |
| 115/10/17(六) | | | 16,24,21 | 18,27 | 10,20,26,32,39 |
| 115/10/16(五) | 31 | | 10,23,37 | 39,30,02 | 09,23,24,25,32 |
| 115/10/15(四) | 20,23 | | 18,02,35 | 02,07 | 14,15,26,32,34 |
| 115/10/14(三) | 21,13 | | 27,17 | 25,29 | 01,09,13,19,25 |
| 115/10/13(二) | 23,32 | 37 | 24,14,36 | 03,35 | 02,03,09,20,30 |
| 115/10/12(一) | 39,05 | 25 | 10,18 | 37,22 | 06,16,24,36,39 |
| 115/10/10(六) | 24,06 | | 26,19,16 | | 14,21,23,32,34 |
| 115/10/09(五) | 25 | | 31,11,32 | 27,04 | 20,23,25,27,31 |
| 115/10/08(四) | 39 | | 03,21 | 24,20 | 03,07,15,17,30 |
| 115/10/07(三) | 36,32 | | 09,01 | | 05,11,14,18,19 |
| 115/10/06(二) | | | 22,28,32 | 29 | 14,25,26,29,33 |
| 115/10/05(一) | 35 | | 19,17,20 | 30 | 02,05,08,16,31 |
| 115/10/03(六) | | | 03,18,23 | 06,22 | 05,28,29,33,38 |
| 115/10/02(五) | 37 | | 33,11,38 | 11,07 | 13,24,30,34,38 |
| 115/10/01(四) | 23,09 | | 19,14,39 | | 01,03,16,28,38 |
| 115/09/30(三) | 07 | | 11,13,30 | 08 | 02,07,09,14,33 |
| 115/09/29(二) | | | 03,23,35 | 07,31 | 06,13,17,26,28 |
| 115/09/28(一) | 07 | | 32,33,27 | 11,12,22 | 13,19,21,27,32 |
| 115/09/26(六) | 32,08 | 11 | 14,11,24 | 31,36 | 17,18,30,34,39 |
| 115/09/25(五) | 36 | 17 | 26,20 | 02,03 | 06,15,20,30,33 |
| 115/09/24(四) | 16 | 29 | 01,26 | 27,31,01 | 05,08,18,19,30 |
| 115/09/23(三) | 12,07 | 29,06 | 33,27,21 | 16,04,28 | 08,10,14,16,30 |
| 115/09/22(二) | 03,17 | 06 | 33,19,02 | 20,05,18 | 08,13,20,31,34 |
| 115/09/21(一) | 21,06 | 09 | 24,36,20 | 17,04,29 | 04,20,22,30,38 |
| 115/09/19(六) | 28,12 | 09,11 | 30,33 | 06,07,18 | 02,17,27,29,35 |
| 115/09/18(五) | 34,29 | 14,05 | 26,33,23 | 18 | 02,03,06,24,34 |
| 115/09/17(四) | 10,12 | 06,38 | 33,13,18 | 17 | 02,08,11,12,34 |
| 115/09/16(三) | 07 | 39 | 27,22,02 | 38,17 | 07,08,12,13,19 |
| 115/09/15(二) | 27 | | 31,21,14 | 17,31 | 04,12,23,26,31 |
| 115/09/14(一) | 22 | | 22,13,31 | 25,27 | 01,15,32,34,39 |
| 115/09/12(六) | 13 | | 19,13,21 | 28,07,38 | 06,17,24,25,30 |
| 115/09/11(五) | 01,11 | | 23,16,36 | 19,12 | 12,15,23,25,27 |
| 115/09/10(四) | 12 | | 11,21,13 | 35,18,02 | 04,14,30,35,38 |
| 115/09/09(三) | 08,09 | 38 | 11,22,17 | 24,36,11 | 05,06,08,28,29 |
| 115/09/08(二) | 22,28 | 35 | 10,26,06 | 20,17 | 03,07,25,29,30 |
| 115/09/07(一) | 12 | | 15,20,12 | 06,37 | 19,25,26,31,35 |
| 115/09/05(六) | 13 | 21 | 10,24,26 | 19,18 | 03,08,10,28,38 |
| 115/09/04(五) | 13 | 19,29 | 26,25 | 12,05,07 | 02,04,15,17,24 |
| 115/09/03(四) | 11,28 | 35 | 38,28,11 | 29,09 | 18,19,22,23,34 |
| 115/09/02(三) | 16,09 | 06 | 39,30 | 17,15,13 | 07,08,13,16,18 |
| 115/09/01(二) | 17,07 | 09 | 22,14 | 03,08 | 02,04,22,30,38 |
| 115/08/31(一) | 04,09 | 03 | 09,29,05 | 02 | 05,10,12,33,39 |
| 115/08/29(六) | 23 | 04,38 | 14,05,19 | 09,12 | 03,06,17,23,33 |
| 115/08/28(五) | 20 | 29 | 23,09,19 | 13 | 02,04,09,12,36 |
| 115/08/27(四) | 10 | 17 | 09,29,33 | 11,22 | 02,03,07,25,33 |
| 115/08/26(三) | | 09,24 | 33,31,01 | 20,33 | 13,19,23,35,38 |
| 115/08/25(二) | 22,33 | 32 | 10,01,27 | 05,06 | 08,21,23,30,35 |
| 115/08/24(一) | 10 | 03 | 31,21 | 26,21,06 | 09,10,19,23,26 |
| 115/08/22(六) | 05,13 | 03 | 26,10 | 10,23,15 | 09,10,29,30,34 |
| 115/08/21(五) | 31,37 | | 39,19,23 | 05 | 11,12,18,20,29 |
| 115/08/20(四) | 06 | | 01,27 | 27,32 | 04,14,27,32,34 |
| 115/08/19(三) | 25 | | 30,10,19 | 23,35,14 | 02,06,07,32,38 |
| 115/08/18(二) | 12,01 | 24 | 01,20,22 | 13,14,21 | 05,06,10,28,39 |
| 115/08/17(一) | 24,31 | 18,17 | 16,11,22 | 22,09,12 | 19,22,27,28,38 |
| 115/08/15(六) | 16,28 | 07 | 10,28,39 | 06,23,11 | 12,14,21,35,37 |
| 115/08/14(五) | 05,23 | | 10,16 | 12,11,31 | 07,19,21,25,34 |
| 115/08/13(四) | 13,01 | | 19,17,29 | 30,08 | 05,11,12,17,18 |
| 115/08/12(三) | 30 | | 26,03,10 | 03,25,08 | 07,12,17,20,32 |
| 115/08/11(二) | 04,06 | 05 | 27,04,34 | 31,03 | 07,17,19,23,30 |
| 115/08/10(一) | 14,35 | 03,32 | 27,23,04 | 28,36,11 | 01,07,16,23,35 |
| 115/08/08(六) | 16,08 | 29 | 17,24,14 | 01,28 | 05,11,24,31,32 |
| 115/08/07(五) | 02 | | 17,19 | 39,04 | 06,11,12,13,19 |
| 115/08/06(四) | 27,09 | | 37,13,29 | 08,28,36 | 03,09,16,24,35 |
| 115/08/05(三) | 24,30 | | 09,22,29 | 26,22 | 02,04,22,25,29 |
| 115/08/04(二) | 21 | | 33,12 | 25,13,30 | 09,32,35,37,39 |
| 115/08/03(一) | 27,08 | 34 | 26,16,37 | 10,38,29 | 07,21,23,28,35 |
| 115/08/01(六) | 10,08 | 37 | 33,12,09 | 13,25 | 06,11,18,22,29 |
| 115/07/31(五) | 18,29 | | 37,17,19 | 12,02 | 01,09,12,25,26 |
| 115/07/30(四) | 01 | | 20,36,26 | 17,02 | 04,07,08,16,38 |
| 115/07/29(三) | 28,05 | 14,04 | 24,13,39 | 24,31 | 05,14,32,33,36 |
| 115/07/28(二) | 02,23 | 04,25 | 23,30,18 | 29,15 | 05,08,13,23,31 |
| 115/07/27(一) | 32 | 37 | 14,09 | 29,13,11 | 07,16,19,24,32 |
| 115/07/25(六) | 34,29 | | 14,18,38 | 21,10,06 | 08,12,16,23,39 |
| 115/07/24(五) | 21,25 | | 16,33,12 | 31,17,14 | 05,17,27,29,36 |
| 115/07/23(四) | 04,26 | | 39,21,07 | 20,37 | 12,14,19,25,26 |
| 115/07/22(三) | 17 | 25 | 18,33,38 | 03,04,29 | 03,14,19,21,31 |
| 115/07/21(二) | 14,21 | 26,35 | 39,13,23 | 04,34,07 | 12,19,27,37,39 |
 |
|
美國天天近期歷次預測開獎紀錄
(還有更多詳細明牌分析在程式內,請支持我們購買程式來分析)
黃底紅字:
中開獎號 黃底綠字:3期內開 藍底藍字:中特別號
用法:適合簽(車)/(2星)/(3星)/(4星)
所有的牌都是『這期只要有開』表示進入週期(下2期內都會開),所以可以開始簽2期
尾數:至少中2隻(10期中9期),常常中3隻(10期中6期),偶而中4隻(10期中3期)
因不會每期中獎,故下注可採用『養牌法』以確保3~5期開出來能連本帶利拿回來
養牌應用(獨支全車/2星/3星立柱)沒中就逐期加碼*2倍,可先從0.5開始養
例如:先0.5再來0.5*2=1再來1*2=2再來2*2=4(3期沒開就不要再養,放棄了) |

|
下一期開獎(預測號碼)必須加入『精準539』才能看到
日期
中獎機率(%) | 主車A (29.7%) | 主車B (60.6%) | 副車A (31.4%) | 副車B (56.3%) |
加州天天樂開獎號碼
(大小順序) |
| 下期預測 | 必須購買【★全部5個★精準會員】用 LINE 收訊息 | 尚未開獎 |
| 115/11/01(日) | 22,10 | 18,04,24 | | 15,11,38 | 06,10,13,23,31 |
| 115/10/31(六) | 26,30 | 23,12,14 | | 08,22,11 | 02,22,25,26,29 |
| 115/10/30(五) | 15,16 | 22,18,02 | 20 | 01,11,31 | 02,11,13,22,31 |
| 115/10/29(四) | 37,22 | 16,03,24 | | 36,16 | 03,10,14,17,27 |
| 115/10/28(三) | 10 | 20,06,05 | 20 | 38,06 | 04,13,16,23,26 |
| 115/10/27(二) | 18,26 | 18,22,36 | | 19,15 | 04,11,14,18,21 |
| 115/10/26(一) | | 16,33,27 | 10,35 | 11,19,20 | 01,11,14,20,31 |
| 115/10/25(日) | 09,14 | 28,03,23 | | 37,10 | 08,21,23,25,38 |
| 115/10/24(六) | 35 | 13,16,18 | 15,20 | 21,05 | 12,19,25,28,36 |
| 115/10/23(五) | 03,37 | 17,21,18 | | | 11,17,19,24,34 |
| 115/10/22(四) | | 16,26,21 | 23,35 | 15,06 | 13,15,18,28,36 |
| 115/10/21(三) | 21 | 20,06 | 35,38 | 02 | 22,23,24,27,35 |
| 115/10/20(二) | 05 | 18,12,36 | 09 | 25,21 | 06,13,18,37,38 |
| 115/10/19(一) | | 20,21,31 | 37 | 36,16,34 | 09,14,25,28,39 |
| 115/10/18(日) | 08,16 | 20,35 | 07 | 14,24 | 18,22,27,32,35 |
| 115/10/17(六) | 37 | 30,09,16 | 18,19 | 16,21 | 09,13,15,22,24 |
| 115/10/16(五) | 18,10 | 17,38,27 | | 06,11 | 08,17,20,26,28 |
| 115/10/15(四) | 18 | 08,18,25 | 34,37 | 39,15,19 | 02,03,18,25,30 |
| 115/10/14(三) | 09,14 | 13,21 | 01 | 11,36,12 | 24,31,34,36,37 |
| 115/10/13(二) | 14,17 | 18,15,22 | 10,18 | 16,09,11 | 03,04,06,11,26 |
| 115/10/12(一) | 14,24 | 37,20,30 | 19 | 11,06,07 | 02,09,11,17,18 |
| 115/10/11(日) | 22,07 | 17,21 | | 05,27 | 08,18,26,27,36 |
| 115/10/10(六) | 33,02 | 38,17,28 | 23 | 08,25,01 | 02,05,10,14,35 |
| 115/10/09(五) | 22,07 | 18,03 | | 30,11 | 11,15,20,23,35 |
| 115/10/08(四) | 31 | 18,34,19 | 05,21 | 35,30,22 | 07,10,25,32,33 |
| 115/10/07(三) | 31,08 | 26,20 | 18,30 | 36,19,02 | 10,15,27,30,32 |
| 115/10/06(二) | 07,38 | 30,08,31 | 14,28 | 03,12 | 09,10,14,29,32 |
| 115/10/05(一) | 15,22 | 30,28 | 16 | 07 | 03,16,18,27,28 |
| 115/10/04(日) | | 18,16,10 | 16,27 | 36,07 | 16,17,19,31,37 |
| 115/10/03(六) | 03 | 13 | 19 | 34,02 | 06,10,15,18,33 |
| 115/10/02(五) | 15 | 23,30,14 | 11,18 | 30,39 | 17,25,26,28,39 |
| 115/10/01(四) | 10,39 | 18,33,05 | | 07,28 | 13,19,23,28,31 |
| 115/09/30(三) | | 18,25,05 | 16 | 19,23,39 | 01,02,22,37,39 |
| 115/09/29(二) | 16,03 | 08,23,36 | 11 | 15,22 | 11,24,30,33,39 |
| 115/09/28(一) | 35 | 20,13,29 | | 09,24 | 08,10,12,14,24 |
| 115/09/27(日) | 10,16 | 28 | 04 | 06,27 | 03,15,20,31,39 |
| 115/09/26(六) | 11 | 26,06,22 | 07,30 | 02,27,09 | 01,06,07,11,26 |
| 115/09/25(五) | 11,17 | 26,22,18 | 30 | 13,31,15 | 06,15,22,33,36 |
| 115/09/24(四) | 36,18 | 20,10,22 | 01 | 11,04,27 | 12,15,17,29,31 |
| 115/09/23(三) | 31,25 | 16,20 | | 30,36 | 05,11,12,19,38 |
| 115/09/22(二) | 11 | 30,19,18 | | 21,13,05 | 04,05,25,27,36 |
| 115/09/21(一) | 10,06 | 16,09 | 02,12 | 38 | 03,05,13,20,36 |
| 115/09/20(日) | 32 | 18,21,01 | 01,10 | 19,33 | 01,08,10,19,21 |
| 115/09/19(六) | 12 | 29,09 | 37 | 07,10,03 | 01,13,19,27,37 |
| 115/09/18(五) | 17,26 | 37,22,13 | 18 | 19,06,35 | 19,29,33,37,39 |
| 115/09/17(四) | 32,07 | 20,19,34 | 18,34 | 15,12,28 | 03,09,11,16,19 |
| 115/09/16(三) | 37,06 | 16,32,12 | 05 | 26,38 | 11,25,29,30,38 |
| 115/09/15(二) | 15,07 | 11,10,20 | 30 | 36 | 04,05,24,32,33 |
| 115/09/14(一) | | 21,11,13 | 01,07 | 03,04,29 | 03,04,16,30,38 |
| 115/09/13(日) | 31,16 | 20,19 | 23 | 07,32,05 | 01,02,12,34,36 |
| 115/09/12(六) | 36,21 | 09,19 | | 30,20,38 | 19,21,33,35,38 |
| 115/09/11(五) | 05,06 | 29,20 | | 31,10 | 03,09,16,25,30 |
| 115/09/10(四) | 21 | 01 | 07,12 | 17,09,29 | 02,09,24,35,39 |
| 115/09/09(三) | 13,35 | 18,34 | 07,37 | 31 | 07,09,12,15,27 |
| 115/09/08(二) | 11 | 21,31 | | 01,21 | 01,09,15,37,38 |
| 115/09/07(一) | 03 | 14,25,18 | 16,33 | 17,04,08 | 04,06,15,22,25 |
| 115/09/06(日) | 31,26 | 18,25,38 | | 14,02 | 12,13,17,28,34 |
| 115/09/05(六) | 22 | 12,20,38 | 19 | 26,29 | 06,12,14,24,32 |
| 115/09/04(五) | 12 | 18,28,15 | 05,09 | 22,03 | 08,24,26,35,39 |
| 115/09/03(四) | 18 | 30,27,20 | | 20,01 | 04,07,10,27,38 |
| 115/09/02(三) | 34 | 32,29,01 | 02,05 | 19 | 03,06,23,29,35 |
| 115/09/01(二) | 05 | 16,05,36 | 13,34 | 23 | 01,07,08,18,39 |
| 115/08/31(一) | | 18,16 | 13,27 | 23,04 | 09,12,28,30,37 |
| 115/08/30(日) | 01 | 24,09 | 04,27 | 19 | 06,23,27,28,31 |
| 115/08/29(六) | 08 | 25,04,35 | 07,23 | 27,05 | 03,04,14,29,30 |
| 115/08/28(五) | | 03,10,01 | 10 | 15,05,14 | 04,12,29,30,39 |
| 115/08/27(四) | 10,33 | 18,01,20 | 01 | 12,07 | 02,13,20,22,38 |
| 115/08/26(三) | 33 | 18,15 | 04 | 19,29,10 | 02,07,17,23,38 |
| 115/08/25(二) | 34,06 | 15,13,23 | | 25,22 | 02,24,27,35,39 |
| 115/08/24(一) | 05,37 | 19,37,13 | 25 | | 09,11,14,16,34 |
| 115/08/23(日) | | 21,18 | 04 | 14,02 | 08,10,22,23,36 |
| 115/08/22(六) | | 30,20 | 04 | 18,07,11 | 02,15,22,29,33 |
| 115/08/21(五) | 22,05 | 12,22,13 | 27 | 30 | 04,25,31,37,39 |
| 115/08/20(四) | 21 | 22,23,18 | | 17 | 10,30,31,34,35 |
| 115/08/19(三) | | 25,18 | | 28,06 | 09,15,25,32,38 |
| 115/08/18(二) | 03 | 05,18 | 13,37 | 07,06 | 05,15,31,38,39 |
| 115/08/17(一) | 36 | 20,15 | 01 | 09,05,33 | 07,15,21,33,34 |
| 115/08/16(日) | 12,26 | 15,17,25 | 10,19 | 35,07,05 | 02,05,14,31,39 |
| 115/08/15(六) | 33,28 | 18,37,15 | 04,08 | 09,11 | 02,08,10,23,39 |
| 115/08/14(五) | 25,29 | 15,08,13 | 34 | 31,13,06 | 04,07,10,25,31 |
| 115/08/13(四) | 21,32 | 18,15,38 | 08 | 14,19,24 | 09,11,13,27,36 |
| 115/08/12(三) | 24,10 | 15,19,18 | | 12,27,25 | 06,11,14,21,24 |
| 115/08/11(二) | 02,27 | 25,30,01 | 15,17 | 36,14,19 | 05,08,11,21,32 |
| 115/08/10(一) | 17,20 | 37,21,23 | 10 | 23,26 | 09,10,11,13,25 |
| 115/08/09(日) | 29 | 20,01,13 | 06,14 | 10,34,26 | 09,14,19,26,32 |
| 115/08/08(六) | 37,32 | 20,15 | 14 | 19 | 05,11,14,27,33 |
| 115/08/07(五) | 09 | 37,01 | 13 | 08,04 | 01,14,19,35,38 |
| 115/08/06(四) | | 38,29,09 | 01,02 | 09,23,18 | 08,17,28,32,34 |
| 115/08/05(三) | 05,09 | 15,25,30 | 23,37 | 21,27,14 | 04,10,35,37,39 |
| 115/08/04(二) | 11,24 | 08,36,30 | 19 | 28,23,12 | 19,23,29,30,38 |
| 115/08/03(一) | 22,15 | 38,17,26 | 02 | 08,07,06 | 08,16,19,24,32 |
| 115/08/02(日) | 04,19 | 18,38,34 | 03 | 34,23 | 02,03,20,24,27 |
| 115/08/01(六) | 33,05 | 34,22,28 | 03,18 | 21,20 | 02,15,21,25,29 |
| 115/07/31(五) | | 20,10,17 | 03 | 14,15,12 | 03,17,18,20,37 |
| 115/07/30(四) | 08,23 | 10,22,19 | 18 | 14,16,10 | 06,13,26,29,31 |
| 115/07/29(三) | 14,05 | 02,18,39 | | 13,03 | 12,19,26,29,39 |
| 115/07/28(二) | 11,04 | 38,13,20 | | 14 | 05,14,21,30,34 |
| 115/07/27(一) | | 34,25,23 | 15 | 14 | 01,11,19,34,39 |
| 115/07/26(日) | 23 | 21,24 | 14,19 | 09 | 14,16,18,24,25 |
| 115/07/25(六) | | 27,20,15 | 10,14 | 06,22 | 04,12,14,17,20 |
 |
|
六合彩近期歷次預測開獎紀錄
(還有更多詳細明牌分析在程式內,請支持我們購買程式來分析)
黃底紅字:
中開獎號 黃底綠字:3期內開 藍底藍字:中特別號
用法:適合簽(車)/(2星)/(3星)/(4星)
所有的牌都是『這期只要有開』表示進入週期(下2期內都會開),所以可以開始簽2期
尾數:至少中2隻(10期中9期),常常中3隻(10期中6期),偶而中4隻(10期中3期)
因不會每期中獎,故下注可採用『養牌法』以確保3~5期開出來能連本帶利拿回來
養牌應用(獨支全車/2星/3星立柱)沒中就逐期加碼*2倍,可先從0.5開始養
例如:先0.5再來0.5*2=1再來1*2=2再來2*2=4(3期沒開就不要再養,放棄了) |

|
下一期開獎(預測號碼)必須加入『精準539』才能看到
日期
中獎機率(%) | 主車A (26.7%) | 主車B (39.5%) | 副車A (44.5%) | 副車B (47.6%) |
六合彩開獎號碼
(大小順序) |
| 下期預測 | 必須購買【★全部5個★精準會員】用 LINE 收訊息 | 尚未開獎 |
| 115/10/31(六) | 29 | 10 | 32,20,04 | 19,02 | 10,11,19,27,37,43,08 |
| 115/10/27(二) | 05,07 | 06 | 03,10 | 17 | 02,04,18,21,24,47,31 |
| 115/10/24(六) | | | 01,42,11 | 45,31 | 09,25,26,28,44,45,20 |
| 115/10/22(四) | 31,41 | | 03,37,27 | 08 | 04,11,12,16,38,48,05 |
| 115/10/20(二) | 21 | 07 | 42,36,13 | 01,02 | 02,05,07,08,21,29,31 |
| 115/10/17(六) | 46,28 | | 21,16,19 | 07 | 03,13,27,29,30,40,09 |
| 115/10/15(四) | 20 | 41 | 01,25,03 | 22,19 | 03,07,08,10,36,42,20 |
| 115/10/13(二) | 16 | 44 | 23,40,38 | 41,30,43 | 03,05,09,17,21,26,38 |
| 115/10/10(六) | 40,31 | | 20,15,34 | 39,29,01 | 12,14,20,33,34,37,31 |
| 115/10/08(四) | 30,09 | 26 | 14,05 | 43,45 | 18,19,24,31,40,44,05 |
| 115/10/06(二) | 20 | 41 | 03,49 | 28,11 | 09,29,31,34,36,41,28 |
| 115/10/03(六) | 38,35 | 02 | 24,39,29 | 04 | 08,23,29,31,34,43,48 |
| 115/09/26(六) | | 29 | 48,08 | 05,03 | 04,28,31,44,47,48,19 |
| 115/09/22(二) | 09 | 06 | 29,23,20 | 20,04 | 02,34,35,43,45,46,41 |
| 115/09/19(六) | 07,11 | 02 | 29,32,09 | 26,35 | 05,08,11,14,19,31,21 |
| 115/09/17(四) | 03 | | 13,35,19 | 26,28,30 | 04,17,31,41,47,48,08 |
| 115/09/15(二) | 35,20 | 17 | 15,01,30 | 24,07,32 | 02,05,06,09,29,30,19 |
| 115/09/12(六) | 21,10 | 07 | 36,31,08 | 31,25,47 | 09,18,24,33,40,47,11 |
| 115/09/10(四) | 26,47 | | 30,22,31 | 37,12 | 22,23,31,32,35,45,34 |
| 115/09/08(二) | 10 | | 05,20,01 | 39 | 09,23,28,29,35,41,38 |
| 115/09/05(六) | 41 | 14 | 29,03,19 | 10,16 | 09,18,26,30,33,45,28 |
| 115/08/29(六) | | | 15,03 | 39,01 | 04,07,08,11,26,30,42 |
| 115/08/27(四) | 21,47 | | 03,26,24 | 41 | 12,17,25,31,44,45,35 |
| 115/08/25(二) | | | 25,10,40 | 20,34 | 01,18,19,25,34,38,07 |
| 115/08/22(六) | 31,39 | | 29,03,18 | 26,17 | 07,09,12,25,34,40,29 |
| 115/08/20(四) | | 30,14 | 05,20 | 16,31,34 | 07,09,10,15,24,46,34 |
| 115/08/18(二) | 35,27 | | 11,21,05 | 30,42,04 | 07,08,09,14,39,41,49 |
| 115/08/15(六) | 02,07 | 28 | 17,30,21 | 21,25 | 04,16,25,27,28,33,14 |
| 115/08/13(四) | 12,44 | 07 | 04,03,30 | 23,19 | 21,27,35,40,47,48,23 |
| 115/08/11(二) | 25 | | 31,21,19 | 41,43,46 | 11,19,28,36,43,48,13 |
| 115/08/08(六) | 05,17 | 06,11 | 05,39 | 26,09,12 | 01,03,07,31,32,49,47 |
| 115/08/06(四) | 47,40 | 20 | 09,36,11 | 11,17 | 13,24,29,30,42,48,03 |
| 115/08/04(二) | 27 | | 13,21,20 | 09,16 | 04,11,13,16,31,33,38 |
| 115/08/01(六) | 16,42 | | 10,03 | 35 | 01,07,16,22,32,37,23 |
| 115/07/30(四) | | 11 | 13,03,23 | 21,48,37 | 01,02,14,17,23,35,48 |
| 115/07/28(二) | 26,48 | | 19,31,01 | 40,23 | 04,07,14,20,21,30,34 |
| 115/07/25(六) | 30,02 | 10 | 10,03,29 | | 05,07,12,26,31,42,11 |
| 115/07/23(四) | 23 | 26 | 19,29,14 | 49,18 | 04,07,15,29,32,46,23 |
| 115/07/21(二) | | 06 | 03,30,22 | 05,14,22 | 01,06,37,41,45,47,08 |
| 115/07/16(四) | 16,01 | 13,13 | 09,41,11 | 28,43 | 18,21,26,30,32,44,27 |
| 115/07/14(二) | 35,09 | 11 | 29,19 | 17 | 10,16,19,27,31,44,17 |
| 115/07/11(六) | 46,02 | 11 | 03,21,23 | 07 | 02,05,07,11,41,46,43 |
| 115/07/09(四) | 38 | | 01,19,11 | 43,21,20 | 01,07,18,21,33,38,28 |
| 115/07/07(二) | 20,11 | 26 | 09,32,22 | 41,13 | 05,34,37,43,48,49,27 |
| 115/07/05(日) | 01,36 | | 14,23,05 | 03 | 03,14,19,20,31,38,44 |
| 115/07/02(四) | | 07 | 33,23,29 | 06,17 | 05,17,26,31,34,46,43 |
| 115/06/30(二) | 42 | | 05,23,19 | 20,28 | 12,14,17,18,22,40,13 |
| 115/06/28(日) | 02 | | 03,27,20 | 36,10,31 | 05,07,26,32,37,40,35 |
| 115/06/25(四) | 40,33 | | 29,03 | 32,02,24 | 12,16,19,20,28,30,29 |
| 115/06/23(二) | 18,25 | | 18,01,08 | 30,15 | 02,15,25,34,39,41,10 |
| 115/06/20(六) | 19 | | 21,23,49 | 02,16,32 | 05,07,10,15,16,41,46 |
| 115/06/18(四) | 16,15 | 30 | 20,09,19 | 04,06 | 08,20,26,31,34,47,24 |
| 115/06/14(日) | 02,04 | 16 | 08,34,13 | 01 | 10,12,17,29,32,35,01 |
| 115/06/11(四) | | | 05,27,45 | 34,11 | 03,06,09,10,28,29,27 |
| 115/06/09(二) | 48 | | 10,13 | 01,04,05 | 08,11,14,26,33,40,30 |
| 115/06/06(六) | 38,15 | 18 | 01,15,41 | 09,28,10 | 05,12,19,20,34,36,46 |
| 115/06/04(四) | 28,03 | 45,15 | 19,34,15 | 32,04,09 | 04,07,15,37,43,47,44 |
| 115/06/02(二) | 45,39 | | 23,10,20 | 02,13 | 09,14,16,35,37,45,20 |
| 115/05/30(六) | 04 | 30 | 37,01,05 | 09,20 | 01,12,21,39,40,41,42 |
| 115/05/28(四) | 46 | 49 | 33 | 26,19,13 | 07,13,25,35,40,43,47 |
| 115/05/26(二) | 12,45 | 15 | 43,32,07 | 48,37,42 | 10,11,18,32,34,47,33 |
| 115/05/23(六) | 03,14 | 15 | 10,20 | 04,27,32 | 02,07,20,42,47,49,08 |
| 115/05/21(四) | 36,45 | | 07,09,49 | 05,24 | 05,07,13,15,27,31,16 |
| 115/05/19(二) | 45,23 | 46,15 | 15,25,22 | 21,14 | 01,02,04,20,21,27,19 |
| 115/05/16(六) | 23 | 13 | 31,03,21 | 45,48 | 11,25,28,36,41,43,22 |
| 115/05/14(四) | 14 | | 41,31,36 | 13,40 | 23,27,30,34,45,47,28 |
| 115/05/12(二) | 10,37 | 13 | 20,15 | 34,06 | 04,16,19,22,25,47,40 |
| 115/05/10(日) | 17 | | 09,01,23 | 32,47 | 09,17,26,41,42,47,08 |
| 115/05/07(四) | 07,36 | 21 | 15,11,20 | | 06,14,20,23,28,34,49 |
| 115/05/05(二) | 18 | | 11,29,30 | 08 | 02,07,08,10,18,47,04 |
| 115/05/02(六) | 06 | | 13,21 | 04 | 02,03,08,28,30,48,09 |
| 115/04/25(六) | | | 03,39,31 | 14,30 | 04,16,21,36,42,46,09 |
| 115/04/23(四) | 47 | 45 | 27,07 | 22 | 12,23,37,38,45,48,08 |
