|
|
神準數學提供:美國天天樂,香港六合彩,今彩539,大樂透,威力彩,開獎號碼,手機App及電腦分析程式下載
★☆ 每次的預測資料,都是研究員根據我們全部的程式所推算出來的號碼☆★
★☆ 擷取出我們認為會開的號碼公佈,所以純粹是個人的經驗累積☆★
★☆ 如果您想研究深入會建議您購買程式,這樣比較好。☆★
『神準數學』手機
程式App下載,每天看預測結果
|
AAAY |
|
今彩539近期歷次預測開獎紀錄
(還有更多詳細明牌分析在程式內,請支持我們購買程式來分析)
黃底紅字:
中開獎號 黃底綠字:3期內開 藍底藍字:中特別號
用法:適合簽(車)/(2星)/(3星)/(4星)
所有的牌都是『這期只要有開』表示進入週期(下2期內都會開),所以可以開始簽2期
尾數:至少中2隻(10期中9期),常常中3隻(10期中6期),偶而中4隻(10期中3期)
因不會每期中獎,故下注可採用『養牌法』以確保3~5期開出來能連本帶利拿回來
養牌應用(獨支全車/2星/3星立柱)沒中就逐期加碼*2倍,可先從0.5開始養
例如:先0.5再來0.5*2=1再來1*2=2再來2*2=4(3期沒開就不要再養,放棄了) |

|
下一期開獎(預測號碼)必須加入『精準539』才能看到
日期
中獎機率(%) | 主車A (31.3%) | 主車B (42.6%) | 副車A (15.9%) | 副車B (57.8%) |
今彩539開獎號碼
(大小順序) |
| 下期預測 | 必須購買【★全部5個★精準會員】用 LINE 收訊息 | 尚未開獎 |
| 115/05/04(一) | 01,31 | | 09,14 | 33,24,39 | 08,22,26,36,39 |
| 115/05/02(六) | 21,33 | | 02,03 | 29,17 | 08,09,17,25,38 |
| 115/05/01(五) | 06 | 02,14 | 30,31 | 03,05,07 | 02,03,14,16,20 |
| 115/04/30(四) | 25,22 | 09,17 | 02 | 07,11,03 | 06,15,27,30,31 |
| 115/04/29(三) | 06,03 | 17,35 | 09 | 08,15 | 02,06,22,32,36 |
| 115/04/28(二) | 38,29 | 34 | 12 | 16,36,31 | 07,08,21,35,38 |
| 115/04/27(一) | 01,11 | | 34 | 22,04,20 | 08,18,20,23,27 |
| 115/04/25(六) | 12,19 | 35 | 06,31 | 15,11 | 03,20,21,22,33 |
| 115/04/24(五) | 07 | 39,23 | 30,35 | 04,06,22 | 16,21,25,29,34 |
| 115/04/23(四) | 19,26 | 01 | 39 | 22,27,06 | 02,10,17,25,35 |
| 115/04/22(三) | 08,26 | 21 | 01 | 06,02,12 | 05,07,24,38,39 |
| 115/04/21(二) | 24,32 | 10,07 | | 23,05,28 | 01,06,14,26,28 |
| 115/04/20(一) | 25,02 | 09 | 10 | 34,17 | 03,04,05,20,36 |
| 115/04/18(六) | 37,29 | | 06 | 09 | 07,25,26,29,31 |
| 115/04/17(五) | | | 07 | 29,10 | 01,02,07,16,26 |
| 115/04/16(四) | 18 | | 06,11 | 17,20,14 | 06,08,12,21,30 |
| 115/04/15(三) | 04,15 | | 34,37 | 10,22,25 | 02,09,11,29,30 |
| 115/04/14(二) | 29,34 | | | 18,37,38 | 09,14,27,29,33 |
| 115/04/13(一) | 33,07 | 06 | | 12,13 | 18,30,31,37,38 |
| 115/04/11(六) | 19,23 | 09 | 10,21 | 05,17 | 07,12,17,24,31 |
| 115/04/10(五) | 27 | | 06 | 35,07,25 | 09,21,25,27,30 |
| 115/04/09(四) | 11,03 | | 02,33 | 34,29 | 02,15,25,31,38 |
| 115/04/08(三) | 19,04 | | 29 | 17,35 | 02,04,05,06,29 |
| 115/04/07(二) | 39,05 | | | 27,08 | 04,08,21,27,29 |
| 115/04/06(一) | 26 | | | 27,17 | 07,11,17,31,34 |
| 115/04/04(六) | 12 | | 01,02 | 39,03,08 | 04,17,25,31,36 |
| 115/04/03(五) | 37,20 | | 10,21 | 01,13,23 | 06,08,09,25,35 |
| 115/04/02(四) | 20,34 | | | 15,25,22 | 01,09,13,18,21 |
| 115/04/01(三) | 37,04 | | 21,32 | 22,08 | 03,10,11,13,23 |
| 115/03/31(二) | 12,32 | | 02,28 | 16 | 09,16,23,35,39 |
| 115/03/30(一) | 15 | 37 | 09,19 | | 06,08,20,22,32 |
| 115/03/28(六) | | 37 | 32,35 | 33,30 | 06,09,11,16,17 |
| 115/03/27(五) | | | 37 | 23,30,10 | 08,18,24,34,35 |
| 115/03/26(四) | 30,08 | | | 16,21 | 14,17,20,24,37 |
| 115/03/25(三) | 39 | | 27,29 | 24,10,01 | 03,13,31,33,36 |
| 115/03/24(二) | 23,14 | | 09,32 | 39,07,10 | 10,20,28,29,36 |
| 115/03/23(一) | 26,36 | 35 | 22,28 | 29,32,37 | 07,12,24,29,35 |
| 115/03/21(六) | 11,34 | 37 | | 26,32 | 07,14,15,19,22 |
| 115/03/20(五) | 39,13 | | 35 | 18,36 | 03,11,15,33,39 |
| 115/03/19(四) | 11 | | 22,34 | 10 | 05,23,25,30,37 |
| 115/03/18(三) | 06 | | 21 | 22,08 | 21,22,31,32,35 |
| 115/03/17(二) | | 02 | 16,34 | 21,17,33 | 11,13,19,22,27 |
| 115/03/16(一) | 04,08 | 02,37 | 34 | 25,03,14 | 17,19,21,29,34 |
| 115/03/14(六) | 04,08 | 37,39 | 02 | 03,15 | 08,10,18,20,34 |
| 115/03/13(五) | 17,23 | 39,28 | 34 | 32,36 | 02,05,11,12,15 |
| 115/03/12(四) | | 34,35 | 39 | 37,32,06 | 04,05,07,23,35 |
| 115/03/11(三) | 16,09 | 33,38 | 32 | 10,06 | 05,15,26,37,38 |
| 115/03/10(二) | 20 | 35,32 | 34 | 39,11,21 | 11,12,14,17,32 |
| 115/03/09(一) | 39,06 | 28,05 | 34 | 01,14,35 | 07,12,15,32,38 |
| 115/03/07(六) | 07,12 | 05,16 | 21 | 32,27 | 15,17,18,34,36 |
| 115/03/06(五) | 22,16 | 20 | 01 | 19 | 19,24,29,32,34 |
| 115/03/05(四) | | | 20 | 14,23 | 01,04,08,12,36 |
| 115/03/04(三) | 19 | | 10,28 | 25,31,29 | 04,08,12,16,17 |
| 115/03/03(二) | 01,35 | | 20,21 | 33,23 | 02,19,21,32,35 |
| 115/03/02(一) | 09,04 | 21,39 | | 12,20 | 03,12,20,21,27 |
| 115/03/01(日) | 10 | 39 | 28 | 35,07 | 02,08,15,29,31 |
| 115/02/28(六) | 14 | | 39 | 04,07,37 | 02,04,13,26,27 |
| 115/02/27(五) | 04,06 | | 39 | 15,10 | 01,22,23,37,39 |
| 115/02/26(四) | 24 | 20 | 04,27 | 18,03 | 03,06,09,31,39 |
| 115/02/25(三) | 22,11 | 21,14 | | 04,13,27 | 05,22,28,35,36 |
| 115/02/24(二) | 23,29 | 20,28 | 21 | 04,24 | 16,23,25,32,36 |
| 115/02/23(一) | 10,26 | 14 | 05 | 20,03 | 03,10,12,27,36 |
| 115/02/22(日) | | 33 | 21 | 27,12,18 | 08,13,16,24,25 |
| 115/02/21(六) | 36,12 | 27 | 20 | 11,18,05 | 01,08,19,20,25 |
| 115/02/20(五) | 03,18 | | 33 | 16,07 | 04,11,22,23,27 |
| 115/02/19(四) | 01 | | 09,14 | 29,11 | 08,15,19,25,27 |
| 115/02/18(三) | 19,30 | 37 | | 27 | 08,10,12,32,33 |
| 115/02/17(二) | | 37 | 09,34 | 28,06,10 | 06,08,11,20,21 |
| 115/02/16(一) | 29,36 | 34 | 37 | 01,20 | 05,07,15,18,34 |
| 115/02/15(日) | 30,37 | | 29 | 13 | 11,13,18,22,34 |
| 115/02/14(六) | | | 04,37 | 12,35 | 01,03,13,31,36 |
| 115/02/13(五) | 10 | | 12,38 | 36,23,26 | 04,28,31,33,34 |
| 115/02/12(四) | 23,36 | 37,13 | | 31,33,39 | 01,12,21,35,37 |
| 115/02/11(三) | 02,07 | 13 | 38 | 03 | 11,15,18,29,33 |
| 115/02/10(二) | 25 | 05 | 14 | 17,39 | 10,11,17,22,36 |
| 115/02/09(一) | 15,16 | 09,37 | | 23,06,17 | 16,21,25,31,35 |
| 115/02/07(六) | 34,18 | 37,29 | 05 | 13,10,03 | 03,08,22,27,32 |
| 115/02/06(五) | 29,26 | 27 | 37 | 15 | 01,06,29,32,34 |
| 115/02/05(四) | 30 | 06 | 27 | 09,35 | 08,09,13,32,35 |
| 115/02/04(三) | 30 | 14 | 13,27 | 38,08,04 | 08,17,22,27,28 |
| 115/02/03(二) | 35,39 | 03,15 | 06 | 05,31,16 | 03,05,11,15,23 |
| 115/02/02(一) | 14,15 | 26,28 | 03 | 11,22 | 06,08,31,37,38 |
| 115/01/31(六) | 20 | 25 | 24 | 02,17,30 | 05,12,16,21,32 |
| 115/01/30(五) | 17,21 | | 34 | 20 | 16,17,29,30,36 |
| 115/01/29(四) | 31 | 14 | 27,34 | 07,12 | 06,11,28,36,37 |
| 115/01/28(三) | | 13,34 | 03,25 | 01,14,35 | 10,11,23,24,29 |
| 115/01/27(二) | 02,06 | 37 | 20 | 13,29,07 | 05,17,18,23,32 |
| 115/01/26(一) | 35,25 | | 37 | 16,02 | 06,15,23,26,30 |
| 115/01/24(六) | 35,14 | | | 25,06 | 06,07,15,35,37 |
 |
|
美國天天近期歷次預測開獎紀錄
(還有更多詳細明牌分析在程式內,請支持我們購買程式來分析)
黃底紅字:
中開獎號 黃底綠字:3期內開 藍底藍字:中特別號
用法:適合簽(車)/(2星)/(3星)/(4星)
所有的牌都是『這期只要有開』表示進入週期(下2期內都會開),所以可以開始簽2期
尾數:至少中2隻(10期中9期),常常中3隻(10期中6期),偶而中4隻(10期中3期)
因不會每期中獎,故下注可採用『養牌法』以確保3~5期開出來能連本帶利拿回來
養牌應用(獨支全車/2星/3星立柱)沒中就逐期加碼*2倍,可先從0.5開始養
例如:先0.5再來0.5*2=1再來1*2=2再來2*2=4(3期沒開就不要再養,放棄了) |

|
下一期開獎(預測號碼)必須加入『精準539』才能看到
日期
中獎機率(%) | 主車A (26.5%) | 主車B (19.0%) | 副車A (30.9%) | 副車B (41.2%) |
加州天天樂開獎號碼
(大小順序) |
| 下期預測 | 必須購買【★全部5個★精準會員】用 LINE 收訊息 | 尚未開獎 |
| 115/05/04(一) | 27,08 | | 11 | 10,30 | 09,13,17,19,31 |
| 115/05/03(日) | 37,19 | | 10 | 05,33 | 05,10,14,16,22 |
| 115/05/02(六) | | | | 03,09,10 | 11,16,18,20,23 |
| 115/05/01(五) | 17,05 | | 14,39 | 22,10 | 08,19,28,35,36 |
| 115/04/30(四) | 23 | | 01,03 | 20 | 10,14,21,33,39 |
| 115/04/29(三) | 09 | | 12,39 | 27,10 | 01,05,20,21,39 |
| 115/04/28(二) | | | 10,12 | 16,13 | 14,19,33,37,38 |
| 115/04/27(一) | 36,28 | | 07,27 | 32 | 02,04,05,10,31 |
| 115/04/26(日) | | 12 | 03,20 | 29,18 | 09,11,18,33,37 |
| 115/04/25(六) | 13 | 11 | 20 | 38,28 | 01,05,06,20,34 |
| 115/04/24(五) | 12 | 18 | 15 | 37,36,10 | 03,06,18,29,34 |
| 115/04/23(四) | 19,04 | | 18 | 23,10,29 | 15,17,30,34,35 |
| 115/04/22(三) | 08,27 | 36 | 03,18 | 17,01 | 09,14,19,30,33 |
| 115/04/21(二) | 15 | 28 | 18,36 | 06,22 | 02,11,12,35,39 |
| 115/04/20(一) | 27 | | 37 | 19,18,07 | 07,17,36,38,39 |
| 115/04/19(日) | 12,17 | | 01,10 | 15,04 | 13,16,23,33,36 |
| 115/04/18(六) | 05,20 | 39 | 11,15 | 13,14,07 | 01,10,13,14,31 |
| 115/04/17(五) | 11,39 | 36,02 | 09 | 13,04 | 09,10,23,24,25 |
| 115/04/16(四) | 30,14 | 02 | 39 | 27 | 08,10,21,22,38 |
| 115/04/15(三) | 30 | | 02 | 26,07 | 21,28,30,32,39 |
| 115/04/14(二) | 09 | | 03,20 | 26,21 | 02,08,23,33,34 |
| 115/04/13(一) | 21 | | 01,11 | 33 | 03,13,20,29,37 |
| 115/04/12(日) | 16,11 | 36 | 23,29 | 01 | 14,16,20,22,38 |
| 115/04/11(六) | | 29 | 18,36 | 09,27,32 | 10,16,18,27,28 |
| 115/04/10(五) | 18,26 | | 27 | 04,02 | 11,12,28,29,31 |
| 115/04/09(四) | 10 | | 04,23 | 16,33 | 01,05,17,23,32 |
| 115/04/08(三) | 02 | 36 | 08,15 | 21,07,33 | 06,07,08,27,32 |
| 115/04/07(二) | 27,18 | 37 | | 02,12 | 04,08,23,28,29 |
| 115/04/06(一) | 29,04 | | 37 | 30,09 | 04,05,20,21,39 |
| 115/04/05(日) | 05 | 37 | 01,03 | 21,23,39 | 04,13,16,19,37 |
| 115/04/04(六) | 26,29 | 37 | 15,23 | 39,14,31 | 01,04,09,18,32 |
| 115/04/03(五) | 22,04 | 15 | 29 | 06,11 | 14,15,23,30,37 |
| 115/04/02(四) | 39 | 15 | | 34,03,25 | 07,21,25,31,37 |
| 115/04/01(三) | 06,33 | | 13 | 25,28,02 | 07,12,16,20,32 |
| 115/03/31(二) | 37,03 | | | 07,04 | 04,05,10,13,32 |
| 115/03/30(一) | 28,10 | | 03,11 | 16,07 | 01,09,18,31,36 |
| 115/03/29(日) | 14,29 | | 01,37 | 23,32,18 | 01,03,14,20,29 |
| 115/03/28(六) | 09,36 | 14 | | 12,08 | 02,10,16,27,39 |
| 115/03/27(五) | 22,27 | 10 | | 04,28 | 04,06,25,26,33 |
| 115/03/26(四) | 12 | | 14 | 35,10,31 | 02,17,18,26,35 |
| 115/03/25(三) | 31,12 | | | 30,01 | 04,05,17,24,38 |
| 115/03/24(二) | 39 | | 08,25 | 35,23,04 | 09,12,20,23,26 |
| 115/03/23(一) | 10,27 | 04 | 02,28 | 37 | 04,09,17,26,35 |
| 115/03/22(日) | 23 | 13 | 37,39 | 36,12 | 04,07,10,28,37 |
| 115/03/21(六) | | | 14 | 24,07 | 04,30,33,37,39 |
| 115/03/20(五) | 19,14 | | 13,17 | 04,03 | 13,18,27,31,32 |
| 115/03/19(四) | 37 | 04 | 03 | 35,10 | 03,14,20,27,37 |
| 115/03/18(三) | 30,14 | 15 | | 12 | 08,13,21,27,31 |
| 115/03/17(二) | 12 | 15 | 13 | 06 | 12,19,20,30,36 |
| 115/03/16(一) | 21 | 15 | 13,32 | 05,20 | 10,12,13,19,26 |
| 115/03/15(日) | | | 15 | 32,14 | 13,23,25,34,36 |
| 115/03/14(六) | 10,09 | 17 | | 26,19 | 14,17,24,34,35 |
| 115/03/13(五) | 21 | 16,25 | | 02,24,01 | 09,21,23,27,33 |
| 115/03/12(四) | 20,11 | 21,17 | 07 | 31,13 | 09,15,18,26,35 |
| 115/03/11(三) | 26 | 17 | 20 | 07,32 | 16,19,21,29,38 |
| 115/03/10(二) | 11 | 04 | 20 | 38,32 | 18,24,28,34,39 |
| 115/03/09(一) | 05,04 | 10,20 | 16,28 | 12,11 | 21,22,32,35,38 |
| 115/03/08(日) | 29 | 17 | 07 | 30,26,03 | 04,14,15,23,29 |
| 115/03/07(六) | 06,01 | | 21 | 31 | 10,19,29,33,36 |
| 115/03/06(五) | 24 | | | 38,20 | 10,15,31,35,38 |
| 115/03/05(四) | | 05 | 04,07 | 01,09,20 | 03,17,18,27,35 |
| 115/03/04(三) | 07,29 | 11 | 16,38 | 21,28 | 01,03,04,13,17 |
| 115/03/03(二) | 24,10 | | 05 | 16,33 | 12,13,16,25,38 |
| 115/03/02(一) | 33 | 29 | 13,17 | 10,08,34 | 06,07,30,32,33 |
| 115/03/01(日) | 10,14 | 31 | 16,38 | 39,33,28 | 08,10,11,21,29 |
| 115/02/28(六) | 08,07 | | 29 | 31,28,32 | 10,13,24,32,38 |
| 115/02/27(五) | 29,06 | | 05,17 | 10,13,01 | 26,29,30,31,32 |
| 115/02/26(四) | 18,07 | | 10,11 | 01,03,22 | 03,09,10,20,27 |
| 115/02/25(三) | 21,25 | | 24,29 | 22,28 | 05,07,10,33,34 |
| 115/02/24(二) | 14,16 | 31,29 | | | 03,04,14,31,33 |
| 115/02/23(一) | | 23 | 24 | 03,02 | 03,10,20,26,30 |
| 115/02/22(日) | 29 | | 21 | 23,30 | 03,24,25,34,37 |
| 115/02/21(六) | 18,07 | | 28,33 | 27,08 | 19,23,29,30,36 |
| 115/02/20(五) | | 28 | 21,29 | 16,33,15 | 10,19,22,31,36 |
| 115/02/19(四) | 21,02 | 29 | 22 | 24,09 | 03,22,27,31,37 |
| 115/02/18(三) | 28,20 | 04 | 29 | 11,19,15 | 06,08,14,22,28 |
| 115/02/17(二) | 34,22 | 04 | 15,16 | 06,24,07 | 08,11,26,28,35 |
| 115/02/16(一) | 13,02 | 10 | 04 | 30,19 | 01,03,15,17,21 |
| 115/02/15(日) | 23 | 10 | 22,31 | 08,09,20 | 04,09,14,26,34 |
| 115/02/14(六) | 38,05 | | 10 | 36,32,26 | 02,13,20,28,30 |
| 115/02/13(五) | 09,19 | 05 | | 04,18 | 11,15,18,25,27 |
| 115/02/12(四) | 26 | 04 | 07,08 | 03,28 | 14,18,23,27,29 |
| 115/02/11(三) | 26,15 | 31 | 03 | 08,12,22 | 04,10,19,23,26 |
| 115/02/10(二) | 07,15 | 29,28 | | 01,18 | 04,05,12,26,32 |
| 115/02/09(一) | 09 | 24 | 28 | 12,17 | 02,08,11,36,37 |
| 115/02/08(日) | 11 | 24 | 22 | 23,10,13 | 18,20,24,29,33 |
| 115/02/07(六) | 20,26 | | 39 | 09,11,36 | 08,12,15,24,34 |
| 115/02/06(五) | 28,03 | 09 | | 08,05,11 | 05,11,26,28,39 |
| 115/02/05(四) | 10,09 | 04 | | 06,11,26 | 08,26,28,32,38 |
| 115/02/04(三) | 19,34 | | 08 | 05,13 | 09,11,25,26,29 |
| 115/02/03(二) | 31,14 | | | 15,19 | 05,06,13,15,23 |
| 115/02/02(一) | 24 | | | 32,35,04 | 01,08,23,24,36 |
| 115/02/01(日) | 28,05 | | 09,15 | 01,20 | 06,12,19,22,25 |
| 115/01/31(六) | 31,02 | 21 | 14,24 | 18 | 02,14,18,20,35 |
| 115/01/30(五) | 22 | 20,24 | 08,15 | 38,18 | 09,13,18,24,28 |
| 115/01/29(四) | | 39,08 | 22 | 35,15,14 | 02,04,08,17,21 |
| 115/01/28(三) | 19,24 | 08,30 | 39 | 02,11,15 | 05,06,13,27,32 |
| 115/01/27(二) | 14,21 | 30 | 07 | 01,10 | 01,04,22,33,39 |
| 115/01/26(一) | 20,15 | | 34 | | 01,02,05,07,20 |
| 115/01/25(日) | | | 11,17 | 01,39 | 01,14,19,27,37 |
 |
|
六合彩近期歷次預測開獎紀錄
(還有更多詳細明牌分析在程式內,請支持我們購買程式來分析)
黃底紅字:
中開獎號 黃底綠字:3期內開 藍底藍字:中特別號
用法:適合簽(車)/(2星)/(3星)/(4星)
所有的牌都是『這期只要有開』表示進入週期(下2期內都會開),所以可以開始簽2期
尾數:至少中2隻(10期中9期),常常中3隻(10期中6期),偶而中4隻(10期中3期)
因不會每期中獎,故下注可採用『養牌法』以確保3~5期開出來能連本帶利拿回來
養牌應用(獨支全車/2星/3星立柱)沒中就逐期加碼*2倍,可先從0.5開始養
例如:先0.5再來0.5*2=1再來1*2=2再來2*2=4(3期沒開就不要再養,放棄了) |

|
下一期開獎(預測號碼)必須加入『精準539』才能看到
日期
中獎機率(%) | 主車A (21.5%) | 主車B (47.6%) | 副車A (34.9%) | 副車B (29.8%) |
六合彩開獎號碼
(大小順序) |
| 下期預測 | 必須購買【★全部5個★精準會員】用 LINE 收訊息 | 尚未開獎 |
| 115/05/02(六) | 06 | | 32,49 | 04 | 02,03,08,28,30,48,09 |
| 115/04/25(六) | | | 12,46 | 14,30 | 04,16,21,36,42,46,09 |
| 115/04/23(四) | 47 | 45 | 12 | 22 | 12,23,37,38,45,48,08 |
| 115/04/21(二) | 16 | | 45 | | 02,04,10,11,26,44,40 |
| 115/04/18(六) | | 36 | 07,14 | 46,10 | 17,20,27,32,39,46,34 |
| 115/04/16(四) | 25 | 12 | 36 | 40,23,35 | 06,12,14,28,44,46,15 |
| 115/04/14(二) | 11,12 | | 14 | 28,20,04 | 08,19,22,33,44,46,18 |
| 115/04/11(六) | 33,07 | 25 | 14 | 32,26,05 | 11,14,17,28,40,42,02 |
| 115/04/09(四) | 32,25 | 14 | 30 | 18,45 | 13,16,24,43,44,45,40 |
| 115/04/07(二) | 39,08 | | 14 | 45,33 | 08,23,25,29,33,34,49 |
| 115/04/04(六) | 13,45 | 24 | 20 | 15 | 20,28,32,35,40,45,43 |
| 115/03/31(二) | | 13 | 30 | 21,09,45 | 09,18,19,20,28,32,44 |
| 115/03/28(六) | 36,06 | | 14,18 | 47,04,39 | 11,21,26,27,42,45,19 |
| 115/03/26(四) | 06,14 | | | 35,18 | 12,17,23,27,28,37,03 |
| 115/03/24(二) | 39 | | 08,30 | 46,11,41 | 06,09,22,26,44,49,07 |
| 115/03/21(六) | 29,37 | | 06,24 | 08,42 | 05,09,11,18,23,47,24 |
| 115/03/19(四) | 16,18 | 17 | 08,21 | 42,28 | 02,06,08,33,41,45,48 |
| 115/03/17(二) | | | 14,23 | 43,10,06 | 16,18,22,28,45,49,13 |
| 115/03/12(四) | 33,15 | 24,13 | | 06,10 | 07,13,14,16,26,30,34 |
| 115/03/10(二) | 02,09 | | 21 | 17,07 | 02,16,25,34,35,37,49 |
| 115/03/07(六) | 30 | | | 14,31,10 | 12,15,18,22,28,37,31 |
| 115/03/05(四) | 01,32 | 21 | 08,13 | 05,07 | 04,18,24,31,42,46,11 |
| 115/03/03(二) | 04 | 20 | 29 | 17,09 | 06,13,20,31,32,44,45 |
| 115/02/28(六) | 19 | | 07,45 | 03 | 05,15,37,39,46,47,29 |
| 115/02/26(四) | 34,05 | 07 | | 20,09 | 06,13,15,19,38,42,34 |
| 115/02/24(二) | | 07 | 08,49 | 34,25,11 | 02,03,04,10,13,23,12 |
| 115/02/21(六) | 26,05 | | | 39,01 | 02,18,34,35,37,49,33 |
| 115/02/15(日) | 01 | 29 | | 47,03 | 08,28,33,36,37,46,04 |
| 115/02/12(四) | 23 | | 38 | 35,30,19 | 02,03,14,25,37,46,10 |
| 115/02/10(二) | 29,23 | 01,08 | 15,21 | 10,19 | 03,04,14,18,26,39,40 |
| 115/02/07(六) | 27 | 17 | 06 | 43,03,18 | 12,22,28,32,37,44,20 |
| 115/02/05(四) | 40,28 | | | 25,38 | 01,09,17,24,35,36,42 |
| 115/02/03(二) | 21,27 | | | 16,45,15 | 12,23,27,37,39,42,05 |
| 115/01/31(六) | 24,17 | | 01,14 | 31,25,19 | 25,30,32,35,36,47,46 |
| 115/01/29(四) | 35,45 | 15 | 14,30 | 01,03,38 | 06,09,12,14,35,44,11 |
| 115/01/27(二) | 11,15 | | 10 | 14,37,05 | 07,12,14,25,38,47,15 |
| 115/01/24(六) | 11,10 | | 22 | 26,43 | 06,16,17,22,28,48,45 |
| 115/01/22(四) | 39 | 15 | 01,03 | 10,11 | 04,09,15,24,27,31,45 |
| 115/01/20(二) | 19 | | 14 | 20,28,26 | 01,04,06,09,44,46,27 |
| 115/01/17(六) | 13,49 | | 03,21 | 19,17 | 05,12,15,23,27,42,46 |
| 115/01/15(四) | 39,07 | | 40,49 | 20 | 03,06,37,38,39,44,48 |
| 115/01/13(二) | | | 01,13 | 28 | 14,24,34,38,48,49,27 |
| 115/01/10(六) | 48 | | 10,38 | 25,06 | 03,16,20,22,24,37,42 |
| 115/01/08(四) | | 14 | 10,40 | 04,35,47 | 15,21,24,40,45,46,13 |
| 115/01/06(二) | 39,05 | | 13,14 | 15,24,30 | 02,08,12,19,28,36,01 |
| 115/01/03(六) | 29,24 | 10,10 | | 21,36 | 02,10,13,16,20,21,14 |
| 114/12/29(一) | 30,21 | | 20 | 11,14 | 07,10,11,19,25,30,45 |
| 114/12/25(四) | | 30 | | 28,27,04 | 01,02,04,30,41,43,13 |
| 114/12/21(日) | 33,35 | | 10 | 12,43 | 09,17,27,34,39,47,46 |
| 114/12/18(四) | 38 | | 03,40 | 15,34,21 | 06,23,28,31,33,34,11 |
| 114/12/16(二) | 21,26 | | 01,20 | 06,28 | 03,12,23,28,35,38,24 |
| 114/12/13(六) | 49,36 | 10 | 01,21 | 05,38 | 10,17,19,28,45,49,01 |
| 114/12/11(四) | 40,24 | 10 | 21 | 06 | 01,05,06,25,30,42,43 |
| 114/12/06(六) | 25,17 | 01 | 13 | 21 | 04,06,26,28,34,40,25 |
| 114/12/02(二) | 38 | 44 | 03 | 07,47 | 06,18,29,34,37,38,39 |
| 114/11/25(二) | 19 | 04 | 44 | 11,31 | 01,02,17,35,37,48,08 |
| 114/11/20(四) | 11,27 | | 06 | 34 | 19,26,33,35,36,39,05 |
| 114/11/18(二) | 04 | | 24,30 | 20 | 02,04,10,26,28,36,23 |
| 114/11/16(日) | 14 | | 03,04 | 45,16 | 02,11,13,28,38,47,07 |
| 114/11/13(四) | | 49 | 20,21 | 46,02 | 10,11,28,30,37,39,15 |
| 114/11/11(二) | 01,15 | 38 | 49 | | 18,20,28,37,38,40,41 |
| 114/11/08(六) | 49 | | 28 | 39 | 07,09,16,17,33,46,49 |
| 114/11/06(四) | | 04 | 03,21 | 36,46 | 10,17,22,33,40,41,31 |
| 114/11/04(二) | 30 | 39 | 06 | 29,22 | 19,20,26,28,39,44,04 |
| 114/10/28(二) | 47 | | 39 | 25,37 | 04,07,15,21,45,46,24 |
| 114/10/25(六) | 19 | 10 | 36 | 33,39,49 | 06,07,27,36,39,43,01 |
| 114/10/23(四) | 16,18 | 21 | 20 | 49,32,43 | 04,19,24,25,26,46,39 |
| 114/10/21(二) | 27,29 | 31 | 20 | 47,25 | 01,08,09,11,18,32,13 |
| 114/10/18(六) | 11 | 20 | 38 | 43,03,45 | 05,13,17,18,31,44,02 |
| 114/10/16(四) | 35,25 | 07 | 03 | 27,11,39 | 02,11,32,40,43,48,12 |
| 114/10/14(二) | 28,22 | | 07 | 14,21,30 | 03,15,17,24,32,44,20 |
| 114/10/12(日) | 22,35 | | 40,47 | 20,14 | 05,06,18,19,30,39,07 |
| 114/10/09(四) | 18 | 32 | 33,39 | 25 | 01,03,24,31,39,45,07 |
| 114/10/06(一) | 27 | | 21 | 35 | 15,17,19,23,24,34,33 |
| 114/09/30(二) | | 40 | 28,39 | 23,35 | 13,21,33,41,44,46,43 |
| 114/09/27(六) | 35 | 43,16 | 33 | 20,23,30 | 08,14,16,18,26,48,44 |
| 114/09/25(四) | 46,41 | | 40 | 10,44 | 02,11,22,27,46,47,32 |
| 114/09/20(六) | 30 | 32 | | 21,27,12 | 08,13,17,24,36,43,41 |
| 114/09/18(四) | 01,05 | | 26 | 25,21 | 22,33,35,36,37,48,30 |
| 114/09/16(二) | 11 | | 20,47 | 29,06 | 14,21,22,28,32,33,25 |
| 114/09/13(六) | 36 | | 23,42 | 25,02 | 15,21,23,37,47,49,30 |
| 114/09/11(四) | 02 | | 40,42 | 43 | 11,21,22,25,32,44,38 |
| 114/09/09(二) | 02,07 | | 40 | 04,45 | 07,15,32,40,42,44,09 |
| 114/09/06(六) | | | 21,24 | 37,40,32 | 06,19,22,23,34,43,11 |
| 114/09/02(二) | 13,01 | | 49 | 06,43 | 05,18,23,24,29,49,11 |
| 114/08/30(六) | 02,48 | 21,21 | 49 | 29,40,45 | 06,18,31,33,44,49,02 |
| 114/08/28(四) | 27,30 | | 13 | 25,21,47 | 05,36,39,44,48,49,32 |
| 114/08/26(二) | 35,10 | | | 08,03,46 | 02,03,16,25,38,48,06 |
| 114/08/23(六) | 46,10 | 47,13 | 04,16 | 17,21,29 | 17,22,26,36,39,45,14 |
| 114/08/21(四) | 29,47 | | 49 | 16,04,21 | 06,08,10,23,32,45,03 |
 |
|
威力彩近期歷次預測開獎紀錄
