|
|
神準數學提供:美國天天樂,香港六合彩,今彩539,大樂透,威力彩,開獎號碼,手機App及電腦分析程式下載
★☆ 每次的預測資料,都是研究員根據我們全部的程式所推算出來的號碼☆★
★☆ 擷取出我們認為會開的號碼公佈,所以純粹是個人的經驗累積☆★
★☆ 如果您想研究深入會建議您購買程式,這樣比較好。☆★
『神準數學』手機
程式App下載,每天看預測結果
|
AAAY |
|
今彩539近期歷次預測開獎紀錄
(還有更多詳細明牌分析在程式內,請支持我們購買程式來分析)
黃底紅字:
中開獎號 黃底綠字:3期內開 藍底藍字:中特別號
用法:適合簽(車)/(2星)/(3星)/(4星)
所有的牌都是『這期只要有開』表示進入週期(下2期內都會開),所以可以開始簽2期
尾數:至少中2隻(10期中9期),常常中3隻(10期中6期),偶而中4隻(10期中3期)
因不會每期中獎,故下注可採用『養牌法』以確保3~5期開出來能連本帶利拿回來
養牌應用(獨支全車/2星/3星立柱)沒中就逐期加碼*2倍,可先從0.5開始養
例如:先0.5再來0.5*2=1再來1*2=2再來2*2=4(3期沒開就不要再養,放棄了) |

|
下一期開獎(預測號碼)必須加入『精準539』才能看到
日期
中獎機率(%) | 主車A (26.7%) | 主車B (21.3%) | 副車A (26.3%) | 副車B (45.2%) |
今彩539開獎號碼
(大小順序) |
| 下期預測 | 必須購買【★全部5個★精準會員】用 LINE 收訊息 | 尚未開獎 |
| 115/02/03(二) | 35,39 | 38,03 | 14 | 05,31,16 | 03,05,11,15,23 |
| 115/02/02(一) | 14,15 | 26,32 | 29 | 11,22 | 06,08,31,37,38 |
| 115/01/31(六) | 20 | 13 | 29 | 02,17,30 | 05,12,16,21,32 |
| 115/01/30(五) | 17,21 | | 35 | 20 | 16,17,29,30,36 |
| 115/01/29(四) | 31 | 14 | 39,29 | 07,12 | 06,11,28,36,37 |
| 115/01/28(三) | | 27,39 | 06,03 | 01,14,35 | 10,11,23,24,29 |
| 115/01/27(二) | 02,06 | 39 | 28 | 13,29,07 | 05,17,18,23,32 |
| 115/01/26(一) | 35,25 | | 38 | 16,02 | 06,15,23,26,30 |
| 115/01/24(六) | 35,14 | | | 25,06 | 06,07,15,35,37 |
| 115/01/23(五) | 03,07 | 38 | 06,34 | 10 | 03,11,12,21,31 |
| 115/01/22(四) | 07 | 38 | 13,03 | 11,23 | 03,06,11,30,34 |
| 115/01/21(三) | 09 | 29 | 25 | 22,19,18 | 04,15,23,27,38 |
| 115/01/20(二) | 12,20 | 32,29 | | 25,28,01 | 16,19,23,25,34 |
| 115/01/19(一) | 02,03 | 37 | 20 | 05,29,35 | 12,16,23,24,29 |
| 115/01/17(六) | 22,16 | 26 | 29 | 14,10 | 02,10,11,24,37 |
| 115/01/16(五) | 21,34 | 26 | | | 18,19,22,27,29 |
| 115/01/15(四) | | | 37 | 03,04 | 01,02,03,19,36 |
| 115/01/14(三) | 10 | | 15,18 | 12,05 | 01,02,16,33,35 |
| 115/01/13(二) | 13,31 | | 14,29 | 32,37,21 | 06,16,17,19,31 |
| 115/01/12(一) | 34,05 | | 27,20 | 18,14 | 03,13,18,24,30 |
| 115/01/10(六) | 15,02 | | | 05,34 | 11,25,26,34,38 |
| 115/01/09(五) | | | 20,05 | 32,21,34 | 01,12,14,22,34 |
| 115/01/08(四) | 39,20 | | 03 | 34,26 | 03,08,10,21,30 |
| 115/01/07(三) | 36 | 20 | 05 | 19,15 | 05,10,14,15,28 |
| 115/01/06(二) | 13,06 | 32 | | 34 | 01,02,06,11,33 |
| 115/01/05(一) | 32,16 | | 13 | 11 | 10,16,18,34,39 |
| 115/01/03(六) | | | 32,03 | 35,15 | 22,23,31,32,38 |
| 115/01/02(五) | 28 | | 32,05 | 20,21,19 | 17,18,25,36,39 |
| 115/01/01(四) | 21,07 | | | 14,35 | 15,16,18,29,36 |
| 114/12/31(三) | 34 | 29 | | 28,13,18 | 08,10,11,26,35 |
| 114/12/30(二) | 03,07 | 19,02 | 25,38 | 21,27 | 11,12,24,27,33 |
| 114/12/29(一) | 15 | 20 | 25 | 07,24 | 05,10,13,29,37 |
| 114/12/27(六) | 20 | | 36 | 24,02 | 01,15,19,28,38 |
| 114/12/26(五) | 06 | | 21,02 | 28,07,14 | 01,10,20,27,36 |
| 114/12/25(四) | 11,32 | 25 | 02,03 | 12,05 | 14,18,28,36,39 |
| 114/12/24(三) | 38 | 29,02 | | 16,33 | 02,03,14,25,30 |
| 114/12/23(二) | 19 | 13,27 | 06 | 18,34 | 09,22,24,30,35 |
| 114/12/22(一) | 16,08 | 06 | 18 | | 02,22,24,27,38 |
| 114/12/20(六) | | | 37 | 09,11 | 01,05,16,35,38 |
| 114/12/19(五) | | | 06,27 | 24,07,08 | 12,16,23,27,30 |
| 114/12/18(四) | 24,30 | | 04,26 | 14,31 | 04,09,32,33,36 |
| 114/12/17(三) | 13 | | 07 | 36,24,10 | 05,06,07,19,32 |
| 114/12/16(二) | 06,11 | | 25,38 | 19,07,14 | 02,10,14,33,35 |
| 114/12/15(一) | 22,08 | | 38,37 | 21,05 | 03,17,27,29,38 |
| 114/12/13(六) | 06 | 35 | 26,32 | 13,02 | 02,09,21,31,38 |
| 114/12/12(五) | 10,15 | 31 | 29,35 | 05,07,08 | 10,24,26,28,35 |
| 114/12/11(四) | 32,10 | | 35 | 16,02 | 02,06,17,25,26 |
| 114/12/10(三) | 24 | | 26 | 12,04 | 04,07,11,16,26 |
| 114/12/09(二) | 02 | 09 | 37,38 | 34,01 | 07,08,15,30,39 |
| 114/12/08(一) | 06,05 | 38 | | 04 | 05,23,27,28,31 |
| 114/12/06(六) | 36 | | 05 | 13,28 | 06,22,23,24,32 |
| 114/12/05(五) | 02 | 37 | | 24,01,14 | 02,03,16,17,29 |
| 114/12/04(四) | 18,06 | 19,05 | 38,09 | 36,30 | 01,07,20,25,37 |
| 114/12/03(三) | 16,04 | 26 | 27 | | 05,09,14,33,35 |
| 114/12/02(二) | | | 17 | 05,24 | 02,05,08,13,29 |
| 114/12/01(一) | | 06 | | 31,09,14 | 02,03,04,20,24 |
| 114/11/29(六) | 35,14 | 07 | | 32,05,19 | 08,27,30,33,36 |
| 114/11/28(五) | 13,04 | | 19 | 05 | 08,13,14,22,28 |
| 114/11/27(四) | 15 | | 05,26 | 25,30 | 07,19,22,25,28 |
| 114/11/26(三) | 31 | 34,10 | 16,30 | 35,08 | 07,13,26,28,34 |
| 114/11/25(二) | 14 | 25 | 05 | 18,27,38 | 09,30,36,38,39 |
| 114/11/24(一) | 35,32 | | 25 | 07,12,11 | 02,04,05,17,31 |
| 114/11/22(六) | 31,28 | 19 | 09,05 | 17,34,25 | 10,13,32,33,37 |
| 114/11/21(五) | 27,33 | 06 | 10 | 17,29,21 | 05,10,17,28,35 |
| 114/11/20(四) | 11,38 | | 19 | 25 | 01,05,33,36,38 |
| 114/11/19(三) | 34 | 16 | | 28,17 | 03,11,20,28,31 |
| 114/11/18(二) | 07 | 29,19 | 09,16 | 15,37,17 | 14,24,31,36,37 |
| 114/11/17(一) | 24,27 | 39 | 05 | 06,35 | 04,07,16,26,29 |
| 114/11/15(六) | 06,31 | | 15 | 12,24 | 12,20,25,28,29 |
| 114/11/14(五) | 39,02 | | | 04,11,17 | 02,11,15,37,38 |
| 114/11/13(四) | 37,16 | | | 14 | 13,18,20,23,36 |
| 114/11/12(三) | 28 | | 29,05 | 04 | 01,04,09,14,22 |
| 114/11/11(二) | | 34 | 16,25 | 13,18 | 05,19,31,34,39 |
| 114/11/10(一) | 06 | | 10 | 37,19 | 07,14,15,17,30 |
| 114/11/08(六) | 37 | | 06,22 | 12,26,15 | 07,08,09,26,34 |
| 114/11/07(五) | 18,13 | 17 | | 04,08 | 22,27,30,32,37 |
| 114/11/06(四) | 35,08 | 39 | 10,03 | 06 | 07,24,28,31,32 |
| 114/11/05(三) | | | 06 | 38,37 | 11,14,15,27,39 |
| 114/11/04(二) | 13 | | | 21,06 | 01,07,12,29,39 |
| 114/11/03(一) | 03,04 | | 22,39 | 05,25 | 24,25,34,36,37 |
| 114/11/01(六) | | 30 | 19,07 | 03,22,13 | 08,12,19,27,28 |
| 114/10/31(五) | 27,07 | 06 | 26 | 38,02,19 | 11,18,25,26,33 |
| 114/10/30(四) | 11,18 | | 19 | 39,04 | 05,27,28,31,37 |
| 114/10/29(三) | 16 | | | 05,31 | 26,32,33,36,39 |
| 114/10/28(二) | 28 | | 15,03 | 08,21 | 18,20,25,29,31 |
| 114/10/27(一) | 01,39 | | 15,03 | 31 | 03,20,26,31,37 |
| 114/10/25(六) | | | 15,21 | 22,35 | 03,04,11,21,34 |
| 114/10/24(五) | 09 | 26 | 08 | 17,14 | 08,11,13,37,38 |
| 114/10/23(四) | 12,06 | 39,26 | | 10 | 08,15,27,37,38 |
 |
|
美國天天近期歷次預測開獎紀錄
(還有更多詳細明牌分析在程式內,請支持我們購買程式來分析)
黃底紅字:
中開獎號 黃底綠字:3期內開 藍底藍字:中特別號
用法:適合簽(車)/(2星)/(3星)/(4星)
所有的牌都是『這期只要有開』表示進入週期(下2期內都會開),所以可以開始簽2期
尾數:至少中2隻(10期中9期),常常中3隻(10期中6期),偶而中4隻(10期中3期)
因不會每期中獎,故下注可採用『養牌法』以確保3~5期開出來能連本帶利拿回來
養牌應用(獨支全車/2星/3星立柱)沒中就逐期加碼*2倍,可先從0.5開始養
例如:先0.5再來0.5*2=1再來1*2=2再來2*2=4(3期沒開就不要再養,放棄了) |

|
下一期開獎(預測號碼)必須加入『精準539』才能看到
日期
中獎機率(%) | 主車A (37.9%) | 主車B (30.5%) | 副車A (20.1%) | 副車B (38.9%) |
加州天天樂開獎號碼
(大小順序) |
| 下期預測 | 必須購買【★全部5個★精準會員】用 LINE 收訊息 | 尚未開獎 |
| 115/02/02(一) | 24 | | | 32,35,04 | 01,08,23,24,36 |
| 115/02/01(日) | 28,05 | | 14,21 | 01,20 | 06,12,19,22,25 |
| 115/01/31(六) | 31,02 | 20 | 15,03 | 18 | 02,14,18,20,35 |
| 115/01/30(五) | 22 | 20,24 | 15,17 | 38,18 | 09,13,18,24,28 |
| 115/01/29(四) | | 16,03 | 22 | 35,15,14 | 02,04,08,17,21 |
| 115/01/28(三) | 19,24 | 14,30 | 07 | 02,11,15 | 05,06,13,27,32 |
| 115/01/27(二) | 14,21 | 26 | 11 | 01,10 | 01,04,22,33,39 |
| 115/01/26(一) | 20,15 | | 35 | | 01,02,05,07,20 |
| 115/01/25(日) | | | 03,20 | 01,39 | 01,14,19,27,37 |
| 115/01/24(六) | 05 | 27 | 15,11 | 39,34 | 15,18,25,33,35 |
| 115/01/23(五) | 04,24 | 22,03 | 11 | 13 | 11,14,15,20,36 |
| 115/01/22(四) | | 07 | 17 | 03,27,10 | 06,08,11,27,28 |
| 115/01/21(三) | 39,29 | | 08 | 02,21,38 | 13,14,18,26,32 |
| 115/01/20(二) | 22,19 | | 08 | 09,07 | 07,08,13,22,28 |
| 115/01/19(一) | 34,28 | | | 11 | 11,19,22,27,30 |
| 115/01/18(日) | 19,17 | | 07,02 | | 16,18,19,31,37 |
| 115/01/17(六) | | 17 | 07,39 | 12 | 08,18,28,33,39 |
| 115/01/16(五) | | 17,06 | 16,23 | 30,20 | 03,08,16,31,33 |
| 115/01/15(四) | 07 | 30 | 34 | 11,09,35 | 06,18,28,32,36 |
| 115/01/14(三) | 31,27 | 16 | 14 | 10,28 | 02,09,12,25,39 |
| 115/01/13(二) | 31 | 03 | 22,17 | 10,05 | 04,09,25,27,35 |
| 115/01/12(一) | 14 | | 02 | 26,32 | 13,18,27,28,35 |
| 115/01/11(日) | 17,32 | | 16 | 01,28 | 07,16,17,19,35 |
| 115/01/10(六) | 25 | | 35,32 | 28,18,14 | 12,13,15,24,34 |
| 115/01/09(五) | 02,31 | | 25 | 34,17 | 23,25,28,29,35 |
| 115/01/08(四) | 09,02 | 06 | 34,03 | 11,30 | 02,15,19,24,36 |
| 115/01/07(三) | 12,22 | 35,08 | | 31,25 | 02,03,09,11,31 |
| 115/01/06(二) | 03 | 08,34 | 16 | 18,39,14 | 01,10,28,31,39 |
| 115/01/05(一) | 23,08 | 34 | 26 | 39,32 | 05,09,15,21,24 |
| 115/01/04(日) | 08 | 23 | 34 | 20,24,02 | 09,19,20,26,32 |
| 115/01/03(六) | 24,14 | 15,30 | | 21,35,25 | 01,04,34,37,39 |
| 115/01/02(五) | 25,18 | 34 | 35 | 12,11,16 | 09,14,19,20,24 |
| 115/01/01(四) | 08,16 | | 30 | 32,05,01 | 13,14,24,25,35 |
| 114/12/31(三) | 22,19 | 05 | | 26,27 | 01,03,09,11,21 |
| 114/12/30(二) | 16 | 05 | 14,17 | 11,10,06 | 10,12,22,28,37 |
| 114/12/29(一) | 12,11 | | 32 | 15,18 | 01,08,13,17,20 |
| 114/12/28(日) | 34 | | 11,06 | 33,05,02 | 01,21,22,33,35 |
| 114/12/27(六) | 12,06 | 08 | 11,27 | 30,16,20 | 08,09,20,26,36 |
| 114/12/26(五) | 21,16 | 17 | 11,03 | 05,33 | 02,06,07,08,35 |
| 114/12/25(四) | 08 | 17 | 18 | 23,32 | 05,17,20,29,38 |
| 114/12/24(三) | 36 | 16 | 15,27 | 19,07,38 | 07,11,18,28,30 |
| 114/12/23(二) | 11,33 | 35 | 16 | 37,17 | 05,14,15,19,26 |
| 114/12/22(一) | 35 | 11,15 | 17,08 | 28,13 | 01,14,16,18,19 |
| 114/12/21(日) | 02 | 18 | 27 | 22,11 | 15,23,26,28,37 |
| 114/12/20(六) | 31 | | 35 | 13,36 | 11,28,29,32,37 |
| 114/12/19(五) | 38 | 27 | 18,32 | 33,07,30 | 14,16,22,35,36 |
| 114/12/18(四) | 33,16 | 03,18 | | 26,07,21 | 02,06,11,18,31 |
| 114/12/17(三) | 21,04 | 23 | 27 | 18,34,10 | 13,25,28,31,33 |
| 114/12/16(二) | 25,13 | 32 | 03 | 08,10 | 14,15,24,32,34 |
| 114/12/15(一) | 20 | | 30 | 23,09,32 | 10,16,17,22,35 |
| 114/12/14(日) | 02,20 | | 03,01 | 39,27,09 | 10,14,18,31,32 |
| 114/12/13(六) | 20,37 | | 32 | 13,33 | 02,03,22,24,32 |
| 114/12/12(五) | 03 | | 26,39 | 33,27 | 16,18,27,32,38 |
| 114/12/11(四) | 23,16 | 19 | 38,13 | 37,22,35 | 07,13,23,26,30 |
| 114/12/10(三) | 19,21 | 39 | | 24,01,11 | 01,02,05,10,17 |
| 114/12/09(二) | 36,24 | 38 | 26 | 35 | 10,15,16,20,33 |
| 114/12/08(一) | 13 | 01,11 | 27,36 | 10,06 | 07,31,33,35,38 |
| 114/12/07(日) | | 36,05 | 38 | 03,32,10 | 11,13,14,19,39 |
| 114/12/06(六) | 33,28 | 02,36 | 27 | 23,10 | 09,11,12,13,34 |
| 114/12/05(五) | 14 | 19 | 02 | 35,18 | 09,10,16,27,36 |
| 114/12/04(四) | 14,33 | | 38 | 10,26 | 16,21,30,33,34 |
| 114/12/03(三) | 09,26 | | | 01,20 | 06,07,28,29,32 |
| 114/12/02(二) | 20 | 27 | 29,23 | 24,11,14 | 06,16,18,20,33 |
| 114/12/01(一) | 22,09 | 27 | 26,23 | 32,12,11 | 01,02,20,30,38 |
| 114/11/30(日) | 38,06 | 22 | 35 | 13 | 02,05,08,24,33 |
| 114/11/29(六) | 15 | 14,39 | 38,13 | 34,21 | 02,10,27,28,34 |
| 114/11/28(五) | | 36,23 | 34 | 19,22,01 | 13,14,21,23,32 |
| 114/11/27(四) | 35,06 | 05 | 14 | 32,33 | 10,24,28,31,37 |
| 114/11/26(三) | 18,25 | | 23 | 12,30,33 | 02,03,21,25,27 |
| 114/11/25(二) | 10,28 | 05 | 23,02 | 09,38,32 | 03,05,07,18,24 |
| 114/11/24(一) | 18,10 | 35 | 05 | 11,12 | 05,17,20,36,39 |
| 114/11/23(日) | 15 | | 02 | 13,31 | 03,16,21,35,38 |
| 114/11/22(六) | 17 | | 35,02 | 13,34,11 | 09,11,21,31,35 |
| 114/11/21(五) | 29,20 | 11 | | 02,14 | 10,11,17,28,33 |
| 114/11/20(四) | 11,07 | 36 | | 01,15 | 04,07,17,28,33 |
| 114/11/19(三) | 16,13 | | 36 | 23 | 03,06,07,13,37 |
| 114/11/18(二) | 12,13 | | | 10 | 09,13,14,19,33 |
| 114/11/17(一) | | 15 | 39,27 | 23,25 | 04,07,18,29,38 |
| 114/11/16(日) | 36 | 04 | | 02 | 10,20,33,35,38 |
| 114/11/15(六) | 10 | | 39 | 15,31 | 06,12,18,25,36 |
| 114/11/14(五) | | 27 | 23,06 | 16,04,22 | 07,11,13,32,39 |
| 114/11/13(四) | 19,03 | 15 | | 34,13,39 | 06,10,17,23,35 |
| 114/11/12(三) | 25,09 | | 27 | 30 | 02,11,24,25,39 |
| 114/11/11(二) | 05,34 | | | 20,10 | 04,05,20,34,35 |
| 114/11/10(一) | 10 | | 22,19 | 32,12 | 05,14,17,21,30 |
| 114/11/09(日) | 24,23 | | 37,27 | 19,29 | 14,16,23,27,33 |
| 114/11/08(六) | 39,06 | | | 22,37 | 01,19,20,22,29 |
| 114/11/07(五) | 23 | | | 10,29,07 | 05,12,14,32,38 |
| 114/11/06(四) | 30,14 | 26 | 27,15 | 36,24,33 | 02,06,16,20,38 |
| 114/11/05(三) | 03,08 | 19,26 | | 04,34 | 16,17,23,30,33 |
| 114/11/04(二) | 09 | 04,14 | 17 | 08,11,05 | 18,24,25,28,34 |
| 114/11/03(一) | 08,36 | 23 | 14 | 27,02,20 | 07,08,21,24,31 |
| 114/11/02(日) | 13,02 | 17 | 23 | 04,05 | 01,10,11,14,30 |
| 114/11/01(六) | 25 | 23 | 03,17 | 06,19,14 | 01,02,21,30,35 |
| 114/10/31(五) | 02,04 | | 39 | 10,15 | 07,08,26,27,35 |
| 114/10/30(四) | 26,24 | 15 | 07,09 | 30 | 01,13,19,23,28 |
| 114/10/29(三) | | 04 | 15,03 | 29,08,06 | 03,06,11,13,29 |
| 114/10/28(二) | 02,08 | | 04 | 19 | 10,13,33,38,39 |
| 114/10/27(一) | 35 | | 17,23 | | 01,07,17,26,29 |
| 114/10/26(日) | | 14,04 | 07,08 | 15,16 | 10,14,18,22,29 |
 |
|
六合彩近期歷次預測開獎紀錄
(還有更多詳細明牌分析在程式內,請支持我們購買程式來分析)
黃底紅字:
中開獎號 黃底綠字:3期內開 藍底藍字:中特別號
用法:適合簽(車)/(2星)/(3星)/(4星)
所有的牌都是『這期只要有開』表示進入週期(下2期內都會開),所以可以開始簽2期
尾數:至少中2隻(10期中9期),常常中3隻(10期中6期),偶而中4隻(10期中3期)
因不會每期中獎,故下注可採用『養牌法』以確保3~5期開出來能連本帶利拿回來
養牌應用(獨支全車/2星/3星立柱)沒中就逐期加碼*2倍,可先從0.5開始養
例如:先0.5再來0.5*2=1再來1*2=2再來2*2=4(3期沒開就不要再養,放棄了) |

|
下一期開獎(預測號碼)必須加入『精準539』才能看到
日期
中獎機率(%) | 主車A (34.4%) | 主車B (11.0%) | 副車A (29.6%) | 副車B (38.3%) |
六合彩開獎號碼
(大小順序) |
| 下期預測 | 必須購買【★全部5個★精準會員】用 LINE 收訊息 | 尚未開獎 |
| 115/02/03(二) | 21,27 | | | 16,45,15 | 12,23,27,37,39,42,05 |
| 115/01/31(六) | 24,17 | | 07,38 | 31,25,19 | 25,30,32,35,36,47,46 |
| 115/01/29(四) | 35,45 | | 06,15 | 01,03,38 | 06,09,12,14,35,44,11 |
| 115/01/27(二) | 11,15 | 49 | 38 | 14,37,05 | 07,12,14,25,38,47,15 |
| 115/01/24(六) | 11,10 | | 38 | 26,43 | 06,16,17,22,28,48,45 |
| 115/01/22(四) | 39 | 01 | 49,13 | 10,11 | 04,09,15,24,27,31,45 |
| 115/01/20(二) | 19 | | 38 | 20,28,26 | 01,04,06,09,44,46,27 |
| 115/01/17(六) | 13,49 | | 39,30 | 19,17 | 05,12,15,23,27,42,46 |
| 115/01/15(四) | 39,07 | | 38,06 | 20 | 03,06,37,38,39,44,48 |
| 115/01/13(二) | | | 21,39 | 28 | 14,24,34,38,48,49,27 |
| 115/01/10(六) | 48 | | 30,10 | 25,06 | 03,16,20,22,24,37,42 |
| 115/01/08(四) | | 14 | 14,28 | 04,35,47 | 15,21,24,40,45,46,13 |
| 115/01/06(二) | 39,05 | | 49,10 | 15,24,30 | 02,08,12,19,28,36,01 |
| 115/01/03(六) | 29,24 | 38,01 | | 21,36 | 02,10,13,16,20,21,14 |
| 114/12/29(一) | 30,21 | | 01 | 11,14 | 07,10,11,19,25,30,45 |
| 114/12/25(四) | | 11 | | 28,27,04 | 01,02,04,30,41,43,13 |
| 114/12/21(日) | 33,35 | | 38 | 12,43 | 09,17,27,34,39,47,46 |
| 114/12/18(四) | 38 | | 10,48 | 15,34,21 | 06,23,28,31,33,34,11 |
| 114/12/16(二) | 21,26 | | 49,44 | 06,28 | 03,12,23,28,35,38,24 |
| 114/12/13(六) | 49,36 | 31 | 03,21 | 05,38 | 10,17,19,28,45,49,01 |
| 114/12/11(四) | 40,24 | 21 | 10 | 06 | 01,05,06,25,30,42,43 |
| 114/12/06(六) | 25,17 | | 20 | 21 | 04,06,26,28,34,40,25 |
| 114/12/02(二) | 38 | 42 | 06 | 07,47 | 06,18,29,34,37,38,39 |
| 114/11/25(二) | 19 | 38 | 49 | 11,31 | 01,02,17,35,37,48,08 |
| 114/11/20(四) | 11,27 | | 28 | 34 | 19,26,33,35,36,39,05 |
| 114/11/18(二) | 04 | | 38,24 | 20 | 02,04,10,26,28,36,23 |
| 114/11/16(日) | 14 | | 28,04 | 45,16 | 02,11,13,28,38,47,07 |
| 114/11/13(四) | | 21 | 20,38 | 46,02 | 10,11,28,30,37,39,15 |
| 114/11/11(二) | 01,15 | 06 | 03 | | 18,20,28,37,38,40,41 |
| 114/11/08(六) | 49 | | 04 | 39 | 07,09,16,17,33,46,49 |
| 114/11/06(四) | | | 28,04 | 36,46 | 10,17,22,33,40,41,31 |
| 114/11/04(二) | 30 | 28 | 04 | 29,22 | 19,20,26,28,39,44,04 |
| 114/10/28(二) | 47 | 31 | 06 | 25,37 | 04,07,15,21,45,46,24 |
| 114/10/25(六) | 19 | 31 | 11 | 33,39,49 | 06,07,27,36,39,43,01 |
| 114/10/23(四) | 16,18 | 31 | 11 | 49,32,43 | 04,19,24,25,26,46,39 |
| 114/10/21(二) | 27,29 | 30 | 31 | 47,25 | 01,08,09,11,18,32,13 |
| 114/10/18(六) | 11 | 42 | 33 | 43,03,45 | 05,13,17,18,31,44,02 |
| 114/10/16(四) | 35,25 | 38 | 03 | 27,11,39 | 02,11,32,40,43,48,12 |
| 114/10/14(二) | 28,22 | | 07 | 14,21,30 | 03,15,17,24,32,44,20 |
| 114/10/12(日) | 22,35 | | 11,45 | 20,14 | 05,06,18,19,30,39,07 |
| 114/10/09(四) | 18 | 30 | 33,20 | 25 | 01,03,24,31,39,45,07 |
| 114/10/06(一) | 27 | | 21 | 35 | 15,17,19,23,24,34,33 |
| 114/09/30(二) | | | 28,04 | 23,35 | 13,21,33,41,44,46,43 |
| 114/09/27(六) | 35 | 21,07 | 26 | 20,23,30 | 08,14,16,18,26,48,44 |
| 114/09/25(四) | 46,41 | | 45 | 10,44 | 02,11,22,27,46,47,32 |
| 114/09/20(六) | 30 | 32 | | 21,27,12 | 08,13,17,24,36,43,41 |
| 114/09/18(四) | 01,05 | | 07 | 25,21 | 22,33,35,36,37,48,30 |
| 114/09/16(二) | 11 | | 43,40 | 29,06 | 14,21,22,28,32,33,25 |
| 114/09/13(六) | 36 | | 38,47 | 25,02 | 15,21,23,37,47,49,30 |
| 114/09/11(四) | 02 | 28 | 45,42 | 43 | 11,21,22,25,32,44,38 |
| 114/09/09(二) | 02,07 | | 26 | 04,45 | 07,15,32,40,42,44,09 |
| 114/09/06(六) | | 47 | 26,21 | 37,40,32 | 06,19,22,23,34,43,11 |
| 114/09/02(二) | 13,01 | 23 | 21 | 06,43 | 05,18,23,24,29,49,11 |
| 114/08/30(六) | 02,48 | 04,23 | 21 | 29,40,45 | 06,18,31,33,44,49,02 |
| 114/08/28(四) | 27,30 | | 13 | 25,21,47 | 05,36,39,44,48,49,32 |
| 114/08/26(二) | 35,10 | | | 08,03,46 | 02,03,16,25,38,48,06 |
| 114/08/23(六) | 46,10 | 23,28 | 47,30 | 17,21,29 | 17,22,26,36,39,45,14 |
| 114/08/21(四) | 29,47 | | 49 | 16,04,21 | 06,08,10,23,32,45,03 |
| 114/08/19(二) | 29,36 | | | 09,48 | 28,32,34,37,45,49,07 |
| 114/08/16(六) | 38,03 | 14 | 13,33 | 10,37,20 | 04,10,15,20,32,38,26 |
| 114/08/14(四) | 32,11 | 27 | 14 | 15,13 | 01,13,25,27,31,34,33 |
| 114/08/12(二) | 30,27 | 41 | 44 | | 08,16,18,28,29,32,20 |
| 114/08/09(六) | | | 20 | 45,13,11 | 25,36,44,45,48,49,13 |
| 114/08/07(四) | 31,36 | 13 | 30,24 | 33,41,28 | 03,07,25,29,37,39,08 |
| 114/08/02(六) | 44,09 | | 16,03 | 43,37,24 | 10,14,18,21,34,44,24 |
| 114/07/31(四) | 14,17 | 06,30 | | 07,10 | 10,21,23,27,35,47,39 |
| 114/07/29(二) | 24 | | 33 | 25,27,12 | 09,11,17,28,35,43,42 |
| 114/07/26(六) | 16,06 | 35 | | 10 | 19,22,25,32,33,45,36 |
| 114/07/22(二) | 40 | | 03,05 | 24,45 | 17,20,28,31,35,48,32 |
| 114/07/19(六) | | | | 22,17,21 | 06,25,29,40,48,49,42 |
| 114/07/17(四) | 46,13 | 40,35 | 30,20 | 34,04,03 | 12,19,31,37,42,45,15 |
| 114/07/15(二) | 30,34 | | 29 | 40,11 | 09,12,23,30,31,44,05 |
| 114/07/12(六) | 46 | | | 20,33,18 | 05,17,20,24,27,35,38 |
| 114/07/10(四) | 30,21 | | 33,14 | 04,11 | 06,13,23,25,32,39,34 |
| 114/07/08(二) | 37 | 03 | 13 | 14,19,21 | 13,16,17,22,23,35,41 |
| 114/07/06(日) | 34,43 | | 21 | 27,45 | 05,09,22,33,46,47,36 |
| 114/07/03(四) | 25 | | 41,49 | 26,02 | 07,17,24,35,37,45,30 |
| 114/06/29(日) | 06 | | 41,04 | 31,18 | 19,29,32,34,42,46,20 |
| 114/06/26(四) | 41 | | 29,30 | 42,18,02 | 09,11,23,24,29,49,30 |
| 114/06/24(二) | 13,04 | | 40,19 | 06,07,11 | 03,21,28,33,45,49,29 |
| 114/06/21(六) | 17,24 | 41 | 29,30 | 49,16 | 02,04,19,27,31,39,13 |
| 114/06/19(四) | 49,19 | 11 | 40 | 04,09 | 07,12,13,18,34,35,06 |
| 114/06/17(二) | | 13 | 14 | 09,37 | 05,19,30,40,44,45,26 |
| 114/06/12(四) | 42,17 | | 30 | 15,28 | 06,25,32,36,39,45,13 |
| 114/06/10(二) | | 08 | 07,42 | 31,34,46 | 09,13,35,40,45,46,26 |
| 114/06/07(六) | 13,18 | 49 | 21 | 23,03,16 | 09,15,27,30,34,39,19 |
| 114/06/05(四) | 01,46 | | 24 | 39,11,14 | 18,22,24,33,39,44,03 |
| 114/06/03(二) | 10,42 | | | 06,23 | 01,02,13,15,41,46,27 |
| 114/06/01(日) | 16,30 | | 11,24 | 33 | 12,16,28,29,38,47,26 |
| 114/05/29(四) | 27 | | 11,13 | 06 | 05,06,16,21,24,35,33 |
 |
|
威力彩近期歷次預測開獎紀錄
(還有更多詳細明牌分析在程式內,請支持我們購買程式來分析)
黃底紅字:
中開獎號 黃底綠字:3期內開 藍底藍字:中特別號
用法:適合簽(車)/(2星)/(3星)/(4星)
