|
|
神準數學提供:美國天天樂,香港六合彩,今彩539,大樂透,威力彩,開獎號碼,手機App及電腦分析程式下載
★☆ 每次的預測資料,都是研究員根據我們全部的程式所推算出來的號碼☆★
★☆ 擷取出我們認為會開的號碼公佈,所以純粹是個人的經驗累積☆★
★☆ 如果您想研究深入會建議您購買程式,這樣比較好。☆★
『神準數學』手機
程式App下載,每天看預測結果
|
AAAY |
|
今彩539近期歷次預測開獎紀錄
(還有更多詳細明牌分析在程式內,請支持我們購買程式來分析)
黃底紅字:
中開獎號 黃底綠字:3期內開 藍底藍字:中特別號
用法:適合簽(車)/(2星)/(3星)/(4星)
所有的牌都是『這期只要有開』表示進入週期(下2期內都會開),所以可以開始簽2期
尾數:至少中2隻(10期中9期),常常中3隻(10期中6期),偶而中4隻(10期中3期)
因不會每期中獎,故下注可採用『養牌法』以確保3~5期開出來能連本帶利拿回來
養牌應用(獨支全車/2星/3星立柱)沒中就逐期加碼*2倍,可先從0.5開始養
例如:先0.5再來0.5*2=1再來1*2=2再來2*2=4(3期沒開就不要再養,放棄了) |

|
下一期開獎(預測號碼)必須加入『精準539』才能看到
日期
中獎機率(%) | 主車A (33.2%) | 主車B (21.5%) | 副車A (35.8%) | 副車B (44.2%) |
今彩539開獎號碼
(大小順序) |
| 下期預測 | 必須購買【★全部5個★精準會員】用 LINE 收訊息 | 尚未開獎 |
| 115/03/20(五) | 39,13 | 19 | 29 | 18,36 | 03,11,15,33,39 |
| 115/03/19(四) | 11 | 22 | 37,02 | 10 | 05,23,25,30,37 |
| 115/03/18(三) | 06 | | 10 | 22,08 | 21,22,31,32,35 |
| 115/03/17(二) | | 01 | 22,34 | 21,17,33 | 11,13,19,22,27 |
| 115/03/16(一) | 04,08 | 01,09 | 34 | 25,03,14 | 17,19,21,29,34 |
| 115/03/14(六) | 04,08 | 01,28 | 37 | 03,15 | 08,10,18,20,34 |
| 115/03/13(五) | 17,23 | 01,06 | 16 | 32,36 | 02,05,11,12,15 |
| 115/03/12(四) | | 34,28 | 27 | 37,32,06 | 04,05,07,23,35 |
| 115/03/11(三) | 16,09 | 01,33 | 20 | 10,06 | 05,15,26,37,38 |
| 115/03/10(二) | 20 | 34,32 | 28 | 39,11,21 | 11,12,14,17,32 |
| 115/03/09(一) | 39,06 | 16,32 | 27 | 01,14,35 | 07,12,15,32,38 |
| 115/03/07(六) | 07,12 | 06 | 19 | 32,27 | 15,17,18,34,36 |
| 115/03/06(五) | 22,16 | 34 | 10 | 19 | 19,24,29,32,34 |
| 115/03/05(四) | | | 16 | 14,23 | 01,04,08,12,36 |
| 115/03/04(三) | 19 | | 39,01 | 25,31,29 | 04,08,12,16,17 |
| 115/03/03(二) | 01,35 | | 27,21 | 33,23 | 02,19,21,32,35 |
| 115/03/02(一) | 09,04 | 27,19 | | 12,20 | 03,12,20,21,27 |
| 115/03/01(日) | 10 | 39,32 | 27 | 35,07 | 02,08,15,29,31 |
| 115/02/28(六) | 14 | 09 | 16 | 04,07,37 | 02,04,13,26,27 |
| 115/02/27(五) | 04,06 | | 19 | 15,10 | 01,22,23,37,39 |
| 115/02/26(四) | 24 | 04 | 28,27 | 18,03 | 03,06,09,31,39 |
| 115/02/25(三) | 22,11 | 14 | | 04,13,27 | 05,22,28,35,36 |
| 115/02/24(二) | 23,29 | 34 | 39 | 04,24 | 16,23,25,32,36 |
| 115/02/23(一) | 10,26 | 28 | 12 | 20,03 | 03,10,12,27,36 |
| 115/02/22(日) | | 13,14 | 20 | 27,12,18 | 08,13,16,24,25 |
| 115/02/21(六) | 36,12 | 27 | 09 | 11,18,05 | 01,08,19,20,25 |
| 115/02/20(五) | 03,18 | | 06 | 16,07 | 04,11,22,23,27 |
| 115/02/19(四) | 01 | | 05,39 | 29,11 | 08,15,19,25,27 |
| 115/02/18(三) | 19,30 | 14 | | 27 | 08,10,12,32,33 |
| 115/02/17(二) | | 12,04 | 27,09 | 28,06,10 | 06,08,11,20,21 |
| 115/02/16(一) | 29,36 | 04 | 27 | 01,20 | 05,07,15,18,34 |
| 115/02/15(日) | 30,37 | | 12 | 13 | 11,13,18,22,34 |
| 115/02/14(六) | | | 39,34 | 12,35 | 01,03,13,31,36 |
| 115/02/13(五) | 10 | | 14,38 | 36,23,26 | 04,28,31,33,34 |
| 115/02/12(四) | 23,36 | 12,24 | | 31,33,39 | 01,12,21,35,37 |
| 115/02/11(三) | 02,07 | 38 | 12 | 03 | 11,15,18,29,33 |
| 115/02/10(二) | 25 | 13 | 24 | 17,39 | 10,11,17,22,36 |
| 115/02/09(一) | 15,16 | 12,24 | | 23,06,17 | 16,21,25,31,35 |
| 115/02/07(六) | 34,18 | 35 | 36 | 13,10,03 | 03,08,22,27,32 |
| 115/02/06(五) | 29,26 | 06 | 35 | 15 | 01,06,29,32,34 |
| 115/02/05(四) | 30 | | 06 | 09,35 | 08,09,13,32,35 |
| 115/02/04(三) | 30 | 27,34 | 13,35 | 38,08,04 | 08,17,22,27,28 |
| 115/02/03(二) | 35,39 | 38,03 | 14 | 05,31,16 | 03,05,11,15,23 |
| 115/02/02(一) | 14,15 | 26,32 | 29 | 11,22 | 06,08,31,37,38 |
| 115/01/31(六) | 20 | 13 | 29 | 02,17,30 | 05,12,16,21,32 |
| 115/01/30(五) | 17,21 | | 35 | 20 | 16,17,29,30,36 |
| 115/01/29(四) | 31 | 14 | 39,29 | 07,12 | 06,11,28,36,37 |
| 115/01/28(三) | | 27,39 | 06,03 | 01,14,35 | 10,11,23,24,29 |
| 115/01/27(二) | 02,06 | 39 | 28 | 13,29,07 | 05,17,18,23,32 |
| 115/01/26(一) | 35,25 | | 38 | 16,02 | 06,15,23,26,30 |
| 115/01/24(六) | 35,14 | | | 25,06 | 06,07,15,35,37 |
| 115/01/23(五) | 03,07 | 38 | 06,34 | 10 | 03,11,12,21,31 |
| 115/01/22(四) | 07 | 38 | 13,03 | 11,23 | 03,06,11,30,34 |
| 115/01/21(三) | 09 | 29 | 25 | 22,19,18 | 04,15,23,27,38 |
| 115/01/20(二) | 12,20 | 32,29 | | 25,28,01 | 16,19,23,25,34 |
| 115/01/19(一) | 02,03 | 37 | 20 | 05,29,35 | 12,16,23,24,29 |
| 115/01/17(六) | 22,16 | 26 | 29 | 14,10 | 02,10,11,24,37 |
| 115/01/16(五) | 21,34 | 26 | | | 18,19,22,27,29 |
| 115/01/15(四) | | | 37 | 03,04 | 01,02,03,19,36 |
| 115/01/14(三) | 10 | | 15,18 | 12,05 | 01,02,16,33,35 |
| 115/01/13(二) | 13,31 | | 14,29 | 32,37,21 | 06,16,17,19,31 |
| 115/01/12(一) | 34,05 | | 27,20 | 18,14 | 03,13,18,24,30 |
| 115/01/10(六) | 15,02 | | | 05,34 | 11,25,26,34,38 |
| 115/01/09(五) | | | 20,05 | 32,21,34 | 01,12,14,22,34 |
| 115/01/08(四) | 39,20 | | 03 | 34,26 | 03,08,10,21,30 |
| 115/01/07(三) | 36 | 20 | 05 | 19,15 | 05,10,14,15,28 |
| 115/01/06(二) | 13,06 | 32 | | 34 | 01,02,06,11,33 |
| 115/01/05(一) | 32,16 | | 13 | 11 | 10,16,18,34,39 |
| 115/01/03(六) | | | 32,03 | 35,15 | 22,23,31,32,38 |
| 115/01/02(五) | 28 | | 32,05 | 20,21,19 | 17,18,25,36,39 |
| 115/01/01(四) | 21,07 | | | 14,35 | 15,16,18,29,36 |
| 114/12/31(三) | 34 | 29 | | 28,13,18 | 08,10,11,26,35 |
| 114/12/30(二) | 03,07 | 19,02 | 25,38 | 21,27 | 11,12,24,27,33 |
| 114/12/29(一) | 15 | 20 | 25 | 07,24 | 05,10,13,29,37 |
| 114/12/27(六) | 20 | | 36 | 24,02 | 01,15,19,28,38 |
| 114/12/26(五) | 06 | | 21,02 | 28,07,14 | 01,10,20,27,36 |
| 114/12/25(四) | 11,32 | 25 | 02,03 | 12,05 | 14,18,28,36,39 |
| 114/12/24(三) | 38 | 29,02 | | 16,33 | 02,03,14,25,30 |
| 114/12/23(二) | 19 | 13,27 | 06 | 18,34 | 09,22,24,30,35 |
| 114/12/22(一) | 16,08 | 06 | 18 | | 02,22,24,27,38 |
| 114/12/20(六) | | | 37 | 09,11 | 01,05,16,35,38 |
| 114/12/19(五) | | | 06,27 | 24,07,08 | 12,16,23,27,30 |
| 114/12/18(四) | 24,30 | | 04,26 | 14,31 | 04,09,32,33,36 |
| 114/12/17(三) | 13 | | 07 | 36,24,10 | 05,06,07,19,32 |
| 114/12/16(二) | 06,11 | | 25,38 | 19,07,14 | 02,10,14,33,35 |
| 114/12/15(一) | 22,08 | | 38,37 | 21,05 | 03,17,27,29,38 |
| 114/12/13(六) | 06 | 35 | 26,32 | 13,02 | 02,09,21,31,38 |
| 114/12/12(五) | 10,15 | 31 | 29,35 | 05,07,08 | 10,24,26,28,35 |
| 114/12/11(四) | 32,10 | | 35 | 16,02 | 02,06,17,25,26 |
 |
|
美國天天近期歷次預測開獎紀錄
(還有更多詳細明牌分析在程式內,請支持我們購買程式來分析)
黃底紅字:
中開獎號 黃底綠字:3期內開 藍底藍字:中特別號
用法:適合簽(車)/(2星)/(3星)/(4星)
所有的牌都是『這期只要有開』表示進入週期(下2期內都會開),所以可以開始簽2期
尾數:至少中2隻(10期中9期),常常中3隻(10期中6期),偶而中4隻(10期中3期)
因不會每期中獎,故下注可採用『養牌法』以確保3~5期開出來能連本帶利拿回來
養牌應用(獨支全車/2星/3星立柱)沒中就逐期加碼*2倍,可先從0.5開始養
例如:先0.5再來0.5*2=1再來1*2=2再來2*2=4(3期沒開就不要再養,放棄了) |

|
下一期開獎(預測號碼)必須加入『精準539』才能看到
日期
中獎機率(%) | 主車A (35.8%) | 主車B (23.6%) | 副車A (32.5%) | 副車B (32.4%) |
加州天天樂開獎號碼
(大小順序) |
| 下期預測 | 必須購買【★全部5個★精準會員】用 LINE 收訊息 | 尚未開獎 |
| 115/03/20(五) | 19,14 | 13 | 28,01 | 04,03 | 13,18,27,31,32 |
| 115/03/19(四) | 37 | 17 | 39 | 35,10 | 03,14,20,27,37 |
| 115/03/18(三) | 30,14 | 15 | | 12 | 08,13,21,27,31 |
| 115/03/17(二) | 12 | | 02 | 06 | 12,19,20,30,36 |
| 115/03/16(一) | 21 | | 29,13 | 05,20 | 10,12,13,19,26 |
| 115/03/15(日) | | | 25 | 32,14 | 13,23,25,34,36 |
| 115/03/14(六) | 10,09 | 16 | | 26,19 | 14,17,24,34,35 |
| 115/03/13(五) | 21 | 11,16 | | 02,24,01 | 09,21,23,27,33 |
| 115/03/12(四) | 20,11 | 05,04 | 21 | 31,13 | 09,15,18,26,35 |
| 115/03/11(三) | 26 | 20 | 30 | 07,32 | 16,19,21,29,38 |
| 115/03/10(二) | 11 | 07 | 04 | 38,32 | 18,24,28,34,39 |
| 115/03/09(一) | 05,04 | 10 | 02,21 | 12,11 | 21,22,32,35,38 |
| 115/03/08(日) | 29 | | 17 | 30,26,03 | 04,14,15,23,29 |
| 115/03/07(六) | 06,01 | | 10 | 31 | 10,19,29,33,36 |
| 115/03/06(五) | 24 | | | 38,20 | 10,15,31,35,38 |
| 115/03/05(四) | | | 30,23 | 01,09,20 | 03,17,18,27,35 |
| 115/03/04(三) | 07,29 | 04 | 32,38 | 21,28 | 01,03,04,13,17 |
| 115/03/03(二) | 24,10 | | 23 | 16,33 | 12,13,16,25,38 |
| 115/03/02(一) | 33 | | 16,21 | 10,08,34 | 06,07,30,32,33 |
| 115/03/01(日) | 10,14 | | 07,29 | 39,33,28 | 08,10,11,21,29 |
| 115/02/28(六) | 08,07 | | 38 | 31,28,32 | 10,13,24,32,38 |
| 115/02/27(五) | 29,06 | | 31,22 | 10,13,01 | 26,29,30,31,32 |
| 115/02/26(四) | 18,07 | | 04,21 | 01,03,22 | 03,09,10,20,27 |
| 115/02/25(三) | 21,25 | 09 | 23,24 | 22,28 | 05,07,10,33,34 |
| 115/02/24(二) | 14,16 | 29 | | | 03,04,14,31,33 |
| 115/02/23(一) | | | 04 | 03,02 | 03,10,20,26,30 |
| 115/02/22(日) | 29 | | 24 | 23,30 | 03,24,25,34,37 |
| 115/02/21(六) | 18,07 | 31 | 20,29 | 27,08 | 19,23,29,30,36 |
| 115/02/20(五) | | 04,38 | 31,22 | 16,33,15 | 10,19,22,31,36 |
| 115/02/19(四) | 21,02 | 38 | 04 | 24,09 | 03,22,27,31,37 |
| 115/02/18(三) | 28,20 | 24 | 10 | 11,19,15 | 06,08,14,22,28 |
| 115/02/17(二) | 34,22 | 10 | 33,17 | 06,24,07 | 08,11,26,28,35 |
| 115/02/16(一) | 13,02 | 04 | 29 | 30,19 | 01,03,15,17,21 |
| 115/02/15(日) | 23 | 16 | 38,29 | 08,09,20 | 04,09,14,26,34 |
| 115/02/14(六) | 38,05 | | 18 | 36,32,26 | 02,13,20,28,30 |
| 115/02/13(五) | 09,19 | 29 | | 04,18 | 11,15,18,25,27 |
| 115/02/12(四) | 26 | 24 | 07,04 | 03,28 | 14,18,23,27,29 |
| 115/02/11(三) | 26,15 | 29 | 24 | 08,12,22 | 04,10,19,23,26 |
| 115/02/10(二) | 07,15 | 28,29 | | 01,18 | 04,05,12,26,32 |
| 115/02/09(一) | 09 | 28,15 | 07 | 12,17 | 02,08,11,36,37 |
| 115/02/08(日) | 11 | 08 | 07 | 23,10,13 | 18,20,24,29,33 |
| 115/02/07(六) | 20,26 | | 14 | 09,11,36 | 08,12,15,24,34 |
| 115/02/06(五) | 28,03 | 04 | | 08,05,11 | 05,11,26,28,39 |
| 115/02/05(四) | 10,09 | 24 | | 06,11,26 | 08,26,28,32,38 |
| 115/02/04(三) | 19,34 | | 08 | 05,13 | 09,11,25,26,29 |
| 115/02/03(二) | 31,14 | | | 15,19 | 05,06,13,15,23 |
| 115/02/02(一) | 24 | | | 32,35,04 | 01,08,23,24,36 |
| 115/02/01(日) | 28,05 | | 14,21 | 01,20 | 06,12,19,22,25 |
| 115/01/31(六) | 31,02 | 20 | 15,03 | 18 | 02,14,18,20,35 |
| 115/01/30(五) | 22 | 20,24 | 15,17 | 38,18 | 09,13,18,24,28 |
| 115/01/29(四) | | 16,03 | 22 | 35,15,14 | 02,04,08,17,21 |
| 115/01/28(三) | 19,24 | 14,30 | 07 | 02,11,15 | 05,06,13,27,32 |
| 115/01/27(二) | 14,21 | 26 | 11 | 01,10 | 01,04,22,33,39 |
| 115/01/26(一) | 20,15 | | 35 | | 01,02,05,07,20 |
| 115/01/25(日) | | | 03,20 | 01,39 | 01,14,19,27,37 |
| 115/01/24(六) | 05 | 27 | 15,11 | 39,34 | 15,18,25,33,35 |
| 115/01/23(五) | 04,24 | 22,03 | 11 | 13 | 11,14,15,20,36 |
| 115/01/22(四) | | 07 | 17 | 03,27,10 | 06,08,11,27,28 |
| 115/01/21(三) | 39,29 | | 08 | 02,21,38 | 13,14,18,26,32 |
| 115/01/20(二) | 22,19 | | 08 | 09,07 | 07,08,13,22,28 |
| 115/01/19(一) | 34,28 | | | 11 | 11,19,22,27,30 |
| 115/01/18(日) | 19,17 | | 07,02 | | 16,18,19,31,37 |
| 115/01/17(六) | | 17 | 07,39 | 12 | 08,18,28,33,39 |
| 115/01/16(五) | | 17,06 | 16,23 | 30,20 | 03,08,16,31,33 |
| 115/01/15(四) | 07 | 30 | 34 | 11,09,35 | 06,18,28,32,36 |
| 115/01/14(三) | 31,27 | 16 | 14 | 10,28 | 02,09,12,25,39 |
| 115/01/13(二) | 31 | 03 | 22,17 | 10,05 | 04,09,25,27,35 |
| 115/01/12(一) | 14 | | 02 | 26,32 | 13,18,27,28,35 |
| 115/01/11(日) | 17,32 | | 16 | 01,28 | 07,16,17,19,35 |
| 115/01/10(六) | 25 | | 35,32 | 28,18,14 | 12,13,15,24,34 |
| 115/01/09(五) | 02,31 | | 25 | 34,17 | 23,25,28,29,35 |
| 115/01/08(四) | 09,02 | 06 | 34,03 | 11,30 | 02,15,19,24,36 |
| 115/01/07(三) | 12,22 | 35,08 | | 31,25 | 02,03,09,11,31 |
| 115/01/06(二) | 03 | 08,34 | 16 | 18,39,14 | 01,10,28,31,39 |
| 115/01/05(一) | 23,08 | 34 | 26 | 39,32 | 05,09,15,21,24 |
| 115/01/04(日) | 08 | 23 | 34 | 20,24,02 | 09,19,20,26,32 |
| 115/01/03(六) | 24,14 | 15,30 | | 21,35,25 | 01,04,34,37,39 |
| 115/01/02(五) | 25,18 | 34 | 35 | 12,11,16 | 09,14,19,20,24 |
| 115/01/01(四) | 08,16 | | 30 | 32,05,01 | 13,14,24,25,35 |
| 114/12/31(三) | 22,19 | 05 | | 26,27 | 01,03,09,11,21 |
| 114/12/30(二) | 16 | 05 | 14,17 | 11,10,06 | 10,12,22,28,37 |
| 114/12/29(一) | 12,11 | | 32 | 15,18 | 01,08,13,17,20 |
| 114/12/28(日) | 34 | | 11,06 | 33,05,02 | 01,21,22,33,35 |
| 114/12/27(六) | 12,06 | 08 | 11,27 | 30,16,20 | 08,09,20,26,36 |
| 114/12/26(五) | 21,16 | 17 | 11,03 | 05,33 | 02,06,07,08,35 |
| 114/12/25(四) | 08 | 17 | 18 | 23,32 | 05,17,20,29,38 |
| 114/12/24(三) | 36 | 16 | 15,27 | 19,07,38 | 07,11,18,28,30 |
| 114/12/23(二) | 11,33 | 35 | 16 | 37,17 | 05,14,15,19,26 |
| 114/12/22(一) | 35 | 11,15 | 17,08 | 28,13 | 01,14,16,18,19 |
| 114/12/21(日) | 02 | 18 | 27 | 22,11 | 15,23,26,28,37 |
| 114/12/20(六) | 31 | | 35 | 13,36 | 11,28,29,32,37 |
| 114/12/19(五) | 38 | 27 | 18,32 | 33,07,30 | 14,16,22,35,36 |
| 114/12/18(四) | 33,16 | 03,18 | | 26,07,21 | 02,06,11,18,31 |
| 114/12/17(三) | 21,04 | 23 | 27 | 18,34,10 | 13,25,28,31,33 |
| 114/12/16(二) | 25,13 | 32 | 03 | 08,10 | 14,15,24,32,34 |
| 114/12/15(一) | 20 | | 30 | 23,09,32 | 10,16,17,22,35 |
| 114/12/14(日) | 02,20 | | 03,01 | 39,27,09 | 10,14,18,31,32 |
| 114/12/13(六) | 20,37 | | 32 | 13,33 | 02,03,22,24,32 |
| 114/12/12(五) | 03 | | 26,39 | 33,27 | 16,18,27,32,38 |
| 114/12/11(四) | 23,16 | 19 | 38,13 | 37,22,35 | 07,13,23,26,30 |
 |
|
六合彩近期歷次預測開獎紀錄
(還有更多詳細明牌分析在程式內,請支持我們購買程式來分析)
黃底紅字:
中開獎號 黃底綠字:3期內開 藍底藍字:中特別號
用法:適合簽(車)/(2星)/(3星)/(4星)
所有的牌都是『這期只要有開』表示進入週期(下2期內都會開),所以可以開始簽2期
尾數:至少中2隻(10期中9期),常常中3隻(10期中6期),偶而中4隻(10期中3期)
因不會每期中獎,故下注可採用『養牌法』以確保3~5期開出來能連本帶利拿回來
養牌應用(獨支全車/2星/3星立柱)沒中就逐期加碼*2倍,可先從0.5開始養
例如:先0.5再來0.5*2=1再來1*2=2再來2*2=4(3期沒開就不要再養,放棄了) |

|
下一期開獎(預測號碼)必須加入『精準539』才能看到
日期
中獎機率(%) | 主車A (27.1%) | 主車B (10.0%) | 副車A (30.5%) | 副車B (29.2%) |
六合彩開獎號碼
(大小順序) |
| 下期預測 | 必須購買【★全部5個★精準會員】用 LINE 收訊息 | 尚未開獎 |
| 115/03/19(四) | 16,18 | 21 | 08,45 | 42,28 | 02,06,08,33,41,45,48 |
| 115/03/17(二) | | | 25,23 | 43,10,06 | 16,18,22,28,45,49,13 |
| 115/03/12(四) | 33,15 | 21,25 | | 06,10 | 07,13,14,16,26,30,34 |
| 115/03/10(二) | 02,09 | | 18 | 17,07 | 02,16,25,34,35,37,49 |
| 115/03/07(六) | 30 | | | 14,31,10 | 12,15,18,22,28,37,31 |
| 115/03/05(四) | 01,32 | 49 | 13,21 | 05,07 | 04,18,24,31,42,46,11 |
| 115/03/03(二) | 04 | 05 | 39 | 17,09 | 06,13,20,31,32,44,45 |
| 115/02/28(六) | 19 | | 06,45 | 03 | 05,15,37,39,46,47,29 |
| 115/02/26(四) | 34,05 | 30 | | 20,09 | 06,13,15,19,38,42,34 |
| 115/02/24(二) | | 30 | 18,38 | 34,25,11 | 02,03,04,10,13,23,12 |
| 115/02/21(六) | 26,05 | | | 39,01 | 02,18,34,35,37,49,33 |
| 115/02/15(日) | 01 | 29 | | 47,03 | 08,28,33,36,37,46,04 |
| 115/02/12(四) | 23 | | 01 | 35,30,19 | 02,03,14,25,37,46,10 |
| 115/02/10(二) | 29,23 | 20,45 | 49,01 | 10,19 | 03,04,14,18,26,39,40 |
| 115/02/07(六) | 27 | 49 | 06 | 43,03,18 | 12,22,28,32,37,44,20 |
| 115/02/05(四) | 40,28 | | | 25,38 | 01,09,17,24,35,36,42 |
| 115/02/03(二) | 21,27 | | | 16,45,15 | 12,23,27,37,39,42,05 |
| 115/01/31(六) | 24,17 | | 07,38 | 31,25,19 | 25,30,32,35,36,47,46 |
| 115/01/29(四) | 35,45 | | 06,15 | 01,03,38 | 06,09,12,14,35,44,11 |
| 115/01/27(二) | 11,15 | 49 | 38 | 14,37,05 | 07,12,14,25,38,47,15 |
| 115/01/24(六) | 11,10 | | 38 | 26,43 | 06,16,17,22,28,48,45 |
| 115/01/22(四) | 39 | 01 | 49,13 | 10,11 | 04,09,15,24,27,31,45 |
| 115/01/20(二) | 19 | | 38 | 20,28,26 | 01,04,06,09,44,46,27 |
| 115/01/17(六) | 13,49 | | 39,30 | 19,17 | 05,12,15,23,27,42,46 |
| 115/01/15(四) | 39,07 | | 38,06 | 20 | 03,06,37,38,39,44,48 |
| 115/01/13(二) | | | 21,39 | 28 | 14,24,34,38,48,49,27 |
| 115/01/10(六) | 48 | | 30,10 | 25,06 | 03,16,20,22,24,37,42 |
| 115/01/08(四) | | 14 | 14,28 | 04,35,47 | 15,21,24,40,45,46,13 |
| 115/01/06(二) | 39,05 | | 49,10 | 15,24,30 | 02,08,12,19,28,36,01 |
| 115/01/03(六) | 29,24 | 38,01 | | 21,36 | 02,10,13,16,20,21,14 |
| 114/12/29(一) | 30,21 | | 01 | 11,14 | 07,10,11,19,25,30,45 |
| 114/12/25(四) | | 11 | | 28,27,04 | 01,02,04,30,41,43,13 |
| 114/12/21(日) | 33,35 | | 38 | 12,43 | 09,17,27,34,39,47,46 |
| 114/12/18(四) | 38 | | 10,48 | 15,34,21 | 06,23,28,31,33,34,11 |
| 114/12/16(二) | 21,26 | | 49,44 | 06,28 | 03,12,23,28,35,38,24 |
| 114/12/13(六) | 49,36 | 31 | 03,21 | 05,38 | 10,17,19,28,45,49,01 |
| 114/12/11(四) | 40,24 | 21 | 10 | 06 | 01,05,06,25,30,42,43 |
| 114/12/06(六) | 25,17 | | 20 | 21 | 04,06,26,28,34,40,25 |
| 114/12/02(二) | 38 | 42 | 06 | 07,47 | 06,18,29,34,37,38,39 |
| 114/11/25(二) | 19 | 38 | 49 | 11,31 | 01,02,17,35,37,48,08 |
| 114/11/20(四) | 11,27 | | 28 | 34 | 19,26,33,35,36,39,05 |
| 114/11/18(二) | 04 | | 38,24 | 20 | 02,04,10,26,28,36,23 |
| 114/11/16(日) | 14 | | 28,04 | 45,16 | 02,11,13,28,38,47,07 |
| 114/11/13(四) | | 21 | 20,38 | 46,02 | 10,11,28,30,37,39,15 |
| 114/11/11(二) | 01,15 | 06 | 03 | | 18,20,28,37,38,40,41 |
| 114/11/08(六) | 49 | | 04 | 39 | 07,09,16,17,33,46,49 |
| 114/11/06(四) | | | 28,04 | 36,46 | 10,17,22,33,40,41,31 |
| 114/11/04(二) | 30 | 28 | 04 | 29,22 | 19,20,26,28,39,44,04 |
| 114/10/28(二) | 47 | 31 | 06 | 25,37 | 04,07,15,21,45,46,24 |
| 114/10/25(六) | 19 | 31 | 11 | 33,39,49 | 06,07,27,36,39,43,01 |
| 114/10/23(四) | 16,18 | 31 | 11 | 49,32,43 | 04,19,24,25,26,46,39 |
| 114/10/21(二) | 27,29 | 30 | 31 | 47,25 | 01,08,09,11,18,32,13 |
| 114/10/18(六) | 11 | 42 | 33 | 43,03,45 | 05,13,17,18,31,44,02 |
| 114/10/16(四) | 35,25 | 38 | 03 | 27,11,39 | 02,11,32,40,43,48,12 |
| 114/10/14(二) | 28,22 | | 07 | 14,21,30 | 03,15,17,24,32,44,20 |
| 114/10/12(日) | 22,35 | | 11,45 | 20,14 | 05,06,18,19,30,39,07 |
| 114/10/09(四) | 18 | 30 | 33,20 | 25 | 01,03,24,31,39,45,07 |
| 114/10/06(一) | 27 | | 21 | 35 | 15,17,19,23,24,34,33 |
| 114/09/30(二) | | | 28,04 | 23,35 | 13,21,33,41,44,46,43 |
| 114/09/27(六) | 35 | 21,07 | 26 | 20,23,30 | 08,14,16,18,26,48,44 |
| 114/09/25(四) | 46,41 | | 45 | 10,44 | 02,11,22,27,46,47,32 |
| 114/09/20(六) | 30 | 32 | | 21,27,12 | 08,13,17,24,36,43,41 |
| 114/09/18(四) | 01,05 | | 07 | 25,21 | 22,33,35,36,37,48,30 |
| 114/09/16(二) | 11 | | 43,40 | 29,06 | 14,21,22,28,32,33,25 |
| 114/09/13(六) | 36 | | 38,47 | 25,02 | 15,21,23,37,47,49,30 |
| 114/09/11(四) | 02 | 28 | 45,42 | 43 | 11,21,22,25,32,44,38 |
| 114/09/09(二) | 02,07 | | 26 | 04,45 | 07,15,32,40,42,44,09 |
| 114/09/06(六) | | 47 | 26,21 | 37,40,32 | 06,19,22,23,34,43,11 |
| 114/09/02(二) | 13,01 | 23 | 21 | 06,43 | 05,18,23,24,29,49,11 |
| 114/08/30(六) | 02,48 | 04,23 | 21 | 29,40,45 | 06,18,31,33,44,49,02 |
| 114/08/28(四) | 27,30 | | 13 | 25,21,47 | 05,36,39,44,48,49,32 |
| 114/08/26(二) | 35,10 | | | 08,03,46 | 02,03,16,25,38,48,06 |
| 114/08/23(六) | 46,10 | 23,28 | 47,30 | 17,21,29 | 17,22,26,36,39,45,14 |
| 114/08/21(四) | 29,47 | | 49 | 16,04,21 | 06,08,10,23,32,45,03 |
| 114/08/19(二) | 29,36 | | | 09,48 | 28,32,34,37,45,49,07 |
| 114/08/16(六) | 38,03 | 14 | 13,33 | 10,37,20 | 04,10,15,20,32,38,26 |
| 114/08/14(四) | 32,11 | 27 | 14 | 15,13 | 01,13,25,27,31,34,33 |
| 114/08/12(二) | 30,27 | 41 | 44 | | 08,16,18,28,29,32,20 |
| 114/08/09(六) | | | 20 | 45,13,11 | 25,36,44,45,48,49,13 |
| 114/08/07(四) | 31,36 | 13 | 30,24 | 33,41,28 | 03,07,25,29,37,39,08 |
| 114/08/02(六) | 44,09 | | 16,03 | 43,37,24 | 10,14,18,21,34,44,24 |
| 114/07/31(四) | 14,17 | 06,30 | | 07,10 | 10,21,23,27,35,47,39 |
| 114/07/29(二) | 24 | | 33 | 25,27,12 | 09,11,17,28,35,43,42 |
| 114/07/26(六) | 16,06 | 35 | | 10 | 19,22,25,32,33,45,36 |
| 114/07/22(二) | 40 | | 03,05 | 24,45 | 17,20,28,31,35,48,32 |
| 114/07/19(六) | | | | 22,17,21 | 06,25,29,40,48,49,42 |
| 114/07/17(四) | 46,13 | 40,35 | 30,20 | 34,04,03 | 12,19,31,37,42,45,15 |
| 114/07/15(二) | 30,34 | | 29 | 40,11 | 09,12,23,30,31,44,05 |
| 114/07/12(六) | 46 | | | 20,33,18 | 05,17,20,24,27,35,38 |
