| 
		
		    | 
		
	
		
	神準數學提供:美國天天樂,香港六合彩,今彩539,大樂透,威力彩,開獎資料,手機App及電腦分析程式下載 | 
		AAAY | 
	 
	
		| 
			 
			   | 
	 
 
| 
 
		今彩539不出牌 近一年投資中獎紀錄 
(還有更多詳細明牌分析在程式內,請支持我們購買程式來分析) 
黃底紅字:
		中開獎號 黃底綠字:3期內開 藍底藍字:中特別號 
| 
用法:今彩539不出牌,範例:(不出牌)6不中
,下注1元獎金2.32倍 
				準備5000元本錢,一年總淨賺 -9057 元 
				 
				
					
				112年10月淨賺3971元 112年09月淨賺-14934元 112年08月淨賺753元 112年07月淨賺4288元 112年06月淨賺-1887元 112年05月淨賺6928元 
				
				112年04月淨賺-3215元 112年03月淨賺-3890元 112年02月淨賺-3212元 112年01月淨賺6926元 111年12月淨賺6611元 111年11月淨賺-11396元 | 
					
			
			  | 
				 
				 
			 | 
 
 
 
下一期開獎(預測號碼)必須加入『跟牌
539 不出牌』才能看到 
| 日期 | 
成本 
	每期下注金額 | 
獎金 
	每期中獎金額 | 
日淨賺 
	每期獎金扣除成本 | 
周淨賺 
	扣除成本淨賺 | 
月淨賺 
	扣除成本淨賺 | 
 
| 112/10/31(二) | 0 | 0 | 0 |  | 3971 |  
| 112/10/30(一) | 1760 | 4083 | 2323 |  |  |  
| 112/10/28(六) | 1000 | 0 | -1000 | 328 |  |  
| 112/10/27(五) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/10/26(四) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/10/25(三) | 3098 | 7186 | 4088 |  |  |  
| 112/10/24(二) | 1760 | 0 | -1760 |  |  |  
| 112/10/23(一) | 1000 | 0 | -1000 |  |  |  
| 112/10/21(六) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  
| 112/10/20(五) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/10/19(四) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/10/18(三) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/10/17(二) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/10/16(一) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/10/14(六) | 0 | 0 | 0 | 1320 |  |  
| 112/10/13(五) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/10/12(四) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/10/11(三) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/10/10(二) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/10/09(一) | 1000 | 2320 | 1320 |  |  |  
| 112/10/07(六) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  
| 112/10/06(五) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/10/05(四) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/10/04(三) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/10/03(二) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/10/02(一) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/09/30(六) | 0 | 0 | 0 | -5858 | -14934 |  
| 112/09/29(五) | 3098 | 0 | -3098 |  |  |  
| 112/09/28(四) | 1760 | 0 | -1760 |  |  |  
| 112/09/27(三) | 1000 | 0 | -1000 |  |  |  
| 112/09/26(二) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/09/25(一) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/09/23(六) | 0 | 0 | 0 | -5858 |  |  
| 112/09/22(五) | 3098 | 0 | -3098 |  |  |  
| 112/09/21(四) | 1760 | 0 | -1760 |  |  |  
| 112/09/20(三) | 1000 | 0 | -1000 |  |  |  
| 112/09/19(二) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/09/18(一) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/09/16(六) | 0 | 0 | 0 | 2640 |  |  
| 112/09/15(五) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/09/14(四) | 1000 | 2320 | 1320 |  |  |  
| 112/09/13(三) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/09/12(二) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/09/11(一) | 1000 | 2320 | 1320 |  |  |  
| 112/09/09(六) | 0 | 0 | 0 | -5858 |  |  
| 112/09/08(五) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/09/07(四) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/09/06(三) | 3098 | 0 | -3098 |  |  |  
| 112/09/05(二) | 1760 | 0 | -1760 |  |  |  
| 112/09/04(一) | 1000 | 0 | -1000 |  |  |  
| 112/09/02(六) | 0 | 0 | 0 | 2640 |  |  
| 112/09/01(五) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/08/31(四) | 1000 | 2320 | 1320 |  | 753 |  
| 112/08/30(三) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/08/29(二) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/08/28(一) | 1000 | 2320 | 1320 |  |  |  
| 112/08/26(六) | 0 | 0 | 0 | 1328 |  |  
| 112/08/25(五) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/08/24(四) | 3098 | 7186 | 4088 |  |  |  
| 112/08/23(三) | 1760 | 0 | -1760 |  |  |  
| 112/08/22(二) | 1000 | 0 | -1000 |  |  |  
| 112/08/21(一) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/08/19(六) | 0 | 0 | 0 | -4858 |  |  
| 112/08/18(五) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/08/17(四) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/08/16(三) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/08/15(二) | 3098 | 0 | -3098 |  |  |  
| 112/08/14(一) | 1760 | 0 | -1760 |  |  |  
| 112/08/12(六) | 1000 | 0 | -1000 | 320 |  |  
| 112/08/11(五) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/08/10(四) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/08/09(三) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/08/08(二) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/08/07(一) | 1000 | 2320 | 1320 |  |  |  
| 112/08/05(六) | 0 | 0 | 0 | 2643 |  |  
| 112/08/04(五) | 1760 | 4083 | 2323 |  |  |  
| 112/08/03(四) | 1000 | 0 | -1000 |  |  |  
| 112/08/02(三) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/08/01(二) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/07/31(一) | 1000 | 2320 | 1320 |  | 4288 |  
| 112/07/29(六) | 0 | 0 | 0 | 1320 |  |  
| 112/07/28(五) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/07/27(四) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/07/26(三) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/07/25(二) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/07/24(一) | 1000 | 2320 | 1320 |  |  |  
| 112/07/22(六) | 0 | 0 | 0 | 3088 |  |  
| 112/07/21(五) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/07/20(四) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/07/19(三) | 1000 | 0 | -1000 |  |  |  
| 112/07/18(二) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/07/17(一) | 3098 | 7186 | 4088 |  |  |  
| 112/07/15(六) | 1760 | 0 | -1760 | -2760 |  |  
| 112/07/14(五) | 1000 | 0 | -1000 |  |  |  
| 112/07/13(四) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/07/12(三) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/07/11(二) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/07/10(一) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/07/08(六) | 0 | 0 | 0 | 1320 |  |  
| 112/07/07(五) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/07/06(四) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/07/05(三) | 1000 | 2320 | 1320 |  |  |  
| 112/07/04(二) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/07/03(一) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/07/01(六) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  
| 112/06/30(五) | 0 | 0 | 0 |  | -1887 |  
| 112/06/29(四) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/06/28(三) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/06/27(二) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/06/26(一) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/06/24(六) | 0 | 0 | 0 | 3088 |  |  
| 112/06/23(五) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/06/22(四) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/06/21(三) | 1000 | 0 | -1000 |  |  |  
| 112/06/20(二) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/06/19(一) | 3098 | 7186 | 4088 |  |  |  
| 112/06/17(六) | 1760 | 0 | -1760 | -2760 |  |  
| 112/06/16(五) | 1000 | 0 | -1000 |  |  |  
| 112/06/15(四) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/06/14(三) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/06/13(二) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/06/12(一) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/06/10(六) | 0 | 0 | 0 | -5858 |  |  
| 112/06/09(五) | 3098 | 0 | -3098 |  |  |  
| 112/06/08(四) | 1760 | 0 | -1760 |  |  |  
| 112/06/07(三) | 1000 | 0 | -1000 |  |  |  
| 112/06/06(二) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/06/05(一) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/06/03(六) | 1000 | 2320 | 1320 | 2643 |  |  
| 112/06/02(五) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/06/01(四) | 1760 | 4083 | 2323 |  |  |  
| 112/05/31(三) | 1000 | 0 | -1000 |  | 6928 |  
| 112/05/30(二) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/05/29(一) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/05/27(六) | 1000 | 2320 | 1320 | 6728 |  |  
| 112/05/26(五) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/05/25(四) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/05/24(三) | 1000 | 2320 | 1320 |  |  |  
| 112/05/23(二) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/05/22(一) | 3098 | 7186 | 4088 |  |  |  
| 112/05/20(六) | 1760 | 0 | -1760 | -1440 |  |  
| 112/05/19(五) | 1000 | 0 | -1000 |  |  |  
| 112/05/18(四) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/05/17(三) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/05/16(二) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/05/15(一) | 1000 | 2320 | 1320 |  |  |  
| 112/05/13(六) | 0 | 0 | 0 | 1320 |  |  
| 112/05/12(五) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/05/11(四) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/05/10(三) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/05/09(二) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/05/08(一) | 1000 | 2320 | 1320 |  |  |  
| 112/05/06(六) | 0 | 0 | 0 | 1320 |  |  
| 112/05/05(五) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/05/04(四) | 1000 | 2320 | 1320 |  |  |  
| 112/05/03(三) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/05/02(二) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/05/01(一) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/04/29(六) | 3098 | 0 | -3098 | -4538 | -3215 |  
| 112/04/28(五) | 1760 | 0 | -1760 |  |  |  
| 112/04/27(四) | 1000 | 0 | -1000 |  |  |  
| 112/04/26(三) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/04/25(二) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/04/24(一) | 1000 | 2320 | 1320 |  |  |  
| 112/04/22(六) | 0 | 0 | 0 | 1323 |  |  
| 112/04/21(五) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/04/20(四) | 1760 | 4083 | 2323 |  |  |  
| 112/04/19(三) | 1000 | 0 | -1000 |  |  |  
| 112/04/18(二) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/04/17(一) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/04/15(六) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  
| 112/04/14(五) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/04/13(四) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/04/12(三) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/04/11(二) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/04/10(一) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/04/08(六) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  
| 112/04/07(五) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/04/06(四) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/04/05(三) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/04/04(二) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/04/03(一) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/04/01(六) | 0 | 0 | 0 | -1000 |  |  
| 112/03/31(五) | 1000 | 0 | -1000 |  | -3890 |  
| 112/03/30(四) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/03/29(三) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/03/28(二) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/03/27(一) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/03/25(六) | 0 | 0 | 0 | -4858 |  |  
| 112/03/24(五) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/03/23(四) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/03/22(三) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/03/21(二) | 3098 | 0 | -3098 |  |  |  
| 112/03/20(一) | 1760 | 0 | -1760 |  |  |  
| 112/03/18(六) | 1000 | 0 | -1000 | 320 |  |  
| 112/03/17(五) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/03/16(四) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/03/15(三) | 1000 | 2320 | 1320 |  |  |  
| 112/03/14(二) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/03/13(一) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/03/11(六) | 0 | 0 | 0 | 320 |  |  
| 112/03/10(五) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/03/09(四) | 1000 | 2320 | 1320 |  |  |  
| 112/03/08(三) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/03/07(二) | 1000 | 0 | -1000 |  |  |  
| 112/03/06(一) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/03/04(六) | 3098 | 7186 | 4088 | 3651 |  |  
| 112/03/03(五) | 1760 | 0 | -1760 |  |  |  
| 112/03/02(四) | 1000 | 0 | -1000 |  |  |  
| 112/03/01(三) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/02/28(二) | 0 | 0 | 0 |  | -3212 |  
| 112/02/27(一) | 1760 | 4083 | 2323 |  |  |  
| 112/02/25(六) | 1000 | 0 | -1000 | 323 |  |  
| 112/02/24(五) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/02/23(四) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/02/22(三) | 1760 | 4083 | 2323 |  |  |  
| 112/02/21(二) | 1000 | 0 | -1000 |  |  |  
| 112/02/20(一) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/02/18(六) | 0 | 0 | 0 | -5858 |  |  
| 112/02/17(五) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/02/16(四) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/02/15(三) | 3098 | 0 | -3098 |  |  |  
| 112/02/14(二) | 1760 | 0 | -1760 |  |  |  
| 112/02/13(一) | 1000 | 0 | -1000 |  |  |  
| 112/02/11(六) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  
| 112/02/10(五) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/02/09(四) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/02/08(三) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/02/07(二) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/02/06(一) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/02/04(六) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  
| 112/02/03(五) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/02/02(四) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/02/01(三) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/01/31(二) | 0 | 0 | 0 |  | 6926 |  
| 112/01/30(一) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/01/28(六) | 0 | 0 | 0 | 2640 |  |  
| 112/01/27(五) | 1000 | 2320 | 1320 |  |  |  
| 112/01/26(四) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/01/25(三) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/01/24(二) | 1000 | 2320 | 1320 |  |  |  
| 112/01/23(一) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/01/21(六) | 1760 | 4083 | 2323 | 2643 |  |  
| 112/01/20(五) | 1000 | 0 | -1000 |  |  |  
| 112/01/19(四) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/01/18(三) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/01/17(二) | 1000 | 2320 | 1320 |  |  |  
| 112/01/16(一) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/01/14(六) | 1000 | 0 | -1000 | 323 |  |  
| 112/01/13(五) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/01/12(四) | 1760 | 4083 | 2323 |  |  |  
| 112/01/11(三) | 1000 | 0 | -1000 |  |  |  
| 112/01/10(二) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/01/09(一) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/01/07(六) | 1000 | 2320 | 1320 | 1320 |  |  
| 112/01/06(五) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/01/05(四) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/01/04(三) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/01/03(二) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 112/01/02(一) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 111/12/31(六) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6611 |  
| 111/12/30(五) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 111/12/29(四) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 111/12/28(三) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 111/12/27(二) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 111/12/26(一) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 111/12/24(六) | 1760 | 4083 | 2323 | 2643 |  |  
| 111/12/23(五) | 1000 | 0 | -1000 |  |  |  
| 111/12/22(四) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 111/12/21(三) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 111/12/20(二) | 1000 | 2320 | 1320 |  |  |  
| 111/12/19(一) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 111/12/17(六) | 0 | 0 | 0 | 1320 |  |  
| 111/12/16(五) | 1000 | 2320 | 1320 |  |  |  
| 111/12/15(四) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 111/12/14(三) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 111/12/13(二) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 111/12/12(一) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 111/12/10(六) | 0 | 0 | 0 | 3648 |  |  
| 111/12/09(五) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 111/12/08(四) | 1000 | 2320 | 1320 |  |  |  
| 111/12/07(三) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 111/12/06(二) | 3098 | 7186 | 4088 |  |  |  
| 111/12/05(一) | 1760 | 0 | -1760 |  |  |  
| 111/12/03(六) | 1000 | 0 | -1000 | -1000 |  |  
| 111/12/02(五) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 111/12/01(四) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 111/11/30(三) | 0 | 0 | 0 |  | -11396 |  
| 111/11/29(二) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 111/11/28(一) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 111/11/26(六) | 0 | 0 | 0 | 1320 |  |  
| 111/11/25(五) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 111/11/24(四) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 111/11/23(三) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 111/11/22(二) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 111/11/21(一) | 1000 | 2320 | 1320 |  |  |  
| 111/11/19(六) | 0 | 0 | 0 | -4858 |  |  
| 111/11/18(五) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 111/11/17(四) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 111/11/16(三) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 111/11/15(二) | 3098 | 0 | -3098 |  |  |  
| 111/11/14(一) | 1760 | 0 | -1760 |  |  |  
| 111/11/12(六) | 1000 | 0 | -1000 | -5098 |  |  
| 111/11/11(五) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 111/11/10(四) | 1000 | 0 | -1000 |  |  |  
| 111/11/09(三) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 111/11/08(二) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 111/11/07(一) | 3098 | 0 | -3098 |  |  |  
| 111/11/05(六) | 1760 | 0 | -1760 | -2760 |  |  
| 111/11/04(五) | 1000 | 0 | -1000 |  |  |  
| 111/11/03(四) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 111/11/02(三) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 111/11/01(二) | 0 | 0 | 0 |  |  |  
| 111/10/31(一) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  
 
		
		
   | 
 
 
		 |