|
『擬真報表』乃是『訊號觸發即成交』的數據不含滑價誤差,實際成交價依照市價而定
注意! 投資有風險,過去績效不等於未來績效
近五年每天『日盤/夜盤』下1口小台(建議保證金20萬)績效列表
保證金當然是越多越好(降低陣亡風險),最低保證金:下單口數 + 最大虧損
★★★ 從2024/8/6開始採用第二代策略,全部統計資料從2024/8/6開始計算 ★★★ |
日夜盤總賺賠金(盈虧比):-21806元(0.99) 總下單筆(勝率):3083筆(40.0%) 最大連續虧損:111047元 平均每年賺(年化報酬率):-63674元(-32%) 平均每月賺(月化報酬率):-5306元(-3%) |
日盤總賺賠金(盈虧比):-42392元(0.93) 日盤下單筆(勝率):977筆(39.7%) 日盤最大連續虧損:75988元 |
夜盤總賺賠金(盈虧比):20586元(1.02) 夜盤下單筆(勝率):2106筆(40.1%) 夜盤最大連續虧損:65855元 |
|
日期(盤) |
賺金(元)
已扣除手續費證交稅 |
下單賺次
平倉算一筆 |
賠金(元)
已扣除手續費證交稅 |
下單賠次
平倉算一筆 |
合計賺賠金(元)
已扣除手續費證交稅 |
週累計金額(元)
已扣除手續費證交稅 |
月累計金額(元)
已扣除手續費證交稅 |
2025/02/13(四)_夜 | 4636 | 2 | 1832 | 1 | 2804 | -5148 | -20829 |
2025/02/13(四)_日 | 4304 | 3 | 3114 | 2 | 1190 | | |
2025/02/12(三)_夜 | 11244 | 8 | 5610 | 5 | 5634 | | |
2025/02/12(三)_日 | 5286 | 2 | 2514 | 2 | 2772 | | |
2025/02/11(二)_夜 | 5672 | 4 | 9956 | 8 | -4284 | | |
2025/02/11(二)_日 | 3586 | 2 | 5042 | 6 | -1456 | | |
2025/02/10(一)_夜 | 118 | 1 | 6374 | 7 | -6256 | | |
2025/02/10(一)_日 | 1386 | 2 | 6938 | 9 | -5552 | | |
2025/02/07(五)_夜 | 7794 | 8 | 4542 | 6 | 3252 | -15681 | |
2025/02/07(五)_日 | 168 | 1 | 7569 | 5 | -7401 | | |
2025/02/06(四)_夜 | 1222 | 4 | 8220 | 10 | -6998 | | |
2025/02/06(四)_日 | 18 | 1 | 814 | 2 | -796 | | |
2025/02/05(三)_夜 | 5522 | 4 | 6810 | 5 | -1288 | | |
2025/02/05(三)_日 | 1836 | 2 | 2814 | 2 | -978 | | |
2025/02/04(二)_夜 | 6082 | 7 | 5974 | 4 | 108 | | |
2025/02/04(二)_日 | 5950 | 5 | 1260 | 2 | 4690 | | |
2025/02/03(一)_夜 | 5810 | 8 | 9070 | 9 | -3260 | | |
2025/02/03(一)_日 | 1080 | 4 | 4090 | 3 | -3010 | | |
2025/01/22(三)_夜 | 1322 | 4 | 8524 | 7 | -7202 | -14296 | -9016 |
2025/01/22(三)_日 | 268 | 1 | 5742 | 6 | -5474 | | |
2025/01/21(二)_夜 | 6276 | 7 | 4710 | 5 | 1566 | | |
2025/01/21(二)_日 | 1986 | 2 | 6346 | 3 | -4360 | | |
2025/01/20(一)_夜 | 7526 | 7 | 6242 | 6 | 1284 | | |
2025/01/20(一)_日 | 1686 | 2 | 1796 | 3 | -110 | | |
2025/01/17(五)_夜 | 11644 | 8 | 1796 | 3 | 9848 | -36144 | |
2025/01/17(五)_日 | 3454 | 3 | 10722 | 7 | -7268 | | |
2025/01/16(四)_夜 | 8204 | 3 | 13020 | 10 | -4816 | | |
2025/01/16(四)_日 | 5840 | 5 | 3128 | 4 | 2712 | | |
2025/01/15(三)_夜 | 1860 | 3 | 22850 | 10 | -20990 | | |
2025/01/15(三)_日 | 4770 | 6 | 730 | 1 | 4040 | | |
2025/01/14(二)_夜 | 11160 | 8 | 10010 | 12 | 1150 | | |
2025/01/14(二)_日 | 170 | 1 | 5330 | 6 | -5160 | | |
2025/01/13(一)_夜 | 4140 | 7 | 12880 | 11 | -8740 | | |
2025/01/13(一)_日 | 2390 | 2 | 9310 | 7 | -6920 | | |
2025/01/10(五)_夜 | 31152 | 8 | 7914 | 7 | 23238 | 47133 | |
2025/01/10(五)_日 | 3026 | 4 | 3307 | 5 | -281 | | |
2025/01/09(四)_夜 | 336 | 2 | 2774 | 7 | -2438 | | |
2025/01/09(四)_日 | 9722 | 4 | 2510 | 5 | 7212 | | |
2025/01/08(三)_夜 | 20362 | 9 | 9306 | 8 | 11056 | | |
2025/01/08(三)_日 | 218 | 1 | 5656 | 8 | -5438 | | |
2025/01/07(二)_夜 | 8972 | 4 | 10434 | 12 | -1462 | | |
2025/01/07(二)_日 | 8858 | 6 | 2446 | 3 | 6412 | | |
2025/01/06(一)_夜 | 13158 | 6 | 5046 | 3 | 8112 | | |
2025/01/06(一)_日 | 1618 | 1 | 896 | 3 | 722 | | |
2025/01/03(五)_夜 | 3938 | 2 | 8322 | 7 | -4384 | -24049 | |
2025/01/03(五)_日 | 368 | 1 | 6903 | 5 | -6535 | | |
2025/01/02(四)_夜 | 12710 | 8 | 11950 | 10 | 760 | | |
2025/01/02(四)_日 | 9030 | 4 | 4580 | 6 | 4450 | | |
2024/12/31(二)_夜 | 8275 | 4 | 9614 | 13 | -1339 | | -44340 |
2024/12/31(二)_日 | 2939 | 2 | 7169 | 7 | -4230 | | |
2024/12/30(一)_夜 | 1908 | 3 | 15933 | 9 | -14025 | | |
2024/12/30(一)_日 | 2768 | 1 | 1514 | 2 | 1254 | | |
2024/12/27(五)_夜 | 7772 | 4 | 4524 | 7 | 3248 | 1119 | |
2024/12/27(五)_日 | 1436 | 2 | 114 | 2 | 1322 | | |
2024/12/26(四)_夜 | 1504 | 3 | 5288 | 9 | -3784 | | |
2024/12/26(四)_日 | 518 | 1 | 2046 | 3 | -1528 | | |
2024/12/25(三)_夜 | 1154 | 3 | 1596 | 3 | -442 | | |
2024/12/25(三)_日 | 0 | 0 | 914 | 2 | -914 | | |
2024/12/24(二)_夜 | 4126 | 7 | 3860 | 5 | 266 | | |
2024/12/24(二)_日 | 1486 | 2 | 2760 | 5 | -1274 | | |
2024/12/23(一)_夜 | 11040 | 5 | 5138 | 9 | 5902 | | |
2024/12/23(一)_日 | 1637 | 2 | 3314 | 2 | -1677 | | |
2024/12/20(五)_夜 | 20 | 1 | 3580 | 6 | -3560 | 6936 | |
2024/12/20(五)_日 | 11650 | 5 | 3630 | 6 | 8020 | | |
2024/12/19(四)_夜 | 690 | 2 | 10910 | 12 | -10220 | | |
2024/12/19(四)_日 | 2170 | 1 | 4080 | 6 | -1910 | | |
2024/12/18(三)_夜 | 8690 | 5 | 1928 | 4 | 6762 | | |
2024/12/18(三)_日 | 1018 | 1 | 4908 | 5 | -3890 | | |
2024/12/17(二)_夜 | 8870 | 6 | 2720 | 4 | 6150 | | |
2024/12/17(二)_日 | 7990 | 5 | 2346 | 3 | 5644 | | |
2024/12/16(一)_夜 | 5555 | 3 | 8370 | 10 | -2815 | | |
2024/12/16(一)_日 | 7524 | 4 | 4769 | 7 | 2755 | | |
2024/12/13(五)_夜 | 7373 | 4 | 8082 | 9 | -709 | -13915 | |
2024/12/13(五)_日 | 3009 | 3 | 432 | 1 | 2577 | | |
2024/12/12(四)_夜 | 4358 | 3 | 10426 | 14 | -6068 | | |
2024/12/12(四)_日 | 2904 | 3 | 3314 | 2 | -410 | | |
2024/12/11(三)_夜 | 1035 | 3 | 11664 | 12 | -10629 | | |
2024/12/11(三)_日 | 3740 | 2 | 4171 | 4 | -431 | | |
2024/12/10(二)_夜 | 5447 | 5 | 9440 | 11 | -3993 | | |
2024/12/10(二)_日 | 5804 | 3 | 3460 | 5 | 2344 | | |
2024/12/09(一)_夜 | 13480 | 10 | 9470 | 10 | 4010 | | |
2024/12/09(一)_日 | 3654 | 3 | 4260 | 5 | -606 | | |
2024/12/06(五)_夜 | 5940 | 5 | 7206 | 8 | -1266 | -20140 | |
2024/12/06(五)_日 | 4322 | 4 | 10424 | 7 | -6102 | | |
2024/12/05(四)_夜 | 3836 | 2 | 4092 | 6 | -256 | | |
2024/12/05(四)_日 | 1086 | 2 | 2860 | 5 | -1774 | | |
2024/12/04(三)_夜 | 5404 | 3 | 8524 | 7 | -3120 | | |
2024/12/04(三)_日 | 518 | 1 | 7474 | 7 | -6956 | | |
2024/12/03(二)_夜 | 15093 | 5 | 4778 | 4 | 10315 | | |
2024/12/03(二)_日 | 4604 | 3 | 7092 | 6 | -2488 | | |
2024/12/02(一)_夜 | 3046 | 5 | 6539 | 11 | -3493 | | |
2024/12/02(一)_日 | 590 | 2 | 5590 | 3 | -5000 | | |
2024/11/29(五)_夜 | 5010 | 8 | 11980 | 11 | -6970 | 28835 | -22030 |
2024/11/29(五)_日 | 14050 | 5 | 2310 | 2 | 11740 | | |
2024/11/28(四)_夜 | 4130 | 4 | 6440 | 8 | -2310 | | |
2024/11/28(四)_日 | 12420 | 6 | 4570 | 4 | 7850 | | |
2024/11/27(三)_夜 | 14620 | 6 | 3250 | 5 | 11370 | | |
2024/11/27(三)_日 | 7020 | 1 | 2490 | 3 | 4530 | | |
2024/11/26(二)_夜 | 6800 | 5 | 10060 | 12 | -3260 | | |
2024/11/26(二)_日 | 4370 | 1 | 5360 | 7 | -990 | | |
2024/11/25(一)_夜 | 12999 | 10 | 7400 | 10 | 5599 | | |
2024/11/25(一)_日 | 5954 | 3 | 4678 | 4 | 1276 | | |
2024/11/22(五)_夜 | 5694 | 8 | 13318 | 10 | -7624 | -24159 | |
2024/11/22(五)_日 | 4778 | 4 | 9403 | 5 | -4625 | | |
2024/11/21(四)_夜 | 21070 | 6 | 19460 | 12 | 1610 | | |
2024/11/21(四)_日 | 1090 | 2 | 6100 | 5 | -5010 | | |
2024/11/20(三)_夜 | 7620 | 6 | 19500 | 15 | -11880 | | |
2024/11/20(三)_日 | 1680 | 4 | 2970 | 4 | -1290 | | |
2024/11/19(二)_夜 | 12890 | 7 | 24470 | 14 | -11580 | | |
2024/11/19(二)_日 | 5070 | 1 | 8990 | 3 | -3920 | | |
2024/11/18(一)_夜 | 20400 | 10 | 4840 | 8 | 15560 | | |
2024/11/18(一)_日 | 7070 | 6 | 2470 | 4 | 4600 | | |
2024/11/15(五)_夜 | 11270 | 6 | 4640 | 8 | 6630 | 29840 | |
2024/11/15(五)_日 | 6980 | 4 | 8500 | 5 | -1520 | | |
2024/11/14(四)_夜 | 11220 | 6 | 9680 | 11 | 1540 | | |
2024/11/14(四)_日 | 16220 | 6 | 7370 | 4 | 8850 | | |
2024/11/13(三)_夜 | 25204 | 13 | 14061 | 32 | 11143 | | |
2024/11/13(三)_日 | 1990 | 2 | 8710 | 7 | -6720 | | |
2024/11/12(二)_夜 | 21530 | 14 | 12780 | 11 | 8750 | | |
2024/11/12(二)_日 | 6758 | 6 | 4891 | 6 | 1867 | | |
2024/11/11(一)_夜 | 10958 | 6 | 9520 | 10 | 1438 | | |
2024/11/11(一)_日 | 7504 | 3 | 9642 | 6 | -2138 | | |
2024/11/08(五)_夜 | 11180 | 10 | 7352 | 11 | 3828 | -35006 | |
2024/11/08(五)_日 | 2958 | 6 | 4228 | 4 | -1270 | | |
2024/11/07(四)_夜 | 3440 | 5 | 12984 | 12 | -9544 | | |
2024/11/07(四)_日 | 6154 | 3 | 4460 | 5 | 1694 | | |
2024/11/06(三)_夜 | 3226 | 7 | 12720 | 10 | -9494 | | |
2024/11/06(三)_日 | 1836 | 2 | 9188 | 9 | -7352 | | |
2024/11/05(二)_夜 | 3536 | 2 | 9170 | 10 | -5634 | | |
2024/11/05(二)_日 | 0 | 0 | 6906 | 5 | -6906 | | |
2024/11/04(一)_夜 | 16475 | 9 | 9648 | 9 | 6827 | | |
2024/11/04(一)_日 | 3389 | 2 | 10544 | 8 | -7155 | | |
2024/11/01(五)_夜 | 7120 | 6 | 19620 | 14 | -12500 | -9358 | |
2024/11/01(五)_日 | 760 | 3 | 9800 | 5 | -9040 | | |
2024/10/30(三)_夜 | 19160 | 8 | 11780 | 11 | 7380 | | 11915 |
2024/10/30(三)_日 | 7073 | 4 | 4604 | 5 | 2469 | | |
2024/10/29(二)_夜 | 8788 | 10 | 11525 | 12 | -2737 | | |
2024/10/29(二)_日 | 11250 | 5 | 3870 | 4 | 7380 | | |
2024/10/28(一)_夜 | 12494 | 8 | 10088 | 9 | 2406 | | |
2024/10/28(一)_日 | 4594 | 8 | 9310 | 5 | -4716 | | |
2024/10/25(五)_夜 | 13835 | 6 | 4478 | 4 | 9357 | 3721 | |
2024/10/25(五)_日 | 268 | 1 | 2978 | 4 | -2710 | | |
2024/10/24(四)_夜 | 8026 | 7 | 11116 | 13 | -3090 | | |
2024/10/24(四)_日 | 10626 | 7 | 6856 | 8 | 3770 | | |
2024/10/23(三)_夜 | 8208 | 6 | 11394 | 17 | -3186 | | |
2024/10/23(三)_日 | 8090 | 5 | 4642 | 6 | 3448 | | |
2024/10/22(二)_夜 | 5776 | 7 | 9820 | 10 | -4044 | | |
2024/10/22(二)_日 | 11190 | 5 | 12142 | 6 | -952 | | |
2024/10/21(一)_夜 | 10290 | 5 | 16102 | 11 | -5812 | | |
2024/10/21(一)_日 | 9236 | 2 | 2296 | 3 | 6940 | | |
2024/10/18(五)_夜 | 5108 | 6 | 9334 | 12 | -4226 | 1357 | |
2024/10/18(五)_日 | 5126 | 7 | 7638 | 9 | -2512 | | |
2024/10/17(四)_夜 | 9490 | 5 | 17584 | 12 | -8094 | | |
2024/10/17(四)_日 | 5722 | 4 | 1746 | 3 | 3976 | | |
2024/10/16(三)_夜 | 7358 | 6 | 5142 | 6 | 2216 | | |
2024/10/16(三)_日 | 9473 | 4 | 1913 | 2 | 7560 | | |
2024/10/15(二)_夜 | 20175 | 9 | 10488 | 14 | 9687 | | |
2024/10/15(二)_日 | 3368 | 1 | 6546 | 3 | -3178 | | |
2024/10/14(一)_夜 | 5690 | 5 | 9160 | 5 | -3470 | | |
2024/10/14(一)_日 | 2990 | 2 | 3592 | 3 | -602 | | |
2024/10/11(五)_夜 | 5328 | 4 | 7734 | 11 | -2406 | -3040 | |
2024/10/11(五)_日 | 2550 | 5 | 3974 | 4 | -1424 | | |
2024/10/09(三)_夜 | 3770 | 6 | 8450 | 10 | -4680 | | |
2024/10/09(三)_日 | 5660 | 3 | 4350 | 5 | 1310 | | |
2024/10/08(二)_夜 | 8650 | 10 | 9800 | 10 | -1150 | | |
2024/10/08(二)_日 | 3630 | 4 | 6870 | 4 | -3240 | | |
2024/10/07(一)_夜 | 11580 | 9 | 9390 | 13 | 2190 | | |
2024/10/07(一)_日 | 9620 | 6 | 3260 | 2 | 6360 | | |
2024/10/04(五)_夜 | 9360 | 8 | 9610 | 12 | -250 | -5852 | |
2024/10/04(五)_日 | 4730 | 4 | 2590 | 3 | 2140 | | |
2024/10/01(二)_夜 | 8619 | 9 | 12804 | 12 | -4185 | | |
2024/10/01(二)_日 | 2730 | 4 | 2740 | 3 | -10 | | |
2024/09/30(一)_夜 | 22020 | 16 | 12610 | 12 | 9410 | | 53993 |
2024/09/30(一)_日 | 0 | 0 | 12957 | 11 | -12957 | | |
2024/09/27(五)_夜 | 17870 | 11 | 20450 | 20 | -2580 | 5722 | |
2024/09/27(五)_日 | 6287 | 2 | 8620 | 7 | -2333 | | |
2024/09/26(四)_夜 | 18676 | 7 | 10734 | 12 | 7942 | | |
2024/09/26(四)_日 | 8778 | 4 | 7693 | 8 | 1085 | | |
2024/09/25(三)_夜 | 4150 | 10 | 3281 | 6 | 869 | | |
2024/09/25(三)_日 | 290 | 2 | 2370 | 4 | -2080 | | |
2024/09/24(二)_夜 | 14620 | 11 | 5280 | 6 | 9340 | | |
2024/09/24(二)_日 | 3460 | 3 | 4170 | 4 | -710 | | |
2024/09/23(一)_夜 | 520 | 1 | 6860 | 12 | -6340 | | |
2024/09/23(一)_日 | 909 | 3 | 380 | 1 | 529 | | |
2024/09/20(五)_夜 | 1190 | 2 | 1970 | 4 | -780 | -4770 | |
2024/09/20(五)_日 | 6530 | 4 | 6200 | 5 | 330 | | |
2024/09/19(四)_夜 | 6575 | 5 | 9910 | 12 | -3335 | | |
2024/09/19(四)_日 | 1216 | 3 | 7164 | 4 | -5948 | | |
2024/09/18(三)_夜 | 11632 | 6 | 13880 | 10 | -2248 | | |
2024/09/18(三)_日 | 2866 | 3 | 3284 | 3 | -418 | | |
2024/09/16(一)_夜 | 16404 | 7 | 8218 | 6 | 8186 | | |
2024/09/16(一)_日 | 1694 | 2 | 2251 | 4 | -557 | | |
2024/09/13(五)_夜 | 3188 | 4 | 4718 | 6 | -1530 | -11007 | |
2024/09/13(五)_日 | 2294 | 2 | 5640 | 5 | -3346 | | |
2024/09/12(四)_夜 | 3182 | 6 | 10058 | 11 | -6876 | | |
2024/09/12(四)_日 | 8938 | 4 | 6040 | 5 | 2898 | | |
2024/09/11(三)_夜 | 28811 | 16 | 10524 | 8 | 18287 | | |
2024/09/11(三)_日 | 6912 | 5 | 15864 | 13 | -8952 | | |
2024/09/10(二)_夜 | 18783 | 11 | 13799 | 10 | 4984 | | |
2024/09/10(二)_日 | 9517 | 3 | 8866 | 6 | 651 | | |
2024/09/09(一)_夜 | 6188 | 4 | 14426 | 17 | -8238 | | |
2024/09/09(一)_日 | 1898 | 2 | 10783 | 5 | -8885 | | |
2024/09/06(五)_夜 | 28793 | 13 | 12918 | 10 | 15875 | 67595 | |
2024/09/06(五)_日 | 9738 | 4 | 7746 | 7 | 1992 | | |
2024/09/05(四)_夜 | 18942 | 11 | 6648 | 9 | 12294 | | |
2024/09/05(四)_日 | 5894 | 2 | 4118 | 6 | 1776 | | |
2024/09/04(三)_夜 | 18042 | 11 | 17564 | 13 | 478 | | |
2024/09/04(三)_日 | 11690 | 4 | 4734 | 3 | 6956 | | |
2024/09/03(二)_夜 | 26861 | 7 | 7896 | 11 | 18965 | | |
2024/09/03(二)_日 | 5910 | 3 | 1790 | 3 | 4120 | | |
2024/09/02(一)_夜 | 1429 | 4 | 4170 | 4 | -2741 | | |
2024/09/02(一)_日 | 10230 | 4 | 2350 | 5 | 7880 | | |
2024/08/30(五)_夜 | 3340 | 2 | 10620 | 14 | -7280 | -25051 | 4187 |
2024/08/30(五)_日 | 770 | 1 | 4930 | 6 | -4160 | | |
2024/08/29(四)_夜 | 9820 | 11 | 14330 | 11 | -4510 | | |
2024/08/29(四)_日 | 8110 | 3 | 3639 | 3 | 4471 | | |
2024/08/28(三)_夜 | 8790 | 7 | 19391 | 19 | -10601 | | |
2024/08/28(三)_日 | 1810 | 3 | 8280 | 6 | -6470 | | |
2024/08/27(二)_夜 | 13670 | 6 | 8100 | 10 | 5570 | | |
2024/08/27(二)_日 | 5948 | 5 | 0 | 0 | 5948 | | |
2024/08/26(一)_夜 | 9351 | 5 | 15240 | 13 | -5889 | | |
2024/08/26(一)_日 | 4650 | 5 | 6780 | 6 | -2130 | | |
2024/08/23(五)_夜 | 13030 | 9 | 9623 | 12 | 3407 | -14246 | |
2024/08/23(五)_日 | 4942 | 2 | 4242 | 5 | 700 | | |
2024/08/22(四)_夜 | 15361 | 10 | 14684 | 15 | 677 | | |
2024/08/22(四)_日 | 1390 | 2 | 5580 | 6 | -4190 | | |
2024/08/21(三)_夜 | 6100 | 5 | 17120 | 14 | -11020 | | |
2024/08/21(三)_日 | 2960 | 3 | 1840 | 3 | 1120 | | |
2024/08/20(二)_夜 | 5470 | 6 | 4260 | 7 | 1210 | | |
2024/08/20(二)_日 | 490 | 2 | 6140 | 8 | -5650 | | |
2024/08/19(一)_夜 | 6750 | 5 | 8670 | 9 | -1920 | | |
2024/08/19(一)_日 | 3310 | 3 | 1890 | 3 | 1420 | | |
2024/08/16(五)_夜 | 6740 | 7 | 11054 | 16 | -4314 | 22009 | |
2024/08/16(五)_日 | 4260 | 3 | 1690 | 3 | 2570 | | |
2024/08/15(四)_夜 | 11826 | 6 | 12590 | 10 | -764 | | |
2024/08/15(四)_日 | 14078 | 4 | 3189 | 3 | 10889 | | |
2024/08/14(三)_夜 | 16056 | 12 | 8256 | 9 | 7800 | | |
2024/08/14(三)_日 | 1892 | 2 | 7973 | 6 | -6081 | | |
2024/08/13(二)_夜 | 20923 | 8 | 6940 | 10 | 13983 | | |
2024/08/13(二)_日 | 3266 | 3 | 5668 | 6 | -2402 | | |
2024/08/12(一)_夜 | 9154 | 7 | 11530 | 10 | -2376 | | |
2024/08/12(一)_日 | 5944 | 2 | 3240 | 5 | 2704 | | |
2024/08/09(五)_夜 | 51212 | 21 | 27632 | 19 | 23580 | 29085 | |
2024/08/09(五)_日 | 6088 | 4 | 8261 | 6 | -2173 | | |
2024/08/08(四)_夜 | 23221 | 14 | 16884 | 18 | 6337 | | |
2024/08/08(四)_日 | 3595 | 4 | 9834 | 7 | -6239 | | |
2024/08/07(三)_夜 | 33379 | 17 | 39470 | 23 | -6091 | | |
2024/08/07(三)_日 | 9188 | 4 | 17122 | 8 | -7934 | | |
2024/08/06(二)_夜 | 26062 | 13 | 32270 | 20 | -6208 | | |
2024/08/06(二)_日 | 29345 | 6 | 4828 | 3 | 24517 | | |
從2024年8/6開始採用第二代策略,需要一個月抓bug,預計到2024/9才會趨於穩定 |
2024/08/05(一)_夜 | 45456 | 16 | 53511 | 31 | -8055 | | |
2024/08/05(一)_日 | 27653 | 6 | 16302 | 6 | 11351 | | |
2024/08/02(五)_夜 | 15916 | 12 | 24920 | 15 | -9004 | -12269 | |
2024/08/02(五)_日 | 8560 | 5 | 8595 | 6 | -35 | | |
2024/08/01(四)_夜 | 18940 | 12 | 19421 | 17 | -481 | | |
2024/08/01(四)_日 | 2090 | 2 | 180 | 1 | 1910 | | |
2024/07/31(三)_夜 | 8130 | 9 | 18290 | 13 | -10160 | | -59972 |
2024/07/31(三)_日 | 2040 | 2 | 8340 | 8 | -6300 | | |
2024/07/30(二)_夜 | 11449 | 7 | 17916 | 16 | -6467 | | |
2024/07/30(二)_日 | 15357 | 5 | 1688 | 3 | 13669 | | |
2024/07/29(一)_夜 | 14424 | 6 | 9175 | 11 | 5249 | | |
2024/07/29(一)_日 | 1640 | 2 | 2290 | 3 | -650 | | |
2024/07/26(五)_夜 | 14065 | 7 | 12197 | 11 | 1868 | -18200 | |
2024/07/26(五)_日 | 20 | 1 | 4450 | 5 | -4430 | | |
2024/07/23(二)_夜 | 7730 | 4 | 17960 | 17 | -10230 | | |
2024/07/23(二)_日 | 2910 | 3 | 3770 | 4 | -860 | | |
2024/07/22(一)_夜 | 10550 | 5 | 11840 | 13 | -1290 | | |
2024/07/22(一)_日 | 11702 | 7 | 14960 | 7 | -3258 | | |
2024/07/19(五)_夜 | 12540 | 7 | 21701 | 19 | -9161 | -22094 | |
2024/07/19(五)_日 | 12242 | 6 | 4741 | 3 | 7501 | | |
2024/07/18(四)_夜 | 24538 | 16 | 19295 | 19 | 5243 | | |
2024/07/18(四)_日 | 9572 | 4 | 15646 | 3 | -6074 | | |
2024/07/17(三)_夜 | 15358 | 6 | 13431 | 15 | 1927 | | |
2024/07/17(三)_日 | 1454 | 3 | 8107 | 8 | -6653 | | |
2024/07/16(二)_夜 | 8604 | 6 | 8414 | 8 | 190 | | |
2024/07/16(二)_日 | 2486 | 2 | 14115 | 5 | -11629 | | |
2024/07/15(一)_夜 | 11789 | 5 | 9371 | 13 | 2418 | | |
2024/07/15(一)_日 | 2768 | 1 | 8624 | 7 | -5856 | | |
2024/07/12(五)_夜 | 13067 | 4 | 12210 | 14 | 857 | -17413 | |
2024/07/12(五)_日 | 5571 | 4 | 5292 | 6 | 279 | | |
2024/07/11(四)_夜 | 14526 | 11 | 10384 | 13 | 4142 | | |
2024/07/11(四)_日 | 5614 | 4 | 3368 | 2 | 2246 | | |
2024/07/10(三)_夜 | 8264 | 4 | 7638 | 7 | 626 | | |
2024/07/10(三)_日 | 0 | 0 | 12239 | 9 | -12239 | | |
2024/07/09(二)_夜 | 4072 | 4 | 4460 | 5 | -388 | | |
2024/07/09(二)_日 | 5554 | 3 | 8292 | 6 | -2738 | | |
2024/07/08(一)_夜 | 6239 | 5 | 7725 | 7 | -1486 | | |
2024/07/08(一)_日 | 568 | 1 | 9280 | 7 | -8712 | | |
2024/07/05(五)_夜 | 7854 | 3 | 5473 | 8 | 2381 | 2394 | |
2024/07/05(五)_日 | 536 | 2 | 4910 | 5 | -4374 | | |
2024/07/04(四)_夜 | 6086 | 2 | 4292 | 6 | 1794 | | |
2024/07/04(四)_日 | 1790 | 5 | 2614 | 2 | -824 | | |
2024/07/03(三)_夜 | 7022 | 4 | 3028 | 4 | 3994 | | |
2024/07/03(三)_日 | 0 | 0 | 5642 | 6 | -5642 | | |
2024/07/02(二)_夜 | 290 | 2 | 8085 | 7 | -7795 | | |
2024/07/02(二)_日 | 14230 | 4 | 910 | 2 | 13320 | | |
2024/07/01(一)_夜 | 7360 | 8 | 10161 | 13 | -2801 | | |
2024/07/01(一)_日 | 4643 | 5 | 2302 | 3 | 2341 | | |
2024/06/28(五)_夜 | 11602 | 8 | 6753 | 8 | 4849 | -13848 | 3288 |
2024/06/28(五)_日 | 4457 | 3 | 9410 | 3 | -4953 | | |
2024/06/27(四)_夜 | 11280 | 4 | 11280 | 11 | 0 | | |
2024/06/27(四)_日 | 4230 | 4 | 2610 | 2 | 1620 | | |
2024/06/26(三)_夜 | 12060 | 8 | 11440 | 13 | 620 | | |
2024/06/26(三)_日 | 2840 | 2 | 6991 | 8 | -4151 | | |
2024/06/25(二)_夜 | 4400 | 5 | 6630 | 6 | -2230 | | |
2024/06/25(二)_日 | 1930 | 4 | 5170 | 4 | -3240 | | |
2024/06/24(一)_夜 | 15237 | 5 | 14020 | 14 | 1217 | | |
2024/06/24(一)_日 | 4060 | 3 | 11640 | 8 | -7580 | | |
2024/06/21(五)_夜 | 6027 | 4 | 562 | 2 | 5465 | 34726 | |
2024/06/21(五)_日 | 7490 | 5 | 1746 | 3 | 5744 | | |
2024/06/20(四)_夜 | 9926 | 7 | 8656 | 8 | 1270 | | |
2024/06/20(四)_日 | 1572 | 4 | 264 | 2 | 1308 | | |
2024/06/19(三)_夜 | 3204 | 3 | 2160 | 5 | 1044 | | |
2024/06/19(三)_日 | 3555 | 3 | 3340 | 6 | 215 | | |
2024/06/18(二)_夜 | 11220 | 6 | 0 | 0 | 11220 | | |
2024/06/18(二)_日 | 3220 | 1 | 1730 | 1 | 1490 | | |
2024/06/17(一)_夜 | 7800 | 5 | 1010 | 2 | 6790 | | |
2024/06/17(一)_日 | 2040 | 2 | 1860 | 2 | 180 | | |
2024/06/14(五)_夜 | 4860 | 3 | 6540 | 8 | -1680 | 7177 | |
2024/06/14(五)_日 | 1570 | 1 | 5850 | 5 | -4280 | | |
2024/06/13(四)_夜 | 11620 | 8 | 5280 | 6 | 6340 | | |
2024/06/13(四)_日 | 1360 | 3 | 4702 | 5 | -3342 | | |
2024/06/12(三)_夜 | 5310 | 3 | 7470 | 9 | -2160 | | |
2024/06/12(三)_日 | 3092 | 2 | 1319 | 2 | 1773 | | |
2024/06/11(二)_夜 | 10918 | 4 | 6046 | 7 | 4872 | | |
2024/06/11(二)_日 | 6160 | 5 | 506 | 2 | 5654 | | |
2024/06/07(五)_夜 | 2644 | 2 | 9536 | 12 | -6892 | -24767 | |
2024/06/07(五)_日 | 1544 | 2 | 1456 | 2 | 88 | | |
2024/06/06(四)_夜 | 4566 | 3 | 7496 | 7 | -2930 | | |
2024/06/06(四)_日 | 422 | 1 | 2734 | 3 | -2312 | | |
2024/06/05(三)_夜 | 13732 | 6 | 6668 | 6 | 7064 | | |
2024/06/05(三)_日 | 4916 | 3 | 3986 | 5 | 930 | | |
2024/06/04(二)_夜 | 8576 | 8 | 7008 | 11 | 1568 | | |
2024/06/04(二)_日 | 694 | 2 | 6466 | 8 | -5772 | | |
2024/06/03(一)_夜 | 1994 | 2 | 13087 | 13 | -11093 | | |
