|
『擬真報表』乃是『訊號觸發即成交』的數據不含滑價誤差,實際成交價依照市價而定
注意! 投資有風險,過去績效不等於未來績效
近五年每天『日盤/夜盤』下2口小台(建議保證金30萬)績效列表
保證金當然是越多越好(降低陣亡風險),最低保證金:下單口數 + 最大虧損
★★★ 從2024/8/6開始採用第二代策略,全部統計資料從2024/8/6開始計算 ★★★ |
日夜盤總賺賠金(盈虧比):66118元(1.02) 總下單筆(勝率):2273筆(40.5%) 最大連續虧損:125612元 平均每年賺(年化報酬率):287298元(96%) 平均每月賺(月化報酬率):23942元(8%) |
日盤總賺賠金(盈虧比):-45798元(0.95) 日盤下單筆(勝率):700筆(40.4%) 日盤最大連續虧損:109238元 |
夜盤總賺賠金(盈虧比):111916元(1.06) 夜盤下單筆(勝率):1573筆(40.6%) 夜盤最大連續虧損:88878元 |
|
日期(盤) |
賺金(元)
已扣除手續費證交稅 |
下單賺次
平倉算一筆 |
賠金(元)
已扣除手續費證交稅 |
下單賠次
平倉算一筆 |
合計賺賠金(元)
已扣除手續費證交稅 |
週累計金額(元)
已扣除手續費證交稅 |
月累計金額(元)
已扣除手續費證交稅 |
2024/12/06(五)_夜 | 2036 | 1 | 2928 | 2 | -892 | -38640 | -38640 |
2024/12/06(五)_日 | 8644 | 4 | 20848 | 7 | -12204 | | |
2024/12/05(四)_夜 | 7672 | 2 | 8184 | 6 | -512 | | |
2024/12/05(四)_日 | 2172 | 2 | 5720 | 5 | -3548 | | |
2024/12/04(三)_夜 | 10808 | 3 | 17048 | 7 | -6240 | | |
2024/12/04(三)_日 | 1036 | 1 | 14948 | 7 | -13912 | | |
2024/12/03(二)_夜 | 30186 | 5 | 9556 | 4 | 20630 | | |
2024/12/03(二)_日 | 9208 | 3 | 14184 | 6 | -4976 | | |
2024/12/02(一)_夜 | 6092 | 5 | 13078 | 11 | -6986 | | |
2024/12/02(一)_日 | 1180 | 2 | 11180 | 3 | -10000 | | |
2024/11/29(五)_夜 | 10020 | 8 | 23960 | 11 | -13940 | 57670 | -44060 |
2024/11/29(五)_日 | 28100 | 5 | 4620 | 2 | 23480 | | |
2024/11/28(四)_夜 | 8260 | 4 | 12880 | 8 | -4620 | | |
2024/11/28(四)_日 | 24840 | 6 | 9140 | 4 | 15700 | | |
2024/11/27(三)_夜 | 29240 | 6 | 6500 | 5 | 22740 | | |
2024/11/27(三)_日 | 14040 | 1 | 4980 | 3 | 9060 | | |
2024/11/26(二)_夜 | 13600 | 5 | 20120 | 12 | -6520 | | |
2024/11/26(二)_日 | 8740 | 1 | 10720 | 7 | -1980 | | |
2024/11/25(一)_夜 | 25998 | 10 | 14800 | 10 | 11198 | | |
2024/11/25(一)_日 | 11908 | 3 | 9356 | 4 | 2552 | | |
2024/11/22(五)_夜 | 11388 | 8 | 26636 | 10 | -15248 | -48318 | |
2024/11/22(五)_日 | 9556 | 4 | 18806 | 5 | -9250 | | |
2024/11/21(四)_夜 | 42140 | 6 | 38920 | 12 | 3220 | | |
2024/11/21(四)_日 | 2180 | 2 | 12200 | 5 | -10020 | | |
2024/11/20(三)_夜 | 15240 | 6 | 39000 | 15 | -23760 | | |
2024/11/20(三)_日 | 3360 | 4 | 5940 | 4 | -2580 | | |
2024/11/19(二)_夜 | 25780 | 7 | 48940 | 14 | -23160 | | |
2024/11/19(二)_日 | 10140 | 1 | 17980 | 3 | -7840 | | |
2024/11/18(一)_夜 | 40800 | 10 | 9680 | 8 | 31120 | | |
2024/11/18(一)_日 | 14140 | 6 | 4940 | 4 | 9200 | | |
2024/11/15(五)_夜 | 22540 | 6 | 9280 | 8 | 13260 | 59680 | |
2024/11/15(五)_日 | 13960 | 4 | 17000 | 5 | -3040 | | |
2024/11/14(四)_夜 | 22440 | 6 | 19360 | 11 | 3080 | | |
2024/11/14(四)_日 | 32440 | 6 | 14740 | 4 | 17700 | | |
2024/11/13(三)_夜 | 50408 | 13 | 28122 | 32 | 22286 | | |
2024/11/13(三)_日 | 3980 | 2 | 17420 | 7 | -13440 | | |
2024/11/12(二)_夜 | 43060 | 14 | 25560 | 11 | 17500 | | |
2024/11/12(二)_日 | 13516 | 6 | 9782 | 6 | 3734 | | |
2024/11/11(一)_夜 | 21916 | 6 | 19040 | 10 | 2876 | | |
2024/11/11(一)_日 | 15008 | 3 | 19284 | 6 | -4276 | | |
2024/11/08(五)_夜 | 22360 | 10 | 14704 | 11 | 7656 | -70012 | |
2024/11/08(五)_日 | 5916 | 6 | 8456 | 4 | -2540 | | |
2024/11/07(四)_夜 | 6880 | 5 | 25968 | 12 | -19088 | | |
2024/11/07(四)_日 | 12308 | 3 | 8920 | 5 | 3388 | | |
2024/11/06(三)_夜 | 6452 | 7 | 25440 | 10 | -18988 | | |
2024/11/06(三)_日 | 3672 | 2 | 18376 | 9 | -14704 | | |
2024/11/05(二)_夜 | 7072 | 2 | 18340 | 10 | -11268 | | |
2024/11/05(二)_日 | 0 | 0 | 13812 | 5 | -13812 | | |
2024/11/04(一)_夜 | 32950 | 9 | 19296 | 9 | 13654 | | |
2024/11/04(一)_日 | 6778 | 2 | 21088 | 8 | -14310 | | |
2024/11/01(五)_夜 | 14240 | 6 | 39240 | 14 | -25000 | -18716 | |
2024/11/01(五)_日 | 1520 | 3 | 19600 | 5 | -18080 | | |
2024/10/30(三)_夜 | 38320 | 8 | 23560 | 11 | 14760 | | 23830 |
2024/10/30(三)_日 | 14146 | 4 | 9208 | 5 | 4938 | | |
2024/10/29(二)_夜 | 17576 | 10 | 23050 | 12 | -5474 | | |
2024/10/29(二)_日 | 22500 | 5 | 7740 | 4 | 14760 | | |
2024/10/28(一)_夜 | 24988 | 8 | 20176 | 9 | 4812 | | |
2024/10/28(一)_日 | 9188 | 8 | 18620 | 5 | -9432 | | |
2024/10/25(五)_夜 | 27670 | 6 | 8956 | 4 | 18714 | 7442 | |
2024/10/25(五)_日 | 536 | 1 | 5956 | 4 | -5420 | | |
2024/10/24(四)_夜 | 16052 | 7 | 22232 | 13 | -6180 | | |
2024/10/24(四)_日 | 21252 | 7 | 13712 | 8 | 7540 | | |
2024/10/23(三)_夜 | 16416 | 6 | 22788 | 17 | -6372 | | |
2024/10/23(三)_日 | 16180 | 5 | 9284 | 6 | 6896 | | |
2024/10/22(二)_夜 | 11552 | 7 | 19640 | 10 | -8088 | | |
2024/10/22(二)_日 | 22380 | 5 | 24284 | 6 | -1904 | | |
2024/10/21(一)_夜 | 20580 | 5 | 32204 | 11 | -11624 | | |
2024/10/21(一)_日 | 18472 | 2 | 4592 | 3 | 13880 | | |
2024/10/18(五)_夜 | 10216 | 6 | 18668 | 12 | -8452 | 2714 | |
2024/10/18(五)_日 | 10252 | 7 | 15276 | 9 | -5024 | | |
2024/10/17(四)_夜 | 18980 | 5 | 35168 | 12 | -16188 | | |
2024/10/17(四)_日 | 11444 | 4 | 3492 | 3 | 7952 | | |
2024/10/16(三)_夜 | 14716 | 6 | 10284 | 6 | 4432 | | |
2024/10/16(三)_日 | 18946 | 4 | 3826 | 2 | 15120 | | |
2024/10/15(二)_夜 | 40350 | 9 | 20976 | 14 | 19374 | | |
2024/10/15(二)_日 | 6736 | 1 | 13092 | 3 | -6356 | | |
2024/10/14(一)_夜 | 11380 | 5 | 18320 | 5 | -6940 | | |
2024/10/14(一)_日 | 5980 | 2 | 7184 | 3 | -1204 | | |
2024/10/11(五)_夜 | 10656 | 4 | 15468 | 11 | -4812 | -6080 | |
2024/10/11(五)_日 | 5100 | 5 | 7948 | 4 | -2848 | | |
2024/10/09(三)_夜 | 7540 | 6 | 16900 | 10 | -9360 | | |
2024/10/09(三)_日 | 11320 | 3 | 8700 | 5 | 2620 | | |
2024/10/08(二)_夜 | 17300 | 10 | 19600 | 10 | -2300 | | |
2024/10/08(二)_日 | 7260 | 4 | 13740 | 4 | -6480 | | |
2024/10/07(一)_夜 | 23160 | 9 | 18780 | 13 | 4380 | | |
2024/10/07(一)_日 | 19240 | 6 | 6520 | 2 | 12720 | | |
2024/10/04(五)_夜 | 18720 | 8 | 19220 | 12 | -500 | -11704 | |
2024/10/04(五)_日 | 9460 | 4 | 5180 | 3 | 4280 | | |
2024/10/01(二)_夜 | 17238 | 9 | 25608 | 12 | -8370 | | |
2024/10/01(二)_日 | 5460 | 4 | 5480 | 3 | -20 | | |
2024/09/30(一)_夜 | 44040 | 16 | 25220 | 12 | 18820 | | 107986 |
2024/09/30(一)_日 | 0 | 0 | 25914 | 11 | -25914 | | |
2024/09/27(五)_夜 | 35740 | 11 | 40900 | 20 | -5160 | 11444 | |
2024/09/27(五)_日 | 12574 | 2 | 17240 | 7 | -4666 | | |
2024/09/26(四)_夜 | 37352 | 7 | 21468 | 12 | 15884 | | |
2024/09/26(四)_日 | 17556 | 4 | 15386 | 8 | 2170 | | |
2024/09/25(三)_夜 | 8300 | 10 | 6562 | 6 | 1738 | | |
2024/09/25(三)_日 | 580 | 2 | 4740 | 4 | -4160 | | |
2024/09/24(二)_夜 | 29240 | 11 | 10560 | 6 | 18680 | | |
2024/09/24(二)_日 | 6920 | 3 | 8340 | 4 | -1420 | | |
2024/09/23(一)_夜 | 1040 | 1 | 13720 | 12 | -12680 | | |
2024/09/23(一)_日 | 1818 | 3 | 760 | 1 | 1058 | | |
2024/09/20(五)_夜 | 2380 | 2 | 3940 | 4 | -1560 | -9540 | |
2024/09/20(五)_日 | 13060 | 4 | 12400 | 5 | 660 | | |
2024/09/19(四)_夜 | 13150 | 5 | 19820 | 12 | -6670 | | |
2024/09/19(四)_日 | 2432 | 3 | 14328 | 4 | -11896 | | |
2024/09/18(三)_夜 | 23264 | 6 | 27760 | 10 | -4496 | | |
2024/09/18(三)_日 | 5732 | 3 | 6568 | 3 | -836 | | |
2024/09/16(一)_夜 | 32808 | 7 | 16436 | 6 | 16372 | | |
2024/09/16(一)_日 | 3388 | 2 | 4502 | 4 | -1114 | | |
2024/09/13(五)_夜 | 6376 | 4 | 9436 | 6 | -3060 | -22014 | |
2024/09/13(五)_日 | 4588 | 2 | 11280 | 5 | -6692 | | |
2024/09/12(四)_夜 | 6364 | 6 | 20116 | 11 | -13752 | | |
2024/09/12(四)_日 | 17876 | 4 | 12080 | 5 | 5796 | | |
2024/09/11(三)_夜 | 57622 | 16 | 21048 | 8 | 36574 | | |
2024/09/11(三)_日 | 13824 | 5 | 31728 | 13 | -17904 | | |
2024/09/10(二)_夜 | 37566 | 11 | 27598 | 10 | 9968 | | |
2024/09/10(二)_日 | 19034 | 3 | 17732 | 6 | 1302 | | |
2024/09/09(一)_夜 | 12376 | 4 | 28852 | 17 | -16476 | | |
2024/09/09(一)_日 | 3796 | 2 | 21566 | 5 | -17770 | | |
2024/09/06(五)_夜 | 57586 | 13 | 25836 | 10 | 31750 | 135190 | |
2024/09/06(五)_日 | 19476 | 4 | 15492 | 7 | 3984 | | |
2024/09/05(四)_夜 | 37884 | 11 | 13296 | 9 | 24588 | | |
2024/09/05(四)_日 | 11788 | 2 | 8236 | 6 | 3552 | | |
2024/09/04(三)_夜 | 36084 | 11 | 35128 | 13 | 956 | | |
2024/09/04(三)_日 | 23380 | 4 | 9468 | 3 | 13912 | | |
2024/09/03(二)_夜 | 53722 | 7 | 15792 | 11 | 37930 | | |
2024/09/03(二)_日 | 11820 | 3 | 3580 | 3 | 8240 | | |
2024/09/02(一)_夜 | 2858 | 4 | 8340 | 4 | -5482 | | |
2024/09/02(一)_日 | 20460 | 4 | 4700 | 5 | 15760 | | |
2024/08/30(五)_夜 | 6680 | 2 | 21240 | 14 | -14560 | -50102 | 8374 |
2024/08/30(五)_日 | 1540 | 1 | 9860 | 6 | -8320 | | |
2024/08/29(四)_夜 | 19640 | 11 | 28660 | 11 | -9020 | | |
2024/08/29(四)_日 | 16220 | 3 | 7278 | 3 | 8942 | | |
2024/08/28(三)_夜 | 17580 | 7 | 38782 | 19 | -21202 | | |
2024/08/28(三)_日 | 3620 | 3 | 16560 | 6 | -12940 | | |
2024/08/27(二)_夜 | 27340 | 6 | 16200 | 10 | 11140 | | |
2024/08/27(二)_日 | 11896 | 5 | 0 | 0 | 11896 | | |
2024/08/26(一)_夜 | 18702 | 5 | 30480 | 13 | -11778 | | |
2024/08/26(一)_日 | 9300 | 5 | 13560 | 6 | -4260 | | |
2024/08/23(五)_夜 | 26060 | 9 | 19246 | 12 | 6814 | -28492 | |
2024/08/23(五)_日 | 9884 | 2 | 8484 | 5 | 1400 | | |
2024/08/22(四)_夜 | 30722 | 10 | 29368 | 15 | 1354 | | |
2024/08/22(四)_日 | 2780 | 2 | 11160 | 6 | -8380 | | |
2024/08/21(三)_夜 | 12200 | 5 | 34240 | 14 | -22040 | | |
2024/08/21(三)_日 | 5920 | 3 | 3680 | 3 | 2240 | | |
2024/08/20(二)_夜 | 10940 | 6 | 8520 | 7 | 2420 | | |
2024/08/20(二)_日 | 980 | 2 | 12280 | 8 | -11300 | | |
2024/08/19(一)_夜 | 13500 | 5 | 17340 | 9 | -3840 | | |
2024/08/19(一)_日 | 6620 | 3 | 3780 | 3 | 2840 | | |
2024/08/16(五)_夜 | 13480 | 7 | 22108 | 16 | -8628 | 44018 | |
2024/08/16(五)_日 | 8520 | 3 | 3380 | 3 | 5140 | | |
2024/08/15(四)_夜 | 23652 | 6 | 25180 | 10 | -1528 | | |
2024/08/15(四)_日 | 28156 | 4 | 6378 | 3 | 21778 | | |
2024/08/14(三)_夜 | 32112 | 12 | 16512 | 9 | 15600 | | |
2024/08/14(三)_日 | 3784 | 2 | 15946 | 6 | -12162 | | |
2024/08/13(二)_夜 | 41846 | 8 | 13880 | 10 | 27966 | | |
2024/08/13(二)_日 | 6532 | 3 | 11336 | 6 | -4804 | | |
2024/08/12(一)_夜 | 18308 | 7 | 23060 | 10 | -4752 | | |
2024/08/12(一)_日 | 11888 | 2 | 6480 | 5 | 5408 | | |
2024/08/09(五)_夜 | 102424 | 21 | 55264 | 19 | 47160 | 58170 | |
2024/08/09(五)_日 | 12176 | 4 | 16522 | 6 | -4346 | | |
2024/08/08(四)_夜 | 46442 | 14 | 33768 | 18 | 12674 | | |
2024/08/08(四)_日 | 7190 | 4 | 19668 | 7 | -12478 | | |
2024/08/07(三)_夜 | 66758 | 17 | 78940 | 23 | -12182 | | |
2024/08/07(三)_日 | 18376 | 4 | 34244 | 8 | -15868 | | |
2024/08/06(二)_夜 | 52124 | 13 | 64540 | 20 | -12416 | | |
2024/08/06(二)_日 | 58690 | 6 | 9656 | 3 | 49034 | | |
從2024年8/6開始採用第二代策略,需要一個月抓bug,預計到2024/9才會趨於穩定 |
2024/08/05(一)_夜 | 90912 | 16 | 107022 | 31 | -16110 | | |
2024/08/05(一)_日 | 55306 | 6 | 32604 | 6 | 22702 | | |
2024/08/02(五)_夜 | 31832 | 12 | 49840 | 15 | -18008 | -24538 | |
2024/08/02(五)_日 | 17120 | 5 | 17190 | 6 | -70 | | |
2024/08/01(四)_夜 | 37880 | 12 | 38842 | 17 | -962 | | |
2024/08/01(四)_日 | 4180 | 2 | 360 | 1 | 3820 | | |
2024/07/31(三)_夜 | 16260 | 9 | 36580 | 13 | -20320 | | -119944 |
2024/07/31(三)_日 | 4080 | 2 | 16680 | 8 | -12600 | | |
2024/07/30(二)_夜 | 22898 | 7 | 35832 | 16 | -12934 | | |
2024/07/30(二)_日 | 30714 | 5 | 3376 | 3 | 27338 | | |
2024/07/29(一)_夜 | 28848 | 6 | 18350 | 11 | 10498 | | |
2024/07/29(一)_日 | 3280 | 2 | 4580 | 3 | -1300 | | |
2024/07/26(五)_夜 | 28130 | 7 | 24394 | 11 | 3736 | -36400 | |
2024/07/26(五)_日 | 40 | 1 | 8900 | 5 | -8860 | | |
2024/07/23(二)_夜 | 15460 | 4 | 35920 | 17 | -20460 | | |
2024/07/23(二)_日 | 5820 | 3 | 7540 | 4 | -1720 | | |
2024/07/22(一)_夜 | 21100 | 5 | 23680 | 13 | -2580 | | |
2024/07/22(一)_日 | 23404 | 7 | 29920 | 7 | -6516 | | |
2024/07/19(五)_夜 | 25080 | 7 | 43402 | 19 | -18322 | -44188 | |
2024/07/19(五)_日 | 24484 | 6 | 9482 | 3 | 15002 | | |
2024/07/18(四)_夜 | 49076 | 16 | 38590 | 19 | 10486 | | |
2024/07/18(四)_日 | 19144 | 4 | 31292 | 3 | -12148 | | |
2024/07/17(三)_夜 | 30716 | 6 | 26862 | 15 | 3854 | | |
2024/07/17(三)_日 | 2908 | 3 | 16214 | 8 | -13306 | | |
2024/07/16(二)_夜 | 17208 | 6 | 16828 | 8 | 380 | | |
2024/07/16(二)_日 | 4972 | 2 | 28230 | 5 | -23258 | | |
2024/07/15(一)_夜 | 23578 | 5 | 18742 | 13 | 4836 | | |
2024/07/15(一)_日 | 5536 | 1 | 17248 | 7 | -11712 | | |
2024/07/12(五)_夜 | 26134 | 4 | 24420 | 14 | 1714 | -34826 | |
2024/07/12(五)_日 | 11142 | 4 | 10584 | 6 | 558 | | |
2024/07/11(四)_夜 | 29052 | 11 | 20768 | 13 | 8284 | | |
2024/07/11(四)_日 | 11228 | 4 | 6736 | 2 | 4492 | | |
2024/07/10(三)_夜 | 16528 | 4 | 15276 | 7 | 1252 | | |
2024/07/10(三)_日 | 0 | 0 | 24478 | 9 | -24478 | | |
2024/07/09(二)_夜 | 8144 | 4 | 8920 | 5 | -776 | | |
2024/07/09(二)_日 | 11108 | 3 | 16584 | 6 | -5476 | | |
2024/07/08(一)_夜 | 12478 | 5 | 15450 | 7 | -2972 | | |
2024/07/08(一)_日 | 1136 | 1 | 18560 | 7 | -17424 | | |
2024/07/05(五)_夜 | 15708 | 3 | 10946 | 8 | 4762 | 4788 | |
2024/07/05(五)_日 | 1072 | 2 | 9820 | 5 | -8748 | | |
2024/07/04(四)_夜 | 12172 | 2 | 8584 | 6 | 3588 | | |
2024/07/04(四)_日 | 3580 | 5 | 5228 | 2 | -1648 | | |
2024/07/03(三)_夜 | 14044 | 4 | 6056 | 4 | 7988 | | |
2024/07/03(三)_日 | 0 | 0 | 11284 | 6 | -11284 | | |
2024/07/02(二)_夜 | 580 | 2 | 16170 | 7 | -15590 | | |
2024/07/02(二)_日 | 28460 | 4 | 1820 | 2 | 26640 | | |
2024/07/01(一)_夜 | 14720 | 8 | 20322 | 13 | -5602 | | |
2024/07/01(一)_日 | 9286 | 5 | 4604 | 3 | 4682 | | |
2024/06/28(五)_夜 | 23204 | 8 | 13506 | 8 | 9698 | -27696 | 6576 |
2024/06/28(五)_日 | 8914 | 3 | 18820 | 3 | -9906 | | |
2024/06/27(四)_夜 | 22560 | 4 | 22560 | 11 | 0 | | |
2024/06/27(四)_日 | 8460 | 4 | 5220 | 2 | 3240 | | |
2024/06/26(三)_夜 | 24120 | 8 | 22880 | 13 | 1240 | | |
2024/06/26(三)_日 | 5680 | 2 | 13982 | 8 | -8302 | | |
2024/06/25(二)_夜 | 8800 | 5 | 13260 | 6 | -4460 | | |
2024/06/25(二)_日 | 3860 | 4 | 10340 | 4 | -6480 | | |
2024/06/24(一)_夜 | 30474 | 5 | 28040 | 14 | 2434 | | |
2024/06/24(一)_日 | 8120 | 3 | 23280 | 8 | -15160 | | |
2024/06/21(五)_夜 | 12054 | 4 | 1124 | 2 | 10930 | 69452 | |
2024/06/21(五)_日 | 14980 | 5 | 3492 | 3 | 11488 | | |
2024/06/20(四)_夜 | 19852 | 7 | 17312 | 8 | 2540 | | |
2024/06/20(四)_日 | 3144 | 4 | 528 | 2 | 2616 | | |
2024/06/19(三)_夜 | 6408 | 3 | 4320 | 5 | 2088 | | |
2024/06/19(三)_日 | 7110 | 3 | 6680 | 6 | 430 | | |
2024/06/18(二)_夜 | 22440 | 6 | 0 | 0 | 22440 | | |
2024/06/18(二)_日 | 6440 | 1 | 3460 | 1 | 2980 | | |
2024/06/17(一)_夜 | 15600 | 5 | 2020 | 2 | 13580 | | |
2024/06/17(一)_日 | 4080 | 2 | 3720 | 2 | 360 | | |
2024/06/14(五)_夜 | 9720 | 3 | 13080 | 8 | -3360 | 14354 | |
2024/06/14(五)_日 | 3140 | 1 | 11700 | 5 | -8560 | | |
2024/06/13(四)_夜 | 23240 | 8 | 10560 | 6 | 12680 | | |
2024/06/13(四)_日 | 2720 | 3 | 9404 | 5 | -6684 | | |
2024/06/12(三)_夜 | 10620 | 3 | 14940 | 9 | -4320 | | |
2024/06/12(三)_日 | 6184 | 2 | 2638 | 2 | 3546 | | |
2024/06/11(二)_夜 | 21836 | 4 | 12092 | 7 | 9744 | | |
2024/06/11(二)_日 | 12320 | 5 | 1012 | 2 | 11308 | | |
2024/06/07(五)_夜 | 5288 | 2 | 19072 | 12 | -13784 | -49534 | |
2024/06/07(五)_日 | 3088 | 2 | 2912 | 2 | 176 | | |
2024/06/06(四)_夜 | 9132 | 3 | 14992 | 7 | -5860 | | |
2024/06/06(四)_日 | 844 | 1 | 5468 | 3 | -4624 | | |
2024/06/05(三)_夜 | 27464 | 6 | 13336 | 6 | 14128 | | |
2024/06/05(三)_日 | 9832 | 3 | 7972 | 5 | 1860 | | |
2024/06/04(二)_夜 | 17152 | 8 | 14016 | 11 | 3136 | | |
2024/06/04(二)_日 | 1388 | 2 | 12932 | 8 | -11544 | | |
2024/06/03(一)_夜 | 3988 | 2 | 26174 | 13 | -22186 | | |
2024/06/03(一)_日 | 744 | 1 | 11580 | 5 | -10836 | | |
2024/05/31(五)_夜 | 50250 | 8 | 7186 | 6 | 43064 | 60646 | 5164 |
2024/05/31(五)_日 | 13376 | 4 | 13080 | 5 | 296 | | |
2024/05/30(四)_夜 | 19652 | 8 | 11012 | 2 | 8640 | | |
2024/05/30(四)_日 | 14132 | 3 | 1468 | 1 | 12664 | | |
2024/05/29(三)_夜 | 5388 | 2 | 9772 | 9 | -4384 | | |
2024/05/29(三)_日 | 5020 | 5 | 4134 | 3 | 886 | | |
2024/05/28(二)_夜 | 1188 | 2 | 6324 | 4 | -5136 | | |
2024/05/28(二)_日 | 5144 | 1 | 5312 | 2 | -168 | | |
2024/05/27(一)_夜 | 3588 | 2 | 7280 | 5 | -3692 | | |
2024/05/27(一)_日 | 9688 | 2 | 1212 | 2 | 8476 | | |
2024/05/24(五)_夜 | 2344 | 1 | 14348 | 8 | -12004 | 5244 | |
2024/05/24(五)_日 | 944 | 1 | 0 | 0 | 944 | | |
2024/05/23(四)_夜 | 24552 | 9 | 6124 | 4 | 18428 | | |
2024/05/23(四)_日 | 7388 | 2 | 3912 | 2 | 3476 | | |
2024/05/22(三)_夜 | 9632 | 3 | 13148 | 8 | -3516 | | |
2024/05/22(三)_日 | 5432 | 3 | 1368 | 3 | 4064 | | |
2024/05/21(二)_夜 | 1744 | 1 | 7580 | 5 | -5836 | | |
2024/05/21(二)_日 | 10476 | 4 | 1456 | 1 | 9020 | | |
2024/05/20(一)_夜 | 10220 | 5 | 13692 | 7 | -3472 | | |
2024/05/20(一)_日 | 11076 | 4 | 16936 | 6 | -5860 | | |
2024/05/17(五)_夜 | 44 | 1 | 12236 | 6 | -12192 | -26612 | |
2024/05/17(五)_日 | 5844 | 1 | 1856 | 1 | 3988 | | |
2024/05/16(四)_夜 | 7588 | 2 | 9336 | 6 | -1748 | | |
2024/05/16(四)_日 | 1088 | 2 | 14492 | 7 | -13404 | | |
2024/05/15(三)_夜 | 2576 | 4 | 19760 | 10 | -17184 | | |
2024/05/15(三)_日 | 21320 | 5 | 8180 | 5 | 13140 | | |
2024/05/14(二)_夜 | 15490 | 2 | 6562 | 3 | 8928 | | |
2024/05/14(二)_日 | 348 | 1 | 5856 | 3 | -5508 | | |
2024/05/13(一)_夜 | 6692 | 4 | 7908 | 4 | -1216 | | |
2024/05/13(一)_日 | 7844 | 3 | 9260 | 5 | -1416 | | |
2024/05/10(五)_夜 | 18240 | 5 | 6212 | 6 | 12028 | -6200 | |
2024/05/10(五)_日 | 5748 | 1 | 6308 | 4 | -560 | | |
2024/05/09(四)_夜 | 9744 | 3 | 10360 | 5 | -616 | | |
2024/05/09(四)_日 | 348 | 1 | 7008 | 4 | -6660 | | |
2024/05/08(三)_夜 | 10392 | 4 | 3058 | 3 | 7334 | | |
2024/05/08(三)_日 | 0 | 0 | 4204 | 2 | -4204 | | |
2024/05/07(二)_夜 | 2496 | 2 | 8946 | 6 | -6450 | | |
2024/05/07(二)_日 | 5448 | 1 | 4604 | 2 | 844 | | |
2024/05/06(一)_夜 | 1148 | 1 | 8460 | 5 | -7312 | | |
2024/05/06(一)_日 | 5748 | 1 | 6352 | 1 | -604 | | |
2024/05/03(五)_夜 | 2496 | 2 | 34210 | 16 | -31714 | -12730 | |
2024/05/03(五)_日 | 19188 | 6 | 7108 | 4 | 12080 | | |
2024/05/02(四)_夜 | 15140 | 5 | 23410 | 5 | -8270 | | |
2024/05/02(四)_日 | 3898 | 1 | 3908 | 4 | -10 | | |
2024/04/30(二)_夜 | 15140 | 5 | 7512 | 6 | 7628 | | 27824 |
2024/04/30(二)_日 | 12548 | 1 | 5760 | 5 | 6788 | | |
2024/04/29(一)_夜 | 16388 | 6 | 8412 | 6 | 7976 | | |
2024/04/29(一)_日 | 948 | 1 | 8156 | 3 | -7208 | | |
2024/04/26(五)_夜 | 996 | 2 | 17164 | 7 | -16168 | -32522 | |
2024/04/26(五)_日 | 10892 | 4 | 652 | 1 | 10240 | | |
2024/04/25(四)_夜 | 23760 | 5 | 17262 | 11 | 6498 | | |
2024/04/25(四)_日 | 7030 | 3 | 17188 | 6 | -10158 | | |
2024/04/24(三)_夜 | 8250 | 3 | 29300 | 16 | -21050 | | |
2024/04/24(三)_日 | 2196 | 2 | 8752 | 1 | -6556 | | |
2024/04/23(二)_夜 | 10456 | 3 | 8388 | 6 | 2068 | | |
2024/04/23(二)_日 | 3604 | 2 | 13392 | 4 | -9788 | | |
2024/04/22(一)_夜 | 16960 | 5 | 6292 | 4 | 10668 | | |
2024/04/22(一)_日 | 15712 | 6 | 13988 | 6 | 1724 | | |
2024/04/19(五)_夜 | 21060 | 5 | 10688 | 6 | 10372 | 29730 | |
2024/04/19(五)_日 | 16060 | 5 | 11522 | 7 | 4538 | | |
2024/04/18(四)_夜 | 35242 | 9 | 22566 | 15 | 12676 | | |
2024/04/18(四)_日 | 2248 | 1 | 11856 | 3 | -9608 | | |
2024/04/17(三)_夜 | 7646 | 3 | 12806 | 8 | -5160 | | |
2024/04/17(三)_日 | 2548 | 1 | 8256 | 3 | -5708 | | |
2024/04/16(二)_夜 | 8912 | 6 | 6540 | 5 | 2372 | | |
2024/04/16(二)_日 | 21712 | 6 | 13128 | 7 | 8584 | | |
2024/04/15(一)_夜 | 24440 | 5 | 14416 | 8 | 10024 | | |
2024/04/15(一)_日 | 6696 | 2 | 5056 | 3 | 1640 | | |
2024/04/12(五)_夜 | 19344 | 3 | 3604 | 2 | 15740 | 22470 | |
2024/04/12(五)_日 | 6196 | 2 | 4904 | 2 | 1292 | | |
2024/04/11(四)_夜 | 10544 | 3 | 8134 | 5 | 2410 | | |
2024/04/11(四)_日 | 5448 | 1 | 5208 | 4 | 240 | | |
2024/04/10(三)_夜 | 11796 | 2 | 6860 | 5 | 4936 | | |
2024/04/10(三)_日 | 0 | 0 | 5356 | 3 | -5356 | | |
2024/04/09(二)_夜 | 12044 | 3 | 10656 | 3 | 1388 | | |
2024/04/09(二)_日 | 7096 | 2 | 3904 | 2 | 3192 | | |
2024/04/08(一)_夜 | 1896 | 2 | 7556 | 3 | -5660 | | |
2024/04/08(一)_日 | 8344 | 3 | 4056 | 3 | 4288 | | |
2024/04/03(三)_夜 | 1644 | 3 | 7556 | 3 | -5912 | -7038 | |
