|
|
|
★『買入』下單一律盤前『限價』掛單,買不到就收盤買,再買不到就盤後定價買不追價★
★『賣出』下單一律盤前『市價』掛單★
注意!投資有風險,有賺有賠,請量力而為
|
統計近 14.5 年買賣『股票』 資金3萬元 【複利】績效列表
錢要存到【您自己的股票買賣帳戶】只存入一次,就可以錢滾錢了 |
|
總賺賠金(盈虧比):19,578,757元(3.28) 總下單筆(勝率):3475筆(51.9%) 連續虧損(總MDD):1,445,282元 平均每年賺(年化報酬率):1,350,259元(4500.9%) 平均每月賺(月化報酬率):112,522元(375.1%) |
舉例說明:【資金3萬元】代表程式
最多買到3萬元不會超過
因為是獲利再投入本金中所以賺賠錢都入本金,賺錢增加購買力,賠錢減少購買力
所以您不需要再為【資金池的年MDD】煩惱,會自動調整
本報表顯示的收益為【複利】,獲利再投入本金中,所有的數據【已扣除:手續費、證交稅】
| 年 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
年賺賠金 |
盈虧比 |
年勝率 |
年MDD |
| 2012 | | | | | | | | -797 | 819 | -387 | -1,159 | 1,824 | 300 | 1.47 | 42.6% | 1,708 |
| 2013 | 1,153 | 830 | 1,213 | 1,332 | 1,041 | 11 | 75 | -386 | 101 | 2,082 | 2,601 | 115 | 10,168 | 1.82 | 60.2% | 670 |
| 2014 | 2,001 | 1,678 | 1,670 | -847 | 786 | 3,206 | 5,183 | -3,104 | -2,553 | -4,138 | 918 | 2,575 | 7,375 | 1.59 | 47.6% | 10,779 |
| 2015 | 2,118 | 787 | 1,853 | 1,482 | 702 | 1,452 | -3,083 | -3,649 | -3,046 | 3,850 | 1,864 | 3,069 | 7,399 | 1.37 | 50.4% | 10,001 |
| 2016 | 3,835 | 1,982 | 2,201 | -2,083 | -2,745 | -257 | 2,212 | 3,698 | 1,013 | -472 | -123 | -2,149 | 7,112 | 1.51 | 48.1% | 5,286 |
| 2017 | 973 | 2,296 | 6,917 | -997 | -970 | 2,510 | 1,337 | 3,541 | 8,938 | 12,374 | 7,153 | -283 | 43,789 | 2.32 | 61.2% | 3,112 |
| 2018 | -2,708 | -1,245 | 3,802 | 2,181 | 33,123 | 27,966 | 3,319 | -13,363 | -13,083 | -9,668 | -5,173 | 1,453 | 26,604 | 2.41 | 36.3% | 45,955 |
| 2019 | -838 | 3,816 | 13,657 | 13,438 | -5,902 | -5,969 | 5,691 | 13,522 | 3,737 | 8,212 | 10,632 | 5,282 | 65,278 | 1.70 | 64.1% | 13,820 |
| 2020 | -671 | -5,120 | -18,620 | 9,671 | 22,531 | 2,763 | 16,939 | 19,955 | 19,456 | -3,379 | 2,128 | 48,614 | 114,267 | 2.22 | 53.1% | 25,510 |
| 2021 | 46,679 | 19,035 | 13,640 | 141,555 | 116,289 | 343,385 | 269,862 | -56,625 | -81,299 | -48,936 | 76,149 | 159,182 | 998,916 | 2.71 | 61.4% | 211,685 |
| 2022 | 3,117 | -42,364 | -554 | -9,268 | -41,451 | -67,319 | -97,662 | -14,432 | -14,036 | -26,419 | -13,866 | 49,361 | -274,893 | 1.13 | 32.7% | 359,871 |
| 2023 | 5,645 | 27,912 | 44,849 | 65,746 | 99,284 | 113,144 | 476,925 | 252,856 | -11,241 | 21,809 | 67,256 | 66,366 | 1,230,551 | 2.74 | 61.3% | 80,679 |
| 2024 | 29,083 | 126,350 | 306,350 | 580,571 | 79,962 | -55,816 | -68,349 | -71,903 | -22,800 | -33,367 | 70,957 | 17,313 | 958,351 | 2.45 | 43.3% | 292,145 |
| 2025 | 771 | 87,748 | -193,464 | -173,022 | -177,526 | 218,079 | 228,525 | 283,329 | 407,915 | 331,924 | 998,243 | 889,067 | 2,901,589 | 3.20 | 52.9% | 561,292 |
| 2026 | 1,565,876 | 1,276,215 | 1,494,399 | 967,218 | 2,503,353 | 3,387,620 | 2,135,623 | -1,013,877 | 1,511,905 | 165,888 | -512,269 | | 13,481,950 | 2.90 | 60.4% | 1,445,282 |
|
| 日期 |
賺金(元)
已扣除手續費證交稅 |
下單賺次
平倉算一筆 |
賠金(元)
已扣除手續費證交稅 |
下單賠次
平倉算一筆 |
日賺賠金(元)
已扣除手續費證交稅 |
週賺賠金(元)
已扣除手續費證交稅 |
月賺賠金(元)
已扣除手續費證交稅 |
| 2026/11/13(五) | | | -139,983 | 2 | -139,983 | -421,385 | -512,269 |
| 2026/11/12(四) | | | -130,876 | 1 | -130,876 | | |
| 2026/11/11(三) | | | | | | | |
| 2026/11/10(二) | | | -150,526 | 1 | -150,526 | | |
| 2026/11/09(一) | | | | | | | |
| 2026/11/06(五) | | | | | | -90,884 | |
| 2026/11/05(四) | | | | | | | |
| 2026/11/04(三) | | | | | | | |
| 2026/11/03(二) | | | -90,884 | 1 | -90,884 | | |
| 2026/11/02(一) | | | | | | | |
| 2026/10/30(五) | | | | | | -148,637 | 165,888 |
| 2026/10/29(四) | | | -85,202 | 3 | -85,202 | | |
| 2026/10/28(三) | 11,222 | 1 | | | 11,222 | | |
| 2026/10/27(二) | 5,056 | 1 | | | 5,056 | | |
| 2026/10/22(四) | | | -15,792 | 1 | -15,792 | | |
| 2026/10/21(三) | | | -55,410 | 2 | -55,410 | | |
| 2026/10/20(二) | | | -8,511 | 1 | -8,511 | | |
| 2026/10/19(一) | | | | | | | |
| 2026/10/16(五) | 121,977 | 1 | | | 121,977 | -212,596 | |
| 2026/10/15(四) | 60,614 | 1 | | | 60,614 | | |
| 2026/10/14(三) | | | -316,981 | 8 | -316,981 | | |
| 2026/10/13(二) | | | -87,184 | 1 | -87,184 | | |
| 2026/10/12(一) | 8,978 | 1 | | | 8,978 | | |
| 2026/10/08(四) | | | | | | 375,831 | |
| 2026/10/07(三) | 285,046 | 1 | | | 285,046 | | |
| 2026/10/06(二) | | | -2,898 | 1 | -2,898 | | |
| 2026/10/05(一) | 105,469 | 2 | -11,786 | 1 | 93,683 | | |
| 2026/10/02(五) | | | | | | 828,635 | |
| 2026/10/01(四) | 151,290 | 1 | | | 151,290 | | |
| 2026/09/30(三) | 99,016 | 1 | -1,900 | 1 | 97,116 | | 1,511,905 |
| 2026/09/29(二) | | | | | | | |
| 2026/09/24(四) | 133,701 | 1 | | | 133,701 | | |
| 2026/09/23(三) | 292,448 | 1 | | | 292,448 | | |
| 2026/09/22(二) | 154,080 | 1 | | | 154,080 | | |
| 2026/09/21(一) | | | | | | | |
| 2026/09/18(五) | 24,880 | 1 | | | 24,880 | 572,763 | |
| 2026/09/17(四) | 123,653 | 2 | | | 123,653 | | |
| 2026/09/16(三) | 186,283 | 1 | | | 186,283 | | |
| 2026/09/15(二) | | | | | | | |
| 2026/09/14(一) | 237,947 | 1 | | | 237,947 | | |
| 2026/09/11(五) | 12,395 | 1 | | | 12,395 | 202,830 | |
| 2026/09/10(四) | 21,237 | 1 | | | 21,237 | | |
| 2026/09/09(三) | 48,502 | 1 | | | 48,502 | | |
| 2026/09/08(二) | 53,628 | 1 | -32,922 | 1 | 20,706 | | |
| 2026/09/07(一) | 99,990 | 1 | | | 99,990 | | |
| 2026/09/04(五) | | | | | | 58,967 | |
| 2026/09/03(四) | | | | | | | |
| 2026/09/02(三) | 116,585 | 1 | -65,084 | 1 | 51,501 | | |
| 2026/09/01(二) | 7,466 | 1 | | | 7,466 | | |
| 2026/08/31(一) | | | | | | | -1,013,877 |
| 2026/08/28(五) | 6,240 | 1 | -59,739 | 1 | -53,499 | -133,788 | |
| 2026/08/27(四) | 17,122 | 1 | | | 17,122 | | |
| 2026/08/26(三) | | | | | | | |
| 2026/08/25(二) | | | -97,411 | 1 | -97,411 | | |
| 2026/08/24(一) | | | | | | | |
| 2026/08/21(五) | | | | | | | |
| 2026/08/20(四) | | | | | | | |
| 2026/08/19(三) | | | | | | | |
| 2026/08/18(二) | | | | | | | |
| 2026/08/17(一) | | | | | | | |
| 2026/08/14(五) | | | -110,194 | 1 | -110,194 | -393,559 | |
| 2026/08/13(四) | | | | | | | |
| 2026/08/12(三) | | | -190,539 | 1 | -190,539 | | |
| 2026/08/11(二) | | | | | | | |
| 2026/08/10(一) | | | -92,826 | 1 | -92,826 | | |
| 2026/08/07(五) | 64,975 | 1 | | | 64,975 | -486,530 | |
| 2026/08/06(四) | | | -25,561 | 1 | -25,561 | | |
| 2026/08/05(三) | | | -191,908 | 2 | -191,908 | | |
| 2026/08/04(二) | | | -334,036 | 4 | -334,036 | | |
| 2026/08/03(一) | | | | | | | |
| 2026/07/31(五) | 7,705 | 1 | | | 7,705 | -35,652 | 2,135,623 |
| 2026/07/30(四) | | | | | | | |
| 2026/07/29(三) | | | -65,913 | 1 | -65,913 | | |
| 2026/07/28(二) | | | | | | | |
| 2026/07/27(一) | 22,556 | 1 | | | 22,556 | | |
| 2026/07/24(五) | 8,228 | 1 | | | 8,228 | -281,551 | |
| 2026/07/23(四) | | | | | | | |
| 2026/07/22(三) | 11,881 | 1 | -406,897 | 6 | -395,016 | | |
| 2026/07/21(二) | 2,559 | 1 | | | 2,559 | | |
| 2026/07/20(一) | 102,678 | 1 | | | 102,678 | | |
| 2026/07/17(五) | 165,784 | 1 | -279,986 | 3 | -114,202 | 455,231 | |
| 2026/07/16(四) | 227,177 | 1 | | | 227,177 | | |
| 2026/07/15(三) | 161,441 | 1 | | | 161,441 | | |
| 2026/07/14(二) | 180,815 | 1 | | | 180,815 | | |
| 2026/07/13(一) | | | | | | | |
| 2026/07/09(四) | 194,600 | 1 | | | 194,600 | 1,327,746 | |
| 2026/07/08(三) | 210,423 | 1 | | | 210,423 | | |
| 2026/07/07(二) | 689,820 | 1 | | | 689,820 | | |
| 2026/07/06(一) | 276,732 | 1 | -43,829 | 2 | 232,903 | | |
| 2026/07/03(五) | 402,510 | 2 | | | 402,510 | 1,126,431 | |
| 2026/07/02(四) | | | | | | | |
| 2026/07/01(三) | 323,404 | 1 | -56,065 | 1 | 267,339 | | |
| 2026/06/30(二) | | | | | | | 3,387,620 |
| 2026/06/29(一) | 456,582 | 1 | | | 456,582 | | |
| 2026/06/26(五) | | | -1,144 | 1 | -1,144 | 164,329 | |
| 2026/06/25(四) | | | | | | | |
| 2026/06/24(三) | | | -38,245 | 1 | -38,245 | | |
| 2026/06/23(二) | 87,448 | 1 | | | 87,448 | | |
| 2026/06/22(一) | 116,270 | 1 | | | 116,270 | | |
| 2026/06/18(四) | 405,339 | 1 | | | 405,339 | 525,395 | |
| 2026/06/17(三) | 197,692 | 2 | | | 197,692 | | |
| 2026/06/16(二) | | | -26,562 | 2 | -26,562 | | |
| 2026/06/15(一) | 11,654 | 1 | -62,728 | 1 | -51,074 | | |
| 2026/06/12(五) | | | | | | 508,236 | |
| 2026/06/11(四) | | | -21,777 | 1 | -21,777 | | |
| 2026/06/10(三) | 427,759 | 1 | | | 427,759 | | |
| 2026/06/09(二) | | | -956 | 1 | -956 | | |
| 2026/06/08(一) | 103,210 | 1 | | | 103,210 | | |
| 2026/06/05(五) | 412,912 | 1 | | | 412,912 | 1,733,078 | |
| 2026/06/04(四) | 395,423 | 1 | | | 395,423 | | |
| 2026/06/03(三) | 653,593 | 2 | | | 653,593 | | |
| 2026/06/02(二) | | | | | | | |
| 2026/06/01(一) | 271,150 | 1 | | | 271,150 | | |
| 2026/05/29(五) | 701,873 | 1 | | | 701,873 | 1,388,097 | 2,503,353 |
| 2026/05/28(四) | 398,020 | 1 | | | 398,020 | | |
| 2026/05/27(三) | | | | | | | |
| 2026/05/26(二) | | | | | | | |
| 2026/05/25(一) | 288,204 | 1 | | | 288,204 | | |
| 2026/05/22(五) | 218,949 | 1 | | | 218,949 | 527,077 | |
| 2026/05/21(四) | 164,120 | 1 | | | 164,120 | | |
| 2026/05/20(三) | | | | | | | |
| 2026/05/19(二) | 120,125 | 1 | | | 120,125 | | |
| 2026/05/18(一) | 23,883 | 1 | | | 23,883 | | |
| 2026/05/15(五) | 99,172 | 2 | | | 99,172 | 299,298 | |
| 2026/05/14(四) | | | -6,312 | 1 | -6,312 | | |
| 2026/05/13(三) | | | | | | | |
| 2026/05/12(二) | 86,885 | 1 | -28,632 | 1 | 58,253 | | |
| 2026/05/11(一) | 148,185 | 1 | | | 148,185 | | |
| 2026/05/08(五) | | | -4,051 | 1 | -4,051 | 288,881 | |
| 2026/05/07(四) | | | -22,220 | 1 | -22,220 | | |
| 2026/05/06(三) | | | -6,407 | 1 | -6,407 | | |
| 2026/05/05(二) | 67,951 | 1 | | | 67,951 | | |
| 2026/05/04(一) | 253,608 | 1 | | | 253,608 | | |
| 2026/04/30(四) | | | -23,176 | 1 | -23,176 | 194,924 | 967,218 |
| 2026/04/29(三) | | | | | | | |
| 2026/04/28(二) | 218,100 | 1 | | | 218,100 | | |
| 2026/04/27(一) | | | | | | | |
| 2026/04/24(五) | 203,904 | 1 | | | 203,904 | 414,114 | |
| 2026/04/23(四) | | | | | | | |
| 2026/04/22(三) | 251,722 | 1 | -52,208 | 2 | 199,514 | | |
| 2026/04/21(二) | | | | | | | |
| 2026/04/20(一) | 10,696 | 1 | | | 10,696 | | |
| 2026/04/17(五) | 85,472 | 1 | | | 85,472 | 390,123 | |
| 2026/04/16(四) | | | | | | | |
| 2026/04/15(三) | 141,770 | 1 | | | 141,770 | | |
| 2026/04/14(二) | 162,881 | 1 | | | 162,881 | | |
| 2026/04/13(一) | | | | | | | |
| 2026/04/10(五) | 103,800 | 1 | | | 103,800 | 214,405 | |
| 2026/04/09(四) | | | | | | | |
| 2026/04/08(三) | | | | | | | |
| 2026/04/07(二) | | | -33,178 | 1 | -33,178 | | |
| 2026/04/02(四) | | | -66,208 | 1 | -66,208 | | |
| 2026/04/01(三) | | | -36,357 | 1 | -36,357 | | |
| 2026/03/31(二) | 118,038 | 1 | | | 118,038 | | 1,494,399 |
| 2026/03/30(一) | 128,310 | 1 | | | 128,310 | | |
| 2026/03/27(五) | 132,899 | 1 | | | 132,899 | -51,271 | |
| 2026/03/26(四) | | | -147,225 | 5 | -147,225 | | |
| 2026/03/25(三) | | | -24,230 | 1 | -24,230 | | |
| 2026/03/24(二) | | | -12,715 | 1 | -12,715 | | |
| 2026/03/23(一) | | | | | | | |
| 2026/03/20(五) | 294,882 | 1 | | | 294,882 | 578,660 | |
| 2026/03/19(四) | 231,697 | 1 | | | 231,697 | | |
| 2026/03/18(三) | 68,780 | 1 | | | 68,780 | | |
| 2026/03/17(二) | 27,200 | 1 | | | 27,200 | | |
| 2026/03/16(一) | 4,536 | 1 | -48,435 | 1 | -43,899 | | |
| 2026/03/13(五) | 10,058 | 1 | | | 10,058 | 17,166 | |
| 2026/03/12(四) | 54,463 | 1 | -104,425 | 4 | -49,962 | | |
| 2026/03/11(三) | | | -22,423 | 1 | -22,423 | | |
| 2026/03/10(二) | 31,726 | 1 | | | 31,726 | | |
| 2026/03/09(一) | 47,767 | 1 | | | 47,767 | | |
| 2026/03/06(五) | 77,237 | 1 | | | 77,237 | 703,496 | |
| 2026/03/05(四) | | | -4,115 | 1 | -4,115 | | |
| 2026/03/04(三) | 251,777 | 1 | | | 251,777 | | |
| 2026/03/03(二) | 139,166 | 1 | | | 139,166 | | |
| 2026/03/02(一) | 239,431 | 1 | | | 239,431 | | |
| 2026/02/26(四) | 141,093 | 1 | | | 141,093 | 320,249 | 1,276,215 |
| 2026/02/25(三) | 38,962 | 1 | | | 38,962 | | |
| 2026/02/24(二) | 10,403 | 1 | | | 10,403 | | |
| 2026/02/23(一) | 129,791 | 1 | | | 129,791 | | |
| 2026/02/11(三) | 164,721 | 1 | | | 164,721 | 254,364 | |
| 2026/02/10(二) | 89,643 | 2 | | | 89,643 | | |
| 2026/02/09(一) | | | | | | | |
| 2026/02/06(五) | 133,005 | 1 | | | 133,005 | 701,602 | |
| 2026/02/05(四) | 43,067 | 1 | | | 43,067 | | |
| 2026/02/04(三) | 138,467 | 1 | | | 138,467 | | |
| 2026/02/03(二) | 190,769 | 1 | | | 190,769 | | |
| 2026/02/02(一) | 196,294 | 1 | | | 196,294 | | |
| 2026/01/30(五) | 333,022 | 1 | | | 333,022 | 573,759 | 1,565,876 |
| 2026/01/29(四) | 182,046 | 1 | | | 182,046 | | |
| 2026/01/28(三) | 52,966 | 1 | | | 52,966 | | |
| 2026/01/27(二) | 13,124 | 1 | | | 13,124 | | |
| 2026/01/26(一) | | | -7,399 | 1 | -7,399 | | |
| 2026/01/23(五) | 167,747 | 1 | | | 167,747 | 428,496 | |
| 2026/01/22(四) | 145,242 | 1 | | | 145,242 | | |
| 2026/01/21(三) | 53,601 | 1 | | | 53,601 | | |
| 2026/01/20(二) | 61,906 | 2 | | | 61,906 | | |
| 2026/01/19(一) | | | | | | | |
| 2026/01/16(五) | 37,918 | 1 | | | 37,918 | 259,538 | |
| 2026/01/15(四) | 73,950 | 1 | | | 73,950 | | |
| 2026/01/14(三) | 21,748 | 1 | | | 21,748 | | |
| 2026/01/13(二) | 7,014 | 1 | | | 7,014 | | |
| 2026/01/12(一) | 118,908 | 2 | | | 118,908 | | |
| 2026/01/09(五) | | | | | | 234,592 | |
| 2026/01/08(四) | 44,426 | 1 | | | 44,426 | | |
| 2026/01/07(三) | 58,217 | 1 | | | 58,217 | | |
| 2026/01/06(二) | 68,609 | 1 | | | 68,609 | | |
| 2026/01/05(一) | 63,340 | 1 | | | 63,340 | | |
| 2026/01/02(五) | 69,491 | 1 | | | 69,491 | 215,890 | |
| 2025/12/31(三) | 87,431 | 1 | | | 87,431 | | 889,067 |
| 2025/12/30(二) | 58,968 | 1 | | | 58,968 | | |
| 2025/12/29(一) | | | | | | | |
| 2025/12/26(五) | 59,307 | 1 | | | 59,307 | 106,445 | |
| 2025/12/24(三) | 47,138 | 1 | | | 47,138 | | |
| 2025/12/23(二) | | | | | | | |
| 2025/12/22(一) | | | | | | | |
| 2025/12/19(五) | 86,529 | 1 | | | 86,529 | 285,854 | |
| 2025/12/18(四) | | | -5,777 | 1 | -5,777 | | |
| 2025/12/17(三) | 72,222 | 1 | | | 72,222 | | |
| 2025/12/16(二) | 132,880 | 2 | | | 132,880 | | |
| 2025/12/15(一) | | | | | | | |
| 2025/12/12(五) | | | -5,738 | 1 | -5,738 | 139,567 | |
| 2025/12/11(四) | | | -9,304 | 1 | -9,304 | | |
| 2025/12/10(三) | 40,382 | 1 | | | 40,382 | | |
| 2025/12/09(二) | 96,495 | 1 | | | 96,495 | | |
| 2025/12/08(一) | 17,732 | 1 | | | 17,732 | | |
| 2025/12/05(五) | | | -11,232 | 2 | -11,232 | 210,802 | |
| 2025/12/04(四) | 17,994 | 1 | | | 17,994 | | |
| 2025/12/03(三) | 45,792 | 1 | | | 45,792 | | |
| 2025/12/02(二) | 117,234 | 1 | -11,976 | 1 | 105,258 | | |
| 2025/12/01(一) | 55,932 | 1 | -2,942 | 1 | 52,990 | | |
| 2025/11/28(五) | | | | | | -14,176 | 998,243 |
| 2025/11/27(四) | 4,782 | 1 | | | 4,782 | | |
| 2025/11/26(三) | | | | | | | |
| 2025/11/25(二) | | | -18,958 | 1 | -18,958 | | |
| 2025/11/24(一) | | | | | | | |
| 2025/11/21(五) | | | -12,572 | 1 | -12,572 | 276,485 | |
| 2025/11/20(四) | | | | | | | |
| 2025/11/19(三) | 120,580 | 1 | | | 120,580 | | |
| 2025/11/18(二) | 153,290 | 1 | | | 153,290 | | |
| 2025/11/17(一) | 15,187 | 1 | | | 15,187 | | |
| 2025/11/14(五) | 146,947 | 1 | | | 146,947 | 258,864 | |
| 2025/11/13(四) | 58,210 | 1 | | | 58,210 | | |
| 2025/11/12(三) | 24,682 | 2 | | | 24,682 | | |
| 2025/11/11(二) | | | | | | | |
| 2025/11/10(一) | 29,025 | 1 | | | 29,025 | | |
| 2025/11/07(五) | 197,583 | 1 | | | 197,583 | 477,070 | |
| 2025/11/06(四) | 21,467 | 1 | | | 21,467 | | |
| 2025/11/05(三) | 163,364 | 1 | | | 163,364 | | |
| 2025/11/04(二) | 47,666 | 1 | | | 47,666 | | |
| 2025/11/03(一) | 46,990 | 1 | | | 46,990 | | |
| 2025/10/31(五) | 37,261 | 2 | | | 37,261 | 113,093 | 331,924 |
| 2025/10/30(四) | | | -62,047 | 4 | -62,047 | | |
| 2025/10/29(三) | 46,035 | 1 | | | 46,035 | | |
| 2025/10/28(二) | | | | | | | |
| 2025/10/27(一) | 91,844 | 2 | | | 91,844 | | |
| 2025/10/23(四) | | | | | | 162,683 | |
| 2025/10/22(三) | 38,053 | 1 | | | 38,053 | | |
| 2025/10/21(二) | 31,869 | 1 | | | 31,869 | | |
| 2025/10/20(一) | 92,761 | 1 | | | 92,761 | | |
| 2025/10/17(五) | | | | | | 45,370 | |
| 2025/10/16(四) | 25,276 | 1 | | | 25,276 | | |
| 2025/10/15(三) | | | | | | | |
| 2025/10/14(二) | 26,866 | 1 | | | 26,866 | | |
| 2025/10/13(一) | | | -6,772 | 1 | -6,772 | | |
| 2025/10/09(四) | | | -6,724 | 1 | -6,724 | 79,693 | |
| 2025/10/08(三) | 8,137 | 1 | | | 8,137 | | |
| 2025/10/07(二) | | | -563 | 1 | -563 | | |
| 2025/10/03(五) | 10,463 | 1 | | | 10,463 | | |
| 2025/10/02(四) | 11,884 | 1 | -15,261 | 3 | -3,377 | | |
| 2025/10/01(三) | 2,842 | 1 | | | 2,842 | | |
| 2025/09/30(二) | 12,447 | 1 | | | 12,447 | | 407,915 |
| 2025/09/26(五) | 13,688 | 1 | | | 13,688 | | |
| 2025/09/25(四) | 15,923 | 1 | | | 15,923 | | |
| 2025/09/24(三) | 14,620 | 1 | | | 14,620 | | |
| 2025/09/23(二) | 12,237 | 1 | | | 12,237 | | |
| 2025/09/22(一) | | | | | | | |
| 2025/09/19(五) | 13,662 | 1 | | | 13,662 | 55,509 | |
| 2025/09/18(四) | 9,802 | 1 | | | 9,802 | | |
| 2025/09/17(三) | 11,470 | 1 | | | 11,470 | | |
| 2025/09/16(二) | 5,565 | 1 | | | 5,565 | | |
| 2025/09/15(一) | 15,010 | 1 | | | 15,010 | | |
| 2025/09/12(五) | 21,988 | 1 | -2,069 | 1 | 19,919 | 100,339 | |
| 2025/09/11(四) | 15,916 | 2 | | | 15,916 | | |
| 2025/09/10(三) | 13,579 | 1 | | | 13,579 | | |
| 2025/09/09(二) | | | | | | | |
| 2025/09/08(一) | 50,925 | 1 | | | 50,925 | | |
| 2025/09/05(五) | 26,284 | 1 | | | 26,284 | 183,152 | |
| 2025/09/04(四) | 55,399 | 1 | | | 55,399 | | |
| 2025/09/03(三) | 35,916 | 1 | | | 35,916 | | |
| 2025/09/02(二) | 44,943 | 1 | | | 44,943 | | |
| 2025/09/01(一) | 20,610 | 1 | | | 20,610 | | |
| 2025/08/29(五) | | | | | | 79,824 | 283,329 |
| 2025/08/28(四) | 29,334 | 1 | | | 29,334 | | |
| 2025/08/27(三) | 32,799 | 1 | | | 32,799 | | |
| 2025/08/26(二) | 17,691 | 1 | | | 17,691 | | |
| 2025/08/25(一) | | | | | | | |
| 2025/08/22(五) | | | | | | 119,122 | |
| 2025/08/21(四) | 28,866 | 1 | | | 28,866 | | |
| 2025/08/20(三) | | | | | | | |
| 2025/08/19(二) | 62,122 | 1 | | | 62,122 | | |
| 2025/08/18(一) | 28,134 | 1 | | | 28,134 | | |
| 2025/08/15(五) | 22,077 | 1 | | | 22,077 | 58,371 | |
| 2025/08/14(四) | 24,160 | 1 | | | 24,160 | | |
| 2025/08/13(三) | | | | | | | |
| 2025/08/12(二) | 27,620 | 1 | | | 27,620 | | |
| 2025/08/11(一) | | | -15,486 | 1 | -15,486 | | |
| 2025/08/08(五) | | | -15,488 | 1 | -15,488 | -7,175 | |
| 2025/08/07(四) | 21,385 | 1 | | | 21,385 | | |
| 2025/08/06(三) | 3,551 | 1 | -6,375 | 1 | -2,824 | | |
| 2025/08/05(二) | | | -14,864 | 4 | -14,864 | | |
| 2025/08/04(一) | 4,616 | 1 | | | 4,616 | | |
| 2025/08/01(五) | 33,187 | 1 | | | 33,187 | 53,561 | |
| 2025/07/31(四) | | | | | | | 228,525 |
| 2025/07/30(三) | | | | | | | |
| 2025/07/29(二) | | | -5,551 | 1 | -5,551 | | |
| 2025/07/28(一) | 25,925 | 1 | | | 25,925 | | |
| 2025/07/25(五) | 21,789 | 1 | | | 21,789 | 65,073 | |
| 2025/07/24(四) | 16,226 | 1 | | | 16,226 | | |
| 2025/07/23(三) | | | -118 | 1 | -118 | | |
| 2025/07/22(二) | | | | | | | |
| 2025/07/21(一) | 27,176 | 1 | | | 27,176 | | |
| 2025/07/18(五) | | | | | | -27,535 | |
| 2025/07/17(四) | | | -34,839 | 3 | -34,839 | | |
| 2025/07/16(三) | | | | | | | |
| 2025/07/15(二) | 7,304 | 1 | | | 7,304 | | |
| 2025/07/14(一) | | | | | | | |
| 2025/07/11(五) | 5,514 | 1 | | | 5,514 | 54,454 | |
| 2025/07/10(四) | | | | | | | |
| 2025/07/09(三) | | | -5,165 | 1 | -5,165 | | |
| 2025/07/08(二) | 37,047 | 1 | | | 37,047 | | |
| 2025/07/07(一) | 24,574 | 1 | -7,516 | 2 | 17,058 | | |
| 2025/07/04(五) | 38,819 | 1 | | | 38,819 | 134,686 | |
| 2025/07/03(四) | 6,698 | 1 | | | 6,698 | | |
| 2025/07/02(三) | 34,683 | 1 | | | 34,683 | | |
| 2025/07/01(二) | 35,959 | 1 | | | 35,959 | | |
| 2025/06/30(一) | 18,527 | 1 | | | 18,527 | | 218,079 |
| 2025/06/27(五) | | | | | | 65,389 | |
| 2025/06/26(四) | | | | | | | |
| 2025/06/25(三) | 40,164 | 1 | -60,803 | 4 | -20,639 | | |
| 2025/06/24(二) | 41,125 | 1 | | | 41,125 | | |
| 2025/06/23(一) | 44,903 | 1 | | | 44,903 | | |
| 2025/06/20(五) | 50,531 | 1 | | | 50,531 | 93,939 | |
| 2025/06/19(四) | | | -10,911 | 1 | -10,911 | | |
| 2025/06/18(三) | 44,403 | 1 | | | 44,403 | | |
| 2025/06/17(二) | | | -6,046 | 1 | -6,046 | | |
| 2025/06/16(一) | 15,962 | 1 | | | 15,962 | | |
| 2025/06/13(五) | | | | | | 47,285 | |
| 2025/06/12(四) | 16,134 | 1 | | | 16,134 | | |
| 2025/06/11(三) | 4,855 | 1 | | | 4,855 | | |
| 2025/06/10(二) | 26,296 | 2 | | | 26,296 | | |
| 2025/06/09(一) | | | | | | | |
| 2025/06/06(五) | 20,593 | 1 | -26,767 | 3 | -6,174 | -7,061 | |
| 2025/06/05(四) | 7,916 | 1 | | | 7,916 | | |
| 2025/06/04(三) | | | -14,502 | 1 | -14,502 | | |
| 2025/06/03(二) | | | | | | | |
| 2025/06/02(一) | 5,699 | 1 | | | 5,699 | | |
| 2025/05/29(四) | 12,084 | 1 | | | 12,084 | -9,183 | -177,526 |
| 2025/05/28(三) | 5,196 | 1 | | | 5,196 | | |
| 2025/05/27(二) | | | -9,105 | 1 | -9,105 | | |
| 2025/05/26(一) | | | -17,358 | 1 | -17,358 | | |
| 2025/05/23(五) | | | | | | | |
| 2025/05/22(四) | | | | | | | |
| 2025/05/21(三) | | | | | | | |
| 2025/05/20(二) | | | | | | | |
| 2025/05/19(一) | | | | | | | |
| 2025/05/16(五) | | | -12,074 | 1 | -12,074 | -16,817 | |
