|
|
|
★『買入』下單一律盤前『限價』掛單,買不到就收盤買,再買不到就盤後定價買不追價★
★『賣出』下單一律盤前『市價』掛單★
注意!投資有風險,有賺有賠,請量力而為
|
統計近 14.5 年買賣『股票』 資金300萬元 【複利】績效列表
錢要存到【您自己的股票買賣帳戶】只存入一次,就可以錢滾錢了 |
|
總賺賠金(盈虧比):2,075,420,124元(3.28) 總下單筆(勝率):3475筆(52.0%) 連續虧損(總MDD):153,094,478元 平均每年賺(年化報酬率):143,132,422元(4771.1%) 平均每月賺(月化報酬率):11,927,702元(397.6%) |
舉例說明:【資金300萬元】代表程式
最多買到300萬元不會超過
因為是獲利再投入本金中所以賺賠錢都入本金,賺錢增加購買力,賠錢減少購買力
所以您不需要再為【資金池的年MDD】煩惱,會自動調整
本報表顯示的收益為【複利】,獲利再投入本金中,所有的數據【已扣除:手續費、證交稅】
| 年 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
年賺賠金 |
盈虧比 |
年勝率 |
年MDD |
| 2012 | | | | | | | | -81,524 | 86,515 | -41,375 | -124,491 | 182,760 | 21,885 | 1.44 | 42.6% | 182,200 |
| 2013 | 117,115 | 85,277 | 121,698 | 136,640 | 107,785 | -178 | 6,880 | -36,317 | 9,066 | 214,681 | 265,993 | 14,982 | 1,043,622 | 1.78 | 60.7% | 70,053 |
| 2014 | 204,246 | 173,563 | 171,362 | -87,810 | 81,730 | 328,997 | 525,806 | -323,776 | -267,961 | -427,986 | 90,778 | 271,915 | 740,864 | 1.57 | 47.6% | 1,120,856 |
| 2015 | 218,113 | 81,055 | 190,894 | 172,641 | 75,941 | 151,363 | -317,106 | -376,836 | -318,620 | 424,671 | 188,625 | 309,957 | 800,698 | 1.37 | 50.8% | 1,035,336 |
| 2016 | 394,909 | 203,947 | 231,905 | -215,104 | -293,191 | -29,492 | 232,555 | 393,940 | 106,146 | -44,199 | -12,625 | -229,663 | 739,128 | 1.49 | 48.6% | 558,577 |
| 2017 | 107,262 | 240,119 | 720,355 | -103,132 | -103,697 | 255,363 | 134,870 | 375,916 | 940,257 | 1,286,071 | 755,032 | -28,883 | 4,579,533 | 2.33 | 61.2% | 327,107 |
| 2018 | -283,322 | -128,937 | 415,786 | 261,738 | 3,620,542 | 2,994,254 | 348,616 | -1,434,273 | -1,406,073 | -1,037,515 | -548,681 | 153,871 | 2,956,006 | 2.44 | 36.3% | 4,927,588 |
| 2019 | -75,793 | 409,499 | 1,454,663 | 1,424,287 | -624,438 | -636,868 | 602,902 | 1,427,159 | 397,015 | 869,767 | 1,123,486 | 562,772 | 6,934,451 | 1.69 | 64.1% | 1,472,205 |
| 2020 | -74,267 | -539,945 | -1,990,805 | 1,014,832 | 2,392,316 | 295,882 | 1,790,199 | 2,111,550 | 2,040,659 | -355,872 | 224,167 | 5,128,972 | 12,037,690 | 2.21 | 53.1% | 2,721,371 |
| 2021 | 4,958,979 | 2,008,111 | 1,448,590 | 14,972,910 | 12,289,770 | 36,306,420 | 28,541,250 | -6,006,058 | -8,612,480 | -5,178,778 | 8,076,236 | 16,854,320 | 105,659,300 | 2.71 | 61.4% | 22,422,350 |
| 2022 | 327,495 | -4,484,325 | -62,124 | -979,931 | -4,385,165 | -7,121,656 | -10,332,170 | -1,531,054 | -1,493,478 | -2,801,583 | -1,450,183 | 5,234,534 | -29,079,650 | 1.13 | 32.7% | 38,092,560 |
| 2023 | 592,378 | 2,953,341 | 4,748,900 | 6,954,552 | 10,494,960 | 11,981,980 | 50,424,280 | 26,765,700 | -1,201,311 | 2,296,977 | 7,112,440 | 7,022,804 | 130,147,000 | 2.74 | 61.3% | 8,556,817 |
| 2024 | 3,086,759 | 13,370,750 | 32,453,160 | 61,553,140 | 8,487,006 | -5,900,028 | -7,236,808 | -7,619,089 | -2,407,116 | -3,546,664 | 7,501,171 | 1,859,929 | 101,602,200 | 2.45 | 43.3% | 30,942,250 |
| 2025 | 81,659 | 9,302,316 | -20,501,700 | -18,325,960 | -18,808,960 | 23,106,070 | 24,241,150 | 30,010,690 | 43,202,830 | 35,139,860 | 105,701,600 | 94,154,590 | 307,304,100 | 3.20 | 52.9% | 59,465,030 |
| 2026 | 165,837,600 | 135,138,100 | 158,308,200 | 102,497,700 | 265,166,500 | 358,798,200 | 226,197,100 | -107,396,500 | 160,190,600 | 18,380,490 | -53,184,880 | | 1,429,933,000 | 2.91 | 60.4% | 153,094,500 |
|
| 日期 |
賺金(元)
已扣除手續費證交稅 |
下單賺次
平倉算一筆 |
賠金(元)
已扣除手續費證交稅 |
下單賠次
平倉算一筆 |
日賺賠金(元)
已扣除手續費證交稅 |
週賺賠金(元)
已扣除手續費證交稅 |
月賺賠金(元)
已扣除手續費證交稅 |
| 2026/11/13(五) | | | -14,533,959 | 2 | -14,533,959 | -43,748,830 | -53,184,880 |
| 2026/11/12(四) | | | -13,588,613 | 1 | -13,588,613 | | |
| 2026/11/11(三) | | | | | | | |
| 2026/11/10(二) | | | -15,626,258 | 1 | -15,626,258 | | |
| 2026/11/09(一) | | | | | | | |
| 2026/11/06(五) | | | | | | -9,436,050 | |
| 2026/11/05(四) | | | | | | | |
| 2026/11/04(三) | | | | | | | |
| 2026/11/03(二) | | | -9,436,050 | 1 | -9,436,050 | | |
| 2026/11/02(一) | | | | | | | |
| 2026/10/30(五) | | | | | | -15,439,585 | 18,380,490 |
| 2026/10/29(四) | | | -8,852,399 | 3 | -8,852,399 | | |
| 2026/10/28(三) | 1,165,072 | 1 | | | 1,165,072 | | |
| 2026/10/27(二) | 524,940 | 1 | | | 524,940 | | |
| 2026/10/22(四) | | | -1,639,542 | 1 | -1,639,542 | | |
| 2026/10/21(三) | | | -5,754,052 | 2 | -5,754,052 | | |
| 2026/10/20(二) | | | -883,604 | 1 | -883,604 | | |
| 2026/10/19(一) | | | | | | | |
| 2026/10/16(五) | 12,738,470 | 1 | | | 12,738,470 | -22,032,719 | |
| 2026/10/15(四) | 6,329,971 | 1 | | | 6,329,971 | | |
| 2026/10/14(三) | | | -32,934,515 | 8 | -32,934,515 | | |
| 2026/10/13(二) | | | -9,104,484 | 1 | -9,104,484 | | |
| 2026/10/12(一) | 937,839 | 1 | | | 937,839 | | |
| 2026/10/08(四) | | | | | | 39,831,184 | |
| 2026/10/07(三) | 30,190,706 | 1 | | | 30,190,706 | | |
| 2026/10/06(二) | | | -307,015 | 1 | -307,015 | | |
| 2026/10/05(一) | 11,171,236 | 2 | -1,223,743 | 1 | 9,947,493 | | |
| 2026/10/02(五) | | | | | | 87,758,239 | |
| 2026/10/01(四) | 16,021,610 | 1 | | | 16,021,610 | | |
| 2026/09/30(三) | 10,488,616 | 1 | -201,190 | 1 | 10,287,426 | | 160,190,623 |
| 2026/09/29(二) | | | | | | | |
| 2026/09/24(四) | 14,159,197 | 1 | | | 14,159,197 | | |
| 2026/09/23(三) | 30,970,302 | 1 | | | 30,970,302 | | |
| 2026/09/22(二) | 16,319,704 | 1 | | | 16,319,704 | | |
| 2026/09/21(一) | | | | | | | |
| 2026/09/18(五) | 2,635,350 | 1 | | | 2,635,350 | 60,675,090 | |
| 2026/09/17(四) | 13,096,006 | 2 | | | 13,096,006 | | |
| 2026/09/16(三) | 19,731,184 | 1 | | | 19,731,184 | | |
| 2026/09/15(二) | | | | | | | |
| 2026/09/14(一) | 25,212,550 | 1 | | | 25,212,550 | | |
| 2026/09/11(五) | 1,312,643 | 1 | | | 1,312,643 | 21,531,513 | |
| 2026/09/10(四) | 2,249,392 | 1 | | | 2,249,392 | | |
| 2026/09/09(三) | 5,138,738 | 1 | | | 5,138,738 | | |
| 2026/09/08(二) | 5,680,008 | 1 | -3,439,747 | 1 | 2,240,261 | | |
| 2026/09/07(一) | 10,590,479 | 1 | | | 10,590,479 | | |
| 2026/09/04(五) | | | | | | 6,247,391 | |
| 2026/09/03(四) | | | | | | | |
| 2026/09/02(三) | 12,349,134 | 1 | -6,892,384 | 1 | 5,456,750 | | |
| 2026/09/01(二) | 790,641 | 1 | | | 790,641 | | |
| 2026/08/31(一) | | | | | | | -107,396,514 |
| 2026/08/28(五) | 660,812 | 1 | -6,327,285 | 1 | -5,666,473 | -14,168,475 | |
| 2026/08/27(四) | 1,813,484 | 1 | | | 1,813,484 | | |
| 2026/08/26(三) | | | | | | | |
| 2026/08/25(二) | | | -10,315,486 | 1 | -10,315,486 | | |
| 2026/08/24(一) | | | | | | | |
| 2026/08/21(五) | | | | | | | |
| 2026/08/20(四) | | | | | | | |
| 2026/08/19(三) | | | | | | | |
| 2026/08/18(二) | | | | | | | |
| 2026/08/17(一) | | | | | | | |
| 2026/08/14(五) | | | -11,671,144 | 1 | -11,671,144 | -41,691,901 | |
| 2026/08/13(四) | | | | | | | |
| 2026/08/12(三) | | | -20,187,983 | 1 | -20,187,983 | | |
| 2026/08/11(二) | | | | | | | |
| 2026/08/10(一) | | | -9,832,774 | 1 | -9,832,774 | | |
| 2026/08/07(五) | 6,881,246 | 1 | | | 6,881,246 | -51,536,138 | |
| 2026/08/06(四) | | | -2,707,515 | 1 | -2,707,515 | | |
| 2026/08/05(三) | | | -20,323,668 | 2 | -20,323,668 | | |
| 2026/08/04(二) | | | -35,386,201 | 4 | -35,386,201 | | |
| 2026/08/03(一) | | | | | | | |
| 2026/07/31(五) | 815,984 | 1 | | | 815,984 | -3,779,504 | 226,197,107 |
| 2026/07/30(四) | | | | | | | |
| 2026/07/29(三) | | | -6,984,714 | 1 | -6,984,714 | | |
| 2026/07/28(二) | | | | | | | |
| 2026/07/27(一) | 2,389,226 | 1 | | | 2,389,226 | | |
| 2026/07/24(五) | 871,528 | 1 | | | 871,528 | -29,820,631 | |
| 2026/07/23(四) | | | | | | | |
| 2026/07/22(三) | 1,258,699 | 1 | -43,096,157 | 6 | -41,837,458 | | |
| 2026/07/21(二) | 271,102 | 1 | | | 271,102 | | |
| 2026/07/20(一) | 10,874,197 | 1 | | | 10,874,197 | | |
| 2026/07/17(五) | 17,559,720 | 1 | -29,657,549 | 3 | -12,097,829 | 48,208,633 | |
| 2026/07/16(四) | 24,060,833 | 1 | | | 24,060,833 | | |
| 2026/07/15(三) | 17,096,527 | 1 | | | 17,096,527 | | |
| 2026/07/14(二) | 19,149,102 | 1 | | | 19,149,102 | | |
| 2026/07/13(一) | | | | | | | |
| 2026/07/09(四) | 20,610,339 | 1 | | | 20,610,339 | 140,637,467 | |
| 2026/07/08(三) | 22,283,081 | 1 | | | 22,283,081 | | |
| 2026/07/07(二) | 73,068,420 | 1 | | | 73,068,420 | | |
| 2026/07/06(一) | 29,318,300 | 1 | -4,642,673 | 2 | 24,675,627 | | |
| 2026/07/03(五) | 42,635,666 | 2 | | | 42,635,666 | 119,316,648 | |
| 2026/07/02(四) | | | | | | | |
| 2026/07/01(三) | 34,253,924 | 1 | -5,938,448 | 1 | 28,315,476 | | |
| 2026/06/30(二) | | | | | | | 358,798,203 |
| 2026/06/29(一) | 48,365,506 | 1 | | | 48,365,506 | | |
| 2026/06/26(五) | | | -121,197 | 1 | -121,197 | 17,409,985 | |
| 2026/06/25(四) | | | | | | | |
| 2026/06/24(三) | | | -4,050,156 | 1 | -4,050,156 | | |
| 2026/06/23(二) | 9,262,546 | 1 | | | 9,262,546 | | |
| 2026/06/22(一) | 12,318,792 | 1 | | | 12,318,792 | | |
| 2026/06/18(四) | 42,932,400 | 1 | | | 42,932,400 | 55,652,339 | |
| 2026/06/17(三) | 20,941,640 | 2 | | | 20,941,640 | | |
| 2026/06/16(二) | | | -2,812,908 | 2 | -2,812,908 | | |
| 2026/06/15(一) | 1,234,432 | 1 | -6,643,225 | 1 | -5,408,793 | | |
| 2026/06/12(五) | | | | | | 53,818,559 | |
| 2026/06/11(四) | | | -2,306,169 | 1 | -2,306,169 | | |
| 2026/06/10(三) | 45,296,574 | 1 | | | 45,296,574 | | |
| 2026/06/09(二) | | | -101,182 | 1 | -101,182 | | |
| 2026/06/08(一) | 10,929,336 | 1 | | | 10,929,336 | | |
| 2026/06/05(五) | 43,727,641 | 1 | | | 43,727,641 | 183,551,814 | |
| 2026/06/04(四) | 41,872,357 | 1 | | | 41,872,357 | | |
| 2026/06/03(三) | 69,234,083 | 2 | | | 69,234,083 | | |
| 2026/06/02(二) | | | | | | | |
| 2026/06/01(一) | 28,717,733 | 1 | | | 28,717,733 | | |
| 2026/05/29(五) | 74,333,568 | 1 | | | 74,333,568 | 147,035,389 | 265,166,542 |
| 2026/05/28(四) | 42,185,183 | 1 | | | 42,185,183 | | |
| 2026/05/27(三) | | | | | | | |
| 2026/05/26(二) | | | | | | | |
| 2026/05/25(一) | 30,516,638 | 1 | | | 30,516,638 | | |
| 2026/05/22(五) | 23,184,367 | 1 | | | 23,184,367 | 55,837,526 | |
| 2026/05/21(四) | 17,392,634 | 1 | | | 17,392,634 | | |
| 2026/05/20(三) | | | | | | | |
| 2026/05/19(二) | 12,730,655 | 1 | | | 12,730,655 | | |
| 2026/05/18(一) | 2,529,870 | 1 | | | 2,529,870 | | |
| 2026/05/15(五) | 10,503,762 | 2 | | | 10,503,762 | 31,704,174 | |
| 2026/05/14(四) | | | -668,584 | 1 | -668,584 | | |
| 2026/05/13(三) | | | | | | | |
| 2026/05/12(二) | 9,200,650 | 1 | -3,033,068 | 1 | 6,167,582 | | |
| 2026/05/11(一) | 15,701,414 | 1 | | | 15,701,414 | | |
| 2026/05/08(五) | | | -428,932 | 1 | -428,932 | 30,589,453 | |
| 2026/05/07(四) | | | -2,354,382 | 1 | -2,354,382 | | |
| 2026/05/06(三) | | | -678,343 | 1 | -678,343 | | |
| 2026/05/05(二) | 7,198,272 | 1 | | | 7,198,272 | | |
| 2026/05/04(一) | 26,852,838 | 1 | | | 26,852,838 | | |
| 2026/04/30(四) | | | -2,453,973 | 1 | -2,453,973 | 20,648,060 | 102,497,710 |
| 2026/04/29(三) | | | | | | | |
| 2026/04/28(二) | 23,102,033 | 1 | | | 23,102,033 | | |
| 2026/04/27(一) | | | | | | | |
| 2026/04/24(五) | 21,624,076 | 1 | | | 21,624,076 | 43,890,403 | |
| 2026/04/23(四) | | | | | | | |
| 2026/04/22(三) | 26,664,873 | 1 | -5,531,194 | 2 | 21,133,679 | | |
| 2026/04/21(二) | | | | | | | |
| 2026/04/20(一) | 1,132,648 | 1 | | | 1,132,648 | | |
| 2026/04/17(五) | 9,052,200 | 1 | | | 9,052,200 | 41,343,977 | |
| 2026/04/16(四) | | | | | | | |
| 2026/04/15(三) | 15,027,811 | 1 | | | 15,027,811 | | |
| 2026/04/14(二) | 17,263,966 | 1 | | | 17,263,966 | | |
| 2026/04/13(一) | | | | | | | |
| 2026/04/10(五) | 10,989,614 | 1 | | | 10,989,614 | 22,724,373 | |
| 2026/04/09(四) | | | | | | | |
| 2026/04/08(三) | | | | | | | |
| 2026/04/07(二) | | | -3,513,452 | 1 | -3,513,452 | | |
| 2026/04/02(四) | | | -7,011,218 | 1 | -7,011,218 | | |
| 2026/04/01(三) | | | -3,849,674 | 1 | -3,849,674 | | |
| 2026/03/31(二) | 12,510,322 | 1 | | | 12,510,322 | | 158,308,223 |
| 2026/03/30(一) | 13,598,781 | 1 | | | 13,598,781 | | |
| 2026/03/27(五) | 14,085,007 | 1 | | | 14,085,007 | -5,418,718 | |
| 2026/03/26(四) | | | -15,591,367 | 5 | -15,591,367 | | |
| 2026/03/25(三) | | | -2,565,622 | 1 | -2,565,622 | | |
| 2026/03/24(二) | | | -1,346,736 | 1 | -1,346,736 | | |
| 2026/03/23(一) | | | | | | | |
| 2026/03/20(五) | 31,228,637 | 1 | | | 31,228,637 | 61,277,059 | |
| 2026/03/19(四) | 24,532,883 | 1 | | | 24,532,883 | | |
| 2026/03/18(三) | 7,283,680 | 1 | | | 7,283,680 | | |
| 2026/03/17(二) | 2,880,568 | 1 | | | 2,880,568 | | |
| 2026/03/16(一) | 480,638 | 1 | -5,129,347 | 1 | -4,648,709 | | |
| 2026/03/13(五) | 1,065,313 | 1 | | | 1,065,313 | 1,829,759 | |
| 2026/03/12(四) | 5,766,234 | 1 | -11,057,654 | 4 | -5,291,420 | | |
| 2026/03/11(三) | | | -2,373,901 | 1 | -2,373,901 | | |
| 2026/03/10(二) | 3,361,134 | 1 | | | 3,361,134 | | |
| 2026/03/09(一) | 5,068,633 | 1 | | | 5,068,633 | | |
| 2026/03/06(五) | 8,192,455 | 1 | | | 8,192,455 | 74,511,020 | |
| 2026/03/05(四) | | | -435,624 | 1 | -435,624 | | |
| 2026/03/04(三) | 26,655,026 | 1 | | | 26,655,026 | | |
| 2026/03/03(二) | 14,734,330 | 1 | | | 14,734,330 | | |
| 2026/03/02(一) | 25,364,833 | 1 | | | 25,364,833 | | |
| 2026/02/26(四) | 14,941,102 | 1 | | | 14,941,102 | 33,911,486 | 135,138,109 |
| 2026/02/25(三) | 4,125,003 | 1 | | | 4,125,003 | | |
| 2026/02/24(二) | 1,101,799 | 1 | | | 1,101,799 | | |
| 2026/02/23(一) | 13,743,582 | 1 | | | 13,743,582 | | |
| 2026/02/11(三) | 17,438,409 | 1 | | | 17,438,409 | 26,933,880 | |
| 2026/02/10(二) | 9,495,471 | 2 | | | 9,495,471 | | |
| 2026/02/09(一) | | | | | | | |
| 2026/02/06(五) | 14,083,838 | 1 | | | 14,083,838 | 74,292,743 | |
| 2026/02/05(四) | 4,561,029 | 1 | | | 4,561,029 | | |
| 2026/02/04(三) | 14,666,627 | 1 | | | 14,666,627 | | |
| 2026/02/03(二) | 20,200,205 | 1 | | | 20,200,205 | | |
| 2026/02/02(一) | 20,781,044 | 1 | | | 20,781,044 | | |
| 2026/01/30(五) | 35,257,520 | 1 | | | 35,257,520 | 60,748,545 | 165,837,647 |
| 2026/01/29(四) | 19,275,358 | 1 | | | 19,275,358 | | |
| 2026/01/28(三) | 5,607,708 | 1 | | | 5,607,708 | | |
| 2026/01/27(二) | 1,391,664 | 1 | | | 1,391,664 | | |
| 2026/01/26(一) | | | -783,705 | 1 | -783,705 | | |
| 2026/01/23(五) | 17,760,609 | 1 | | | 17,760,609 | 45,367,906 | |
| 2026/01/22(四) | 15,374,884 | 1 | | | 15,374,884 | | |
| 2026/01/21(三) | 5,675,678 | 1 | | | 5,675,678 | | |
| 2026/01/20(二) | 6,556,735 | 2 | | | 6,556,735 | | |
| 2026/01/19(一) | | | | | | | |
| 2026/01/16(五) | 4,018,058 | 1 | | | 4,018,058 | 27,488,862 | |
| 2026/01/15(四) | 7,830,779 | 1 | | | 7,830,779 | | |
| 2026/01/14(三) | 2,302,598 | 1 | | | 2,302,598 | | |
| 2026/01/13(二) | 742,558 | 1 | | | 742,558 | | |
| 2026/01/12(一) | 12,594,869 | 2 | | | 12,594,869 | | |
| 2026/01/09(五) | | | | | | 24,856,764 | |
| 2026/01/08(四) | 4,711,838 | 1 | | | 4,711,838 | | |
| 2026/01/07(三) | 6,169,743 | 1 | | | 6,169,743 | | |
| 2026/01/06(二) | 7,264,983 | 1 | | | 7,264,983 | | |
| 2026/01/05(一) | 6,710,200 | 1 | | | 6,710,200 | | |
| 2026/01/02(五) | 7,375,570 | 1 | | | 7,375,570 | 22,892,602 | |
| 2025/12/31(三) | 9,255,820 | 1 | | | 9,255,820 | | 94,154,591 |
| 2025/12/30(二) | 6,261,212 | 1 | | | 6,261,212 | | |
| 2025/12/29(一) | | | | | | | |
| 2025/12/26(五) | 6,282,103 | 1 | | | 6,282,103 | 11,272,770 | |
| 2025/12/24(三) | 4,990,667 | 1 | | | 4,990,667 | | |
| 2025/12/23(二) | | | | | | | |
| 2025/12/22(一) | | | | | | | |
| 2025/12/19(五) | 9,163,484 | 1 | | | 9,163,484 | 30,269,025 | |
| 2025/12/18(四) | | | -611,729 | 1 | -611,729 | | |
| 2025/12/17(三) | 7,647,630 | 1 | | | 7,647,630 | | |
| 2025/12/16(二) | 14,069,640 | 2 | | | 14,069,640 | | |
| 2025/12/15(一) | | | | | | | |
| 2025/12/12(五) | | | -607,640 | 1 | -607,640 | 14,775,599 | |
| 2025/12/11(四) | | | -985,479 | 1 | -985,479 | | |
| 2025/12/10(三) | 4,275,700 | 1 | | | 4,275,700 | | |
| 2025/12/09(二) | 10,216,242 | 1 | | | 10,216,242 | | |
| 2025/12/08(一) | 1,876,776 | 1 | | | 1,876,776 | | |
| 2025/12/05(五) | | | -1,190,640 | 2 | -1,190,640 | 22,320,165 | |
| 2025/12/04(四) | 1,905,588 | 1 | | | 1,905,588 | | |
| 2025/12/03(三) | 4,846,651 | 1 | | | 4,846,651 | | |
| 2025/12/02(二) | 12,414,515 | 1 | -1,269,902 | 1 | 11,144,613 | | |
| 2025/12/01(一) | 5,925,417 | 1 | -311,464 | 1 | 5,613,953 | | |
| 2025/11/28(五) | | | | | | -1,501,471 | 105,701,605 |
| 2025/11/27(四) | 506,078 | 1 | | | 506,078 | | |
| 2025/11/26(三) | | | | | | | |
| 2025/11/25(二) | | | -2,007,549 | 1 | -2,007,549 | | |
| 2025/11/24(一) | | | | | | | |
| 2025/11/21(五) | | | -1,331,704 | 1 | -1,331,704 | 29,264,947 | |
| 2025/11/20(四) | | | | | | | |
| 2025/11/19(三) | 12,761,619 | 1 | | | 12,761,619 | | |
| 2025/11/18(二) | 16,227,382 | 1 | | | 16,227,382 | | |
| 2025/11/17(一) | 1,607,650 | 1 | | | 1,607,650 | | |
| 2025/11/14(五) | 15,552,586 | 1 | | | 15,552,586 | 27,406,926 | |
| 2025/11/13(四) | 6,167,796 | 1 | | | 6,167,796 | | |
| 2025/11/12(三) | 2,614,366 | 2 | | | 2,614,366 | | |
| 2025/11/11(二) | | | | | | | |
| 2025/11/10(一) | 3,072,178 | 1 | | | 3,072,178 | | |
| 2025/11/07(五) | 20,911,831 | 1 | | | 20,911,831 | 50,531,203 | |
| 2025/11/06(四) | 2,272,789 | 1 | | | 2,272,789 | | |
| 2025/11/05(三) | 17,294,557 | 1 | | | 17,294,557 | | |
| 2025/11/04(二) | 5,069,275 | 1 | | | 5,069,275 | | |
| 2025/11/03(一) | 4,982,751 | 1 | | | 4,982,751 | | |
| 2025/10/31(五) | 3,945,120 | 2 | | | 3,945,120 | 11,969,671 | 35,139,865 |
| 2025/10/30(四) | | | -6,570,436 | 4 | -6,570,436 | | |
| 2025/10/29(三) | 4,873,434 | 1 | | | 4,873,434 | | |
| 2025/10/28(二) | | | | | | | |
| 2025/10/27(一) | 9,721,553 | 2 | | | 9,721,553 | | |
| 2025/10/23(四) | | | | | | 17,226,405 | |
| 2025/10/22(三) | 4,031,757 | 1 | | | 4,031,757 | | |
| 2025/10/21(二) | 3,373,709 | 1 | | | 3,373,709 | | |
| 2025/10/20(一) | 9,820,939 | 1 | | | 9,820,939 | | |
| 2025/10/17(五) | | | | | | 4,804,282 | |
| 2025/10/16(四) | 2,676,552 | 1 | | | 2,676,552 | | |
| 2025/10/15(三) | | | | | | | |
| 2025/10/14(二) | 2,844,845 | 1 | | | 2,844,845 | | |
| 2025/10/13(一) | | | -717,115 | 1 | -717,115 | | |
| 2025/10/09(四) | | | -712,783 | 1 | -712,783 | 8,435,799 | |
| 2025/10/08(三) | 861,221 | 1 | | | 861,221 | | |
| 2025/10/07(二) | | | -59,596 | 1 | -59,596 | | |
| 2025/10/03(五) | 1,107,238 | 1 | | | 1,107,238 | | |
| 2025/10/02(四) | 1,258,272 | 1 | -1,615,535 | 3 | -357,263 | | |
| 2025/10/01(三) | 300,690 | 1 | | | 300,690 | | |
| 2025/09/30(二) | 1,317,935 | 1 | | | 1,317,935 | | 43,202,831 |
| 2025/09/26(五) | 1,450,562 | 1 | | | 1,450,562 | | |
| 2025/09/25(四) | 1,685,308 | 1 | | | 1,685,308 | | |
| 2025/09/24(三) | 1,547,582 | 1 | | | 1,547,582 | | |
| 2025/09/23(二) | 1,294,905 | 1 | | | 1,294,905 | | |
| 2025/09/22(一) | | | | | | | |
| 2025/09/19(五) | 1,445,678 | 1 | | | 1,445,678 | 5,877,539 | |
| 2025/09/18(四) | 1,039,088 | 1 | | | 1,039,088 | | |
| 2025/09/17(三) | 1,214,608 | 1 | | | 1,214,608 | | |
| 2025/09/16(二) | 589,137 | 1 | | | 589,137 | | |
| 2025/09/15(一) | 1,589,028 | 1 | | | 1,589,028 | | |
| 2025/09/12(五) | 2,328,297 | 1 | -219,254 | 1 | 2,109,043 | 10,638,228 | |
| 2025/09/11(四) | 1,685,286 | 2 | | | 1,685,286 | | |
| 2025/09/10(三) | 1,438,551 | 1 | | | 1,438,551 | | |
| 2025/09/09(二) | | | | | | | |
| 2025/09/08(一) | 5,405,348 | 1 | | | 5,405,348 | | |
| 2025/09/05(五) | 2,783,141 | 1 | | | 2,783,141 | 19,390,772 | |
| 2025/09/04(四) | 5,865,010 | 1 | | | 5,865,010 | | |
| 2025/09/03(三) | 3,801,973 | 1 | | | 3,801,973 | | |
| 2025/09/02(二) | 4,757,189 | 1 | | | 4,757,189 | | |
| 2025/09/01(一) | 2,183,459 | 1 | | | 2,183,459 | | |
| 2025/08/29(五) | | | | | | 8,449,878 | 30,010,686 |
| 2025/08/28(四) | 3,103,780 | 1 | | | 3,103,780 | | |
| 2025/08/27(三) | 3,472,986 | 1 | | | 3,472,986 | | |
| 2025/08/26(二) | 1,873,112 | 1 | | | 1,873,112 | | |
| 2025/08/25(一) | | | | | | | |
| 2025/08/22(五) | | | | | | 12,615,107 | |
| 2025/08/21(四) | 3,054,776 | 1 | | | 3,054,776 | | |
| 2025/08/20(三) | | | | | | | |
| 2025/08/19(二) | 6,583,275 | 1 | | | 6,583,275 | | |
| 2025/08/18(一) | 2,977,056 | 1 | | | 2,977,056 | | |
| 2025/08/15(五) | 2,348,802 | 1 | | | 2,348,802 | 6,194,756 | |
| 2025/08/14(四) | 2,556,871 | 1 | | | 2,556,871 | | |
| 2025/08/13(三) | | | | | | | |
| 2025/08/12(二) | 2,930,561 | 1 | | | 2,930,561 | | |
| 2025/08/11(一) | | | -1,641,478 | 1 | -1,641,478 | | |
| 2025/08/08(五) | | | -1,639,145 | 1 | -1,639,145 | -760,528 | |
| 2025/08/07(四) | 2,264,500 | 1 | | | 2,264,500 | | |
| 2025/08/06(三) | 375,915 | 1 | -675,066 | 1 | -299,151 | | |
| 2025/08/05(二) | | | -1,575,632 | 4 | -1,575,632 | | |
| 2025/08/04(一) | 488,900 | 1 | | | 488,900 | | |
| 2025/08/01(五) | 3,511,473 | 1 | | | 3,511,473 | 5,667,739 | |
| 2025/07/31(四) | | | | | | | 24,241,154 |
| 2025/07/30(三) | | | | | | | |
| 2025/07/29(二) | | | -587,882 | 1 | -587,882 | | |
| 2025/07/28(一) | 2,744,148 | 1 | | | 2,744,148 | | |
| 2025/07/25(五) | 2,306,324 | 1 | | | 2,306,324 | 6,893,863 | |
| 2025/07/24(四) | 1,718,378 | 1 | | | 1,718,378 | | |
| 2025/07/23(三) | | | -12,580 | 1 | -12,580 | | |
| 2025/07/22(二) | | | | | | | |
| 2025/07/21(一) | 2,881,741 | 1 | | | 2,881,741 | | |
| 2025/07/18(五) | | | | | | -2,916,747 | |
| 2025/07/17(四) | | | -3,689,801 | 3 | -3,689,801 | | |
| 2025/07/16(三) | | | | | | | |
| 2025/07/15(二) | 773,054 | 1 | | | 773,054 | | |
| 2025/07/14(一) | | | | | | | |
