|
『擬真報表』乃是『訊號觸發即成交』的數據不含滑價誤差,實際成交價依照市價而定
注意! 投資有風險,過去績效不等於未來績效
近五年每天『日盤/夜盤』下2口大台(建議保證金100萬)績效列表
保證金當然是越多越好(降低陣亡風險),最低保證金:下單口數 + 最大虧損
★★★ 從2024/8/6開始採用第二代策略,全部統計資料從2024/8/6開始計算 ★★★ |
日夜盤總賺賠金(盈虧比):457192元(1.07) 總下單筆(勝率):1275筆(41.3%) 最大連續虧損:348888元 平均每年賺(年化報酬率):3708335元(371%) 平均每月賺(月化報酬率):309028元(31%) |
日盤總賺賠金(盈虧比):-47384元(0.98) 日盤下單筆(勝率):369筆(39.6%) 日盤最大連續虧損:325624元 |
夜盤總賺賠金(盈虧比):504576元(1.12) 夜盤下單筆(勝率):906筆(41.9%) 夜盤最大連續虧損:305400元 |
|
日期(盤) |
賺金(元)
已扣除手續費證交稅 |
下單賺次
平倉算一筆 |
賠金(元)
已扣除手續費證交稅 |
下單賠次
平倉算一筆 |
合計賺賠金(元)
已扣除手續費證交稅 |
週累計金額(元)
已扣除手續費證交稅 |
月累計金額(元)
已扣除手續費證交稅 |
2024/10/11(五)_夜 | 42624 | 4 | 61872 | 11 | -19248 | -24320 | -42760 |
2024/10/11(五)_日 | 20400 | 5 | 31792 | 4 | -11392 | | |
2024/10/09(三)_夜 | 30160 | 6 | 67600 | 10 | -37440 | | |
2024/10/09(三)_日 | 45280 | 3 | 34800 | 5 | 10480 | | |
2024/10/08(二)_夜 | 69200 | 10 | 78400 | 10 | -9200 | | |
2024/10/08(二)_日 | 29040 | 4 | 54960 | 4 | -25920 | | |
2024/10/07(一)_夜 | 92640 | 9 | 75120 | 13 | 17520 | | |
2024/10/07(一)_日 | 76960 | 6 | 26080 | 2 | 50880 | | |
2024/10/04(五)_夜 | 74880 | 8 | 76880 | 12 | -2000 | -46816 | |
2024/10/04(五)_日 | 37840 | 4 | 20720 | 3 | 17120 | | |
2024/10/01(二)_夜 | 68952 | 9 | 102432 | 12 | -33480 | | |
2024/10/01(二)_日 | 21840 | 4 | 21920 | 3 | -80 | | |
2024/09/30(一)_夜 | 176160 | 16 | 100880 | 12 | 75280 | | 431944 |
2024/09/30(一)_日 | 0 | 0 | 103656 | 11 | -103656 | | |
2024/09/27(五)_夜 | 142960 | 11 | 163600 | 20 | -20640 | 45776 | |
2024/09/27(五)_日 | 50296 | 2 | 68960 | 7 | -18664 | | |
2024/09/26(四)_夜 | 149408 | 7 | 85872 | 12 | 63536 | | |
2024/09/26(四)_日 | 70224 | 4 | 61544 | 8 | 8680 | | |
2024/09/25(三)_夜 | 33200 | 10 | 26248 | 6 | 6952 | | |
2024/09/25(三)_日 | 2320 | 2 | 18960 | 4 | -16640 | | |
2024/09/24(二)_夜 | 116960 | 11 | 42240 | 6 | 74720 | | |
2024/09/24(二)_日 | 27680 | 3 | 33360 | 4 | -5680 | | |
2024/09/23(一)_夜 | 4160 | 1 | 54880 | 12 | -50720 | | |
2024/09/23(一)_日 | 7272 | 3 | 3040 | 1 | 4232 | | |
2024/09/20(五)_夜 | 9520 | 2 | 15760 | 4 | -6240 | -38160 | |
2024/09/20(五)_日 | 52240 | 4 | 49600 | 5 | 2640 | | |
2024/09/19(四)_夜 | 52600 | 5 | 79280 | 12 | -26680 | | |
2024/09/19(四)_日 | 9728 | 3 | 57312 | 4 | -47584 | | |
2024/09/18(三)_夜 | 93056 | 6 | 111040 | 10 | -17984 | | |
2024/09/18(三)_日 | 22928 | 3 | 26272 | 3 | -3344 | | |
2024/09/16(一)_夜 | 131232 | 7 | 65744 | 6 | 65488 | | |
2024/09/16(一)_日 | 13552 | 2 | 18008 | 4 | -4456 | | |
2024/09/13(五)_夜 | 25504 | 4 | 37744 | 6 | -12240 | -88056 | |
2024/09/13(五)_日 | 18352 | 2 | 45120 | 5 | -26768 | | |
2024/09/12(四)_夜 | 25456 | 6 | 80464 | 11 | -55008 | | |
2024/09/12(四)_日 | 71504 | 4 | 48320 | 5 | 23184 | | |
2024/09/11(三)_夜 | 230488 | 16 | 84192 | 8 | 146296 | | |
2024/09/11(三)_日 | 55296 | 5 | 126912 | 13 | -71616 | | |
2024/09/10(二)_夜 | 150264 | 11 | 110392 | 10 | 39872 | | |
2024/09/10(二)_日 | 76136 | 3 | 70928 | 6 | 5208 | | |
2024/09/09(一)_夜 | 49504 | 4 | 115408 | 17 | -65904 | | |
2024/09/09(一)_日 | 15184 | 2 | 86264 | 5 | -71080 | | |
2024/09/06(五)_夜 | 230344 | 13 | 103344 | 10 | 127000 | 540760 | |
2024/09/06(五)_日 | 77904 | 4 | 61968 | 7 | 15936 | | |
2024/09/05(四)_夜 | 151536 | 11 | 53184 | 9 | 98352 | | |
2024/09/05(四)_日 | 47152 | 2 | 32944 | 6 | 14208 | | |
2024/09/04(三)_夜 | 144336 | 11 | 140512 | 13 | 3824 | | |
2024/09/04(三)_日 | 93520 | 4 | 37872 | 3 | 55648 | | |
2024/09/03(二)_夜 | 214888 | 7 | 63168 | 11 | 151720 | | |
2024/09/03(二)_日 | 47280 | 3 | 14320 | 3 | 32960 | | |
2024/09/02(一)_夜 | 11432 | 4 | 33360 | 4 | -21928 | | |
2024/09/02(一)_日 | 81840 | 4 | 18800 | 5 | 63040 | | |
2024/08/30(五)_夜 | 26720 | 2 | 84960 | 14 | -58240 | -200408 | 33496 |
2024/08/30(五)_日 | 6160 | 1 | 39440 | 6 | -33280 | | |
2024/08/29(四)_夜 | 78560 | 11 | 114640 | 11 | -36080 | | |
2024/08/29(四)_日 | 64880 | 3 | 29112 | 3 | 35768 | | |
2024/08/28(三)_夜 | 70320 | 7 | 155128 | 19 | -84808 | | |
2024/08/28(三)_日 | 14480 | 3 | 66240 | 6 | -51760 | | |
2024/08/27(二)_夜 | 109360 | 6 | 64800 | 10 | 44560 | | |
2024/08/27(二)_日 | 47584 | 5 | 0 | 0 | 47584 | | |
2024/08/26(一)_夜 | 74808 | 5 | 121920 | 13 | -47112 | | |
2024/08/26(一)_日 | 37200 | 5 | 54240 | 6 | -17040 | | |
2024/08/23(五)_夜 | 104240 | 9 | 76984 | 12 | 27256 | -113968 | |
2024/08/23(五)_日 | 39536 | 2 | 33936 | 5 | 5600 | | |
2024/08/22(四)_夜 | 122888 | 10 | 117472 | 15 | 5416 | | |
2024/08/22(四)_日 | 11120 | 2 | 44640 | 6 | -33520 | | |
2024/08/21(三)_夜 | 48800 | 5 | 136960 | 14 | -88160 | | |
2024/08/21(三)_日 | 23680 | 3 | 14720 | 3 | 8960 | | |
2024/08/20(二)_夜 | 43760 | 6 | 34080 | 7 | 9680 | | |
2024/08/20(二)_日 | 3920 | 2 | 49120 | 8 | -45200 | | |
2024/08/19(一)_夜 | 54000 | 5 | 69360 | 9 | -15360 | | |
2024/08/19(一)_日 | 26480 | 3 | 15120 | 3 | 11360 | | |
2024/08/16(五)_夜 | 53920 | 7 | 88432 | 16 | -34512 | 176072 | |
2024/08/16(五)_日 | 34080 | 3 | 13520 | 3 | 20560 | | |
2024/08/15(四)_夜 | 94608 | 6 | 100720 | 10 | -6112 | | |
2024/08/15(四)_日 | 112624 | 4 | 25512 | 3 | 87112 | | |
2024/08/14(三)_夜 | 128448 | 12 | 66048 | 9 | 62400 | | |
2024/08/14(三)_日 | 15136 | 2 | 63784 | 6 | -48648 | | |
2024/08/13(二)_夜 | 167384 | 8 | 55520 | 10 | 111864 | | |
2024/08/13(二)_日 | 26128 | 3 | 45344 | 6 | -19216 | | |
2024/08/12(一)_夜 | 73232 | 7 | 92240 | 10 | -19008 | | |
2024/08/12(一)_日 | 47552 | 2 | 25920 | 5 | 21632 | | |
2024/08/09(五)_夜 | 409696 | 21 | 221056 | 19 | 188640 | 232680 | |
2024/08/09(五)_日 | 48704 | 4 | 66088 | 6 | -17384 | | |
2024/08/08(四)_夜 | 185768 | 14 | 135072 | 18 | 50696 | | |
2024/08/08(四)_日 | 28760 | 4 | 78672 | 7 | -49912 | | |
2024/08/07(三)_夜 | 267032 | 17 | 315760 | 23 | -48728 | | |
2024/08/07(三)_日 | 73504 | 4 | 136976 | 8 | -63472 | | |
2024/08/06(二)_夜 | 208496 | 13 | 258160 | 20 | -49664 | | |
2024/08/06(二)_日 | 234760 | 6 | 38624 | 3 | 196136 | | |
從2024年8/6開始採用第二代策略,需要一個月抓bug,預計到2024/9才會趨於穩定 |
2024/08/05(一)_夜 | 363648 | 16 | 428088 | 31 | -64440 | | |
2024/08/05(一)_日 | 221224 | 6 | 130416 | 6 | 90808 | | |
2024/08/02(五)_夜 | 127328 | 12 | 199360 | 15 | -72032 | -98152 | |
2024/08/02(五)_日 | 68480 | 5 | 68760 | 6 | -280 | | |
2024/08/01(四)_夜 | 151520 | 12 | 155368 | 17 | -3848 | | |
2024/08/01(四)_日 | 16720 | 2 | 1440 | 1 | 15280 | | |
2024/07/31(三)_夜 | 65040 | 9 | 146320 | 13 | -81280 | | -479776 |
2024/07/31(三)_日 | 16320 | 2 | 66720 | 8 | -50400 | | |
2024/07/30(二)_夜 | 91592 | 7 | 143328 | 16 | -51736 | | |
2024/07/30(二)_日 | 122856 | 5 | 13504 | 3 | 109352 | | |
2024/07/29(一)_夜 | 115392 | 6 | 73400 | 11 | 41992 | | |
2024/07/29(一)_日 | 13120 | 2 | 18320 | 3 | -5200 | | |
2024/07/26(五)_夜 | 112520 | 7 | 97576 | 11 | 14944 | -145600 | |
2024/07/26(五)_日 | 160 | 1 | 35600 | 5 | -35440 | | |
2024/07/23(二)_夜 | 61840 | 4 | 143680 | 17 | -81840 | | |
2024/07/23(二)_日 | 23280 | 3 | 30160 | 4 | -6880 | | |
2024/07/22(一)_夜 | 84400 | 5 | 94720 | 13 | -10320 | | |
2024/07/22(一)_日 | 93616 | 7 | 119680 | 7 | -26064 | | |
2024/07/19(五)_夜 | 100320 | 7 | 173608 | 19 | -73288 | -176752 | |
2024/07/19(五)_日 | 97936 | 6 | 37928 | 3 | 60008 | | |
2024/07/18(四)_夜 | 196304 | 16 | 154360 | 19 | 41944 | | |
2024/07/18(四)_日 | 76576 | 4 | 125168 | 3 | -48592 | | |
2024/07/17(三)_夜 | 122864 | 6 | 107448 | 15 | 15416 | | |
2024/07/17(三)_日 | 11632 | 3 | 64856 | 8 | -53224 | | |
2024/07/16(二)_夜 | 68832 | 6 | 67312 | 8 | 1520 | | |
2024/07/16(二)_日 | 19888 | 2 | 112920 | 5 | -93032 | | |
2024/07/15(一)_夜 | 94312 | 5 | 74968 | 13 | 19344 | | |
2024/07/15(一)_日 | 22144 | 1 | 68992 | 7 | -46848 | | |
2024/07/12(五)_夜 | 104536 | 4 | 97680 | 14 | 6856 | -139304 | |
2024/07/12(五)_日 | 44568 | 4 | 42336 | 6 | 2232 | | |
2024/07/11(四)_夜 | 116208 | 11 | 83072 | 13 | 33136 | | |
2024/07/11(四)_日 | 44912 | 4 | 26944 | 2 | 17968 | | |
2024/07/10(三)_夜 | 66112 | 4 | 61104 | 7 | 5008 | | |
2024/07/10(三)_日 | 0 | 0 | 97912 | 9 | -97912 | | |
2024/07/09(二)_夜 | 32576 | 4 | 35680 | 5 | -3104 | | |
2024/07/09(二)_日 | 44432 | 3 | 66336 | 6 | -21904 | | |
2024/07/08(一)_夜 | 49912 | 5 | 61800 | 7 | -11888 | | |
2024/07/08(一)_日 | 4544 | 1 | 74240 | 7 | -69696 | | |
2024/07/05(五)_夜 | 62832 | 3 | 43784 | 8 | 19048 | 19152 | |
2024/07/05(五)_日 | 4288 | 2 | 39280 | 5 | -34992 | | |
2024/07/04(四)_夜 | 48688 | 2 | 34336 | 6 | 14352 | | |
2024/07/04(四)_日 | 14320 | 5 | 20912 | 2 | -6592 | | |
2024/07/03(三)_夜 | 56176 | 4 | 24224 | 4 | 31952 | | |
2024/07/03(三)_日 | 0 | 0 | 45136 | 6 | -45136 | | |
2024/07/02(二)_夜 | 2320 | 2 | 64680 | 7 | -62360 | | |
2024/07/02(二)_日 | 113840 | 4 | 7280 | 2 | 106560 | | |
2024/07/01(一)_夜 | 58880 | 8 | 81288 | 13 | -22408 | | |
2024/07/01(一)_日 | 37144 | 5 | 18416 | 3 | 18728 | | |
2024/06/28(五)_夜 | 92816 | 8 | 54024 | 8 | 38792 | -110784 | 26304 |
2024/06/28(五)_日 | 35656 | 3 | 75280 | 3 | -39624 | | |
2024/06/27(四)_夜 | 90240 | 4 | 90240 | 11 | 0 | | |
2024/06/27(四)_日 | 33840 | 4 | 20880 | 2 | 12960 | | |
2024/06/26(三)_夜 | 96480 | 8 | 91520 | 13 | 4960 | | |
2024/06/26(三)_日 | 22720 | 2 | 55928 | 8 | -33208 | | |
2024/06/25(二)_夜 | 35200 | 5 | 53040 | 6 | -17840 | | |
2024/06/25(二)_日 | 15440 | 4 | 41360 | 4 | -25920 | | |
2024/06/24(一)_夜 | 121896 | 5 | 112160 | 14 | 9736 | | |
2024/06/24(一)_日 | 32480 | 3 | 93120 | 8 | -60640 | | |
2024/06/21(五)_夜 | 48216 | 4 | 4496 | 2 | 43720 | 277808 | |
2024/06/21(五)_日 | 59920 | 5 | 13968 | 3 | 45952 | | |
2024/06/20(四)_夜 | 79408 | 7 | 69248 | 8 | 10160 | | |
2024/06/20(四)_日 | 12576 | 4 | 2112 | 2 | 10464 | | |
2024/06/19(三)_夜 | 25632 | 3 | 17280 | 5 | 8352 | | |
2024/06/19(三)_日 | 28440 | 3 | 26720 | 6 | 1720 | | |
2024/06/18(二)_夜 | 89760 | 6 | 0 | 0 | 89760 | | |
2024/06/18(二)_日 | 25760 | 1 | 13840 | 1 | 11920 | | |
2024/06/17(一)_夜 | 62400 | 5 | 8080 | 2 | 54320 | | |
2024/06/17(一)_日 | 16320 | 2 | 14880 | 2 | 1440 | | |
2024/06/14(五)_夜 | 38880 | 3 | 52320 | 8 | -13440 | 57416 | |
2024/06/14(五)_日 | 12560 | 1 | 46800 | 5 | -34240 | | |
2024/06/13(四)_夜 | 92960 | 8 | 42240 | 6 | 50720 | | |
2024/06/13(四)_日 | 10880 | 3 | 37616 | 5 | -26736 | | |
2024/06/12(三)_夜 | 42480 | 3 | 59760 | 9 | -17280 | | |
2024/06/12(三)_日 | 24736 | 2 | 10552 | 2 | 14184 | | |
2024/06/11(二)_夜 | 87344 | 4 | 48368 | 7 | 38976 | | |
2024/06/11(二)_日 | 49280 | 5 | 4048 | 2 | 45232 | | |
2024/06/07(五)_夜 | 21152 | 2 | 76288 | 12 | -55136 | -198136 | |
2024/06/07(五)_日 | 12352 | 2 | 11648 | 2 | 704 | | |
2024/06/06(四)_夜 | 36528 | 3 | 59968 | 7 | -23440 | | |
2024/06/06(四)_日 | 3376 | 1 | 21872 | 3 | -18496 | | |
2024/06/05(三)_夜 | 109856 | 6 | 53344 | 6 | 56512 | | |
2024/06/05(三)_日 | 39328 | 3 | 31888 | 5 | 7440 | | |
2024/06/04(二)_夜 | 68608 | 8 | 56064 | 11 | 12544 | | |
2024/06/04(二)_日 | 5552 | 2 | 51728 | 8 | -46176 | | |
2024/06/03(一)_夜 | 15952 | 2 | 104696 | 13 | -88744 | | |
2024/06/03(一)_日 | 2976 | 1 | 46320 | 5 | -43344 | | |
2024/05/31(五)_夜 | 201000 | 8 | 28744 | 6 | 172256 | 242584 | 20656 |
2024/05/31(五)_日 | 53504 | 4 | 52320 | 5 | 1184 | | |
2024/05/30(四)_夜 | 78608 | 8 | 44048 | 2 | 34560 | | |
2024/05/30(四)_日 | 56528 | 3 | 5872 | 1 | 50656 | | |
2024/05/29(三)_夜 | 21552 | 2 | 39088 | 9 | -17536 | | |
2024/05/29(三)_日 | 20080 | 5 | 16536 | 3 | 3544 | | |
2024/05/28(二)_夜 | 4752 | 2 | 25296 | 4 | -20544 | | |
2024/05/28(二)_日 | 20576 | 1 | 21248 | 2 | -672 | | |
2024/05/27(一)_夜 | 14352 | 2 | 29120 | 5 | -14768 | | |
2024/05/27(一)_日 | 38752 | 2 | 4848 | 2 | 33904 | | |
2024/05/24(五)_夜 | 9376 | 1 | 57392 | 8 | -48016 | 20976 | |
2024/05/24(五)_日 | 3776 | 1 | 0 | 0 | 3776 | | |
2024/05/23(四)_夜 | 98208 | 9 | 24496 | 4 | 73712 | | |
2024/05/23(四)_日 | 29552 | 2 | 15648 | 2 | 13904 | | |
2024/05/22(三)_夜 | 38528 | 3 | 52592 | 8 | -14064 | | |
2024/05/22(三)_日 | 21728 | 3 | 5472 | 3 | 16256 | | |
2024/05/21(二)_夜 | 6976 | 1 | 30320 | 5 | -23344 | | |
2024/05/21(二)_日 | 41904 | 4 | 5824 | 1 | 36080 | | |
2024/05/20(一)_夜 | 40880 | 5 | 54768 | 7 | -13888 | | |
2024/05/20(一)_日 | 44304 | 4 | 67744 | 6 | -23440 | | |
2024/05/17(五)_夜 | 176 | 1 | 48944 | 6 | -48768 | -106448 | |
2024/05/17(五)_日 | 23376 | 1 | 7424 | 1 | 15952 | | |
2024/05/16(四)_夜 | 30352 | 2 | 37344 | 6 | -6992 | | |
2024/05/16(四)_日 | 4352 | 2 | 57968 | 7 | -53616 | | |
2024/05/15(三)_夜 | 10304 | 4 | 79040 | 10 | -68736 | | |
2024/05/15(三)_日 | 85280 | 5 | 32720 | 5 | 52560 | | |
2024/05/14(二)_夜 | 61960 | 2 | 26248 | 3 | 35712 | | |
2024/05/14(二)_日 | 1392 | 1 | 23424 | 3 | -22032 | | |
2024/05/13(一)_夜 | 26768 | 4 | 31632 | 4 | -4864 | | |
2024/05/13(一)_日 | 31376 | 3 | 37040 | 5 | -5664 | | |
2024/05/10(五)_夜 | 72960 | 5 | 24848 | 6 | 48112 | -24800 | |
2024/05/10(五)_日 | 22992 | 1 | 25232 | 4 | -2240 | | |
2024/05/09(四)_夜 | 38976 | 3 | 41440 | 5 | -2464 | | |
2024/05/09(四)_日 | 1392 | 1 | 28032 | 4 | -26640 | | |
2024/05/08(三)_夜 | 41568 | 4 | 12232 | 3 | 29336 | | |
2024/05/08(三)_日 | 0 | 0 | 16816 | 2 | -16816 | | |
2024/05/07(二)_夜 | 9984 | 2 | 35784 | 6 | -25800 | | |
2024/05/07(二)_日 | 21792 | 1 | 18416 | 2 | 3376 | | |
2024/05/06(一)_夜 | 4592 | 1 | 33840 | 5 | -29248 | | |
2024/05/06(一)_日 | 22992 | 1 | 25408 | 1 | -2416 | | |
2024/05/03(五)_夜 | 9984 | 2 | 136840 | 16 | -126856 | -50920 | |
2024/05/03(五)_日 | 76752 | 6 | 28432 | 4 | 48320 | | |
2024/05/02(四)_夜 | 60560 | 5 | 93640 | 5 | -33080 | | |
2024/05/02(四)_日 | 15592 | 1 | 15632 | 4 | -40 | | |
2024/04/30(二)_夜 | 60560 | 5 | 30048 | 6 | 30512 | | 111296 |
2024/04/30(二)_日 | 50192 | 1 | 23040 | 5 | 27152 | | |
2024/04/29(一)_夜 | 65552 | 6 | 33648 | 6 | 31904 | | |
2024/04/29(一)_日 | 3792 | 1 | 32624 | 3 | -28832 | | |
2024/04/26(五)_夜 | 3984 | 2 | 68656 | 7 | -64672 | -130088 | |
2024/04/26(五)_日 | 43568 | 4 | 2608 | 1 | 40960 | | |
2024/04/25(四)_夜 | 95040 | 5 | 69048 | 11 | 25992 | | |
2024/04/25(四)_日 | 28120 | 3 | 68752 | 6 | -40632 | | |
2024/04/24(三)_夜 | 33000 | 3 | 117200 | 16 | -84200 | | |
2024/04/24(三)_日 | 8784 | 2 | 35008 | 1 | -26224 | | |
2024/04/23(二)_夜 | 41824 | 3 | 33552 | 6 | 8272 | | |
2024/04/23(二)_日 | 14416 | 2 | 53568 | 4 | -39152 | | |
2024/04/22(一)_夜 | 67840 | 5 | 25168 | 4 | 42672 | | |
2024/04/22(一)_日 | 62848 | 6 | 55952 | 6 | 6896 | | |
2024/04/19(五)_夜 | 84240 | 5 | 42752 | 6 | 41488 | 118920 | |
2024/04/19(五)_日 | 64240 | 5 | 46088 | 7 | 18152 | | |
2024/04/18(四)_夜 | 140968 | 9 | 90264 | 15 | 50704 | | |
2024/04/18(四)_日 | 8992 | 1 | 47424 | 3 | -38432 | | |
2024/04/17(三)_夜 | 30584 | 3 | 51224 | 8 | -20640 | | |
2024/04/17(三)_日 | 10192 | 1 | 33024 | 3 | -22832 | | |
2024/04/16(二)_夜 | 35648 | 6 | 26160 | 5 | 9488 | | |
2024/04/16(二)_日 | 86848 | 6 | 52512 | 7 | 34336 | | |
2024/04/15(一)_夜 | 97760 | 5 | 57664 | 8 | 40096 | | |
2024/04/15(一)_日 | 26784 | 2 | 20224 | 3 | 6560 | | |
2024/04/12(五)_夜 | 77376 | 3 | 14416 | 2 | 62960 | 89880 | |
2024/04/12(五)_日 | 24784 | 2 | 19616 | 2 | 5168 | | |
2024/04/11(四)_夜 | 42176 | 3 | 32536 | 5 | 9640 | | |
2024/04/11(四)_日 | 21792 | 1 | 20832 | 4 | 960 | | |
2024/04/10(三)_夜 | 47184 | 2 | 27440 | 5 | 19744 | | |
2024/04/10(三)_日 | 0 | 0 | 21424 | 3 | -21424 | | |
2024/04/09(二)_夜 | 48176 | 3 | 42624 | 3 | 5552 | | |
2024/04/09(二)_日 | 28384 | 2 | 15616 | 2 | 12768 | | |
2024/04/08(一)_夜 | 7584 | 2 | 30224 | 3 | -22640 | | |
2024/04/08(一)_日 | 33376 | 3 | 16224 | 3 | 17152 | | |
2024/04/03(三)_夜 | 6576 | 3 | 30224 | 3 | -23648 | -28152 | |
2024/04/03(三)_日 | 12680 | 2 | 20832 | 4 | -8152 | | |
2024/04/02(二)_夜 | 20192 | 1 | 6208 | 1 | 13984 | | |
2024/04/02(二)_日 | 0 | 0 | 25232 | 4 | -25232 | | |
2024/04/01(一)_夜 | 29968 | 4 | 14208 | 1 | 15760 | | |
2024/04/01(一)_日 | 20976 | 3 | 21840 | 5 | -864 | | |
2024/03/29(五)_夜 | 0 | 0 | 14432 | 4 | -14432 | -49168 | -214928 |
2024/03/29(五)_日 | 25584 | 2 | 3408 | 1 | 22176 | | |
2024/03/28(四)_夜 | 3584 | 2 | 16832 | 4 | -13248 | | |
2024/03/28(四)_日 | 0 | 0 | 47632 | 4 | -47632 | | |
2024/03/27(三)_夜 | 1984 | 2 | 8816 | 2 | -6832 | | |
2024/03/27(三)_日 | 2384 | 2 | 17632 | 4 | -15248 | | |
2024/03/26(二)_夜 | 27184 | 2 | 10816 | 2 | 16368 | | |
2024/03/26(二)_日 | 47376 | 3 | 16432 | 4 | 30944 | | |
2024/03/25(一)_夜 | 25376 | 3 | 24608 | 6 | 768 | | |
2024/03/25(一)_日 | 0 | 0 | 22032 | 4 | -22032 | | |
2024/03/22(五)_夜 | 192 | 1 | 35528 | 8 | -35336 | -205624 | |
2024/03/22(五)_日 | 13984 | 2 | 40432 | 4 | -26448 | | |
2024/03/21(四)_夜 | 32768 | 4 | 19232 | 4 | 13536 | | |
2024/03/21(四)_日 | 592 | 1 | 46624 | 3 | -46032 | | |
2024/03/20(三)_夜 | 7616 | 2 | 60144 | 7 | -52528 | | |
2024/03/20(三)_日 | 17008 | 1 | 30960 | 5 | -13952 | | |
2024/03/19(二)_夜 | 29424 | 3 | 21568 | 4 | 7856 | | |
2024/03/19(二)_日 | 0 | 0 | 61776 | 3 | -61776 | | |
2024/03/18(一)_夜 | 33024 | 3 | 13984 | 2 | 19040 | | |
2024/03/18(一)_日 | 6208 | 1 | 16192 | 1 | -9984 | | |
2024/03/15(五)_夜 | 3808 | 1 | 4384 | 2 | -576 | -112168 | |
2024/03/15(五)_日 | 18016 | 2 | 22976 | 3 | -4960 | | |
2024/03/14(四)_夜 | 42208 | 1 | 6872 | 2 | 35336 | | |
2024/03/14(四)_日 | 17232 | 4 | 36384 | 2 | -19152 | | |
2024/03/13(三)_夜 | 1008 | 1 | 25552 | 6 | -24544 | | |
2024/03/13(三)_日 | 7808 | 1 | 20352 | 6 | -12544 | | |
2024/03/12(二)_夜 | 19424 | 3 | 61536 | 8 | -42112 | | |
2024/03/12(二)_日 | 11808 | 1 | 70992 | 1 | -59184 | | |
2024/03/11(一)_夜 | 22512 | 2 | 29776 | 3 | -7264 | | |
2024/03/11(一)_日 | 27216 | 2 | 4384 | 2 | 22832 | | |
2024/03/08(五)_夜 | 184784 | 9 | 55328 | 9 | 129456 | 171688 | |
2024/03/08(五)_日 | 54224 | 3 | 40768 | 4 | 13456 | | |
2024/03/07(四)_夜 | 89424 | 3 | 54336 | 8 | 35088 | | |
2024/03/07(四)_日 | 24416 | 2 | 25984 | 2 | -1568 | | |
2024/03/06(三)_夜 | 85560 | 4 | 37784 | 5 | 47776 | | |
2024/03/06(三)_日 | 0 | 0 | 18192 | 1 | -18192 | | |
2024/03/05(二)_夜 | 23128 | 4 | 24560 | 5 | -1432 | | |
2024/03/05(二)_日 | 0 | 0 | 29184 | 2 | -29184 | | |
2024/03/04(一)_夜 | 19216 | 2 | 28976 | 3 | -9760 | | |
2024/03/04(一)_日 | 15024 | 3 | 8976 | 3 | 6048 | | |
2024/03/01(五)_夜 | 23048 | 3 | 16176 | 3 | 6872 | -34632 | |
2024/03/01(五)_日 | 0 | 0 | 26528 | 3 | -26528 | | |
2024/02/29(四)_夜 | 6624 | 1 | 34648 | 4 | -28024 | | -115168 |
2024/02/29(四)_日 | 32624 | 1 | 14352 | 2 | 18272 | | |
2024/02/27(二)_夜 | 0 | 0 | 15280 | 5 | -15280 | | |
2024/02/27(二)_日 | 81424 | 1 | 46712 | 4 | 34712 | | |
2024/02/26(一)_夜 | 0 | 0 | 6528 | 3 | -6528 | | |
2024/02/26(一)_日 | 224 | 1 | 18352 | 2 | -18128 | | |
2024/02/23(五)_夜 | 224 | 1 | 32256 | 6 | -32032 | -78296 | |
2024/02/23(五)_日 | 10848 | 2 | 6976 | 1 | 3872 | | |
2024/02/22(四)_夜 | 34848 | 2 | 17328 | 3 | 17520 | | |
2024/02/22(四)_日 | 16048 | 2 | 0 | 0 | 16048 | | |
2024/02/21(三)_夜 | 1424 | 1 | 23904 | 4 | -22480 | | |
2024/02/21(三)_日 | 10624 | 1 | 3776 | 1 | 6848 | | |
2024/02/20(二)_夜 | 2624 | 1 | 21456 | 6 | -18832 | | |
2024/02/20(二)_日 | 0 | 0 | 23728 | 3 | -23728 | | |
2024/02/19(一)_夜 | 0 | 0 | 4184 | 1 | -4184 | | |
2024/02/19(一)_日 | 5024 | 1 | 26352 | 2 | -21328 | | |
2024/02/16(五)_夜 | 0 | 0 | 27024 | 5 | -27024 | -11400 | |
2024/02/16(五)_日 | 7648 | 2 | 5376 | 1 | 2272 | | |
2024/02/15(四)_夜 | 5424 | 1 | 10128 | 3 | -4704 | | |
2024/02/15(四)_日 | 88 | 1 | 25152 | 2 | -25064 | | |
2024/02/05(一)_夜 | 11648 | 2 | 176 | 1 | 11472 | | |
2024/02/05(一)_日 | 31824 | 1 | 176 | 1 | 31648 | | |
2024/02/02(五)_夜 | 27480 | 3 | 6752 | 2 | 20728 | -26848 | |
2024/02/02(五)_日 | 4624 | 1 | 9504 | 4 | -4880 | | |
2024/02/01(四)_夜 | 9424 | 1 | 26248 | 6 | -16824 | | |
2024/02/01(四)_日 | 2640 | 1 | 12160 | 1 | -9520 | | |
2024/01/31(三)_夜 | 8640 | 1 | 20496 | 3 | -11856 | | -244760 |
2024/01/31(三)_日 | 20240 | 1 | 6320 | 2 | 13920 | | |
2024/01/30(二)_夜 | 0 | 0 | 23232 | 7 | -23232 | | |
2024/01/30(二)_日 | 4624 | 1 | 16752 | 2 | -12128 | | |
2024/01/29(一)_夜 | 17424 | 1 | 26304 | 4 | -8880 | | |
2024/01/29(一)_日 | 25824 | 1 | 0 | 0 | 25824 | | |
